Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D F G H J L M N O P R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Aroz TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 680 | 0 | |
| AutetTD [Haute-Saône] | (1802-1812) | 185 | 0 | |
| Jasney TD [Haute-Saône] | (1802-1970) | 1.494 | 7 | |
| Jussey TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 6.811 | 11 | |
| Onay TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 309 | 0 | |
| Pontcey TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 794 | 0 | |
| Senargent TD [Haute-Saône] | (1870-1902) | 268 | 0 | |
| Mariages | ||||
| Aboncourt TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 191 | 0 | |
| Aillevans [Haute-Saône] | (1803-1902) | 249 | 0 | |
| Aillevillers TD [Haute-Saône] | (1870-1903) | 752 | 0 | |
| Ailloncourt [Haute-Saône] | (1803-1902) | 302 | 0 | |
| Alaincourt TD [Haute-Saône] | (1794-1901) | 159 | 0 | |
| Amance TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 685 | 0 | |
| Ambievillers TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 385 | 0 | |
| Ancier TD [Haute-Saône] | (1802-1901) | 270 | 0 | |
| Andelarre TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 77 | 0 | |
| Andelarrot TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 150 | 0 | |
| Arbecey TD [Haute-Saône] | (1872-1901) | 142 | 0 | |
| Arc les Gray TD [Haute-Saône] | (1827-1902) | 1.152 | 0 | |
| Aroz TD [Haute-Saône] | (1820-1901) | 211 | 0 | |
| AutetTD [Haute-Saône] | (1800-1902) | 411 | 0 | |
| Authoison TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 345 | 0 | |
| Autrey les Cerre TD [Haute-Saône] | (1804-1901) | 194 | 0 | |
| Autrey les Gray TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 736 | 0 | |
| Baignes TD [Haute-Saône] | (1806-1902) | 146 | 0 | |
| Bard les Pesmes TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 237 | 0 | |
| Bassigney TD [Haute-Saône] | (1802-1901) | 253 | 0 | |
| Battrans TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 211 | 0 | |
| Baudoncourt TD [Haute-Saône] | (1803-1892) | 599 | 0 | |
| Baulay TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 461 | 0 | |
| Blondefontaine TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 832 | 0 | |
| Borey TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 472 | 0 | |
| Bougey TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 292 | 0 | |
| Bougnon TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 338 | 0 | |
| Bourguignon les la Charité TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 161 | 0 | |
| Bourguignon Les Morey TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 280 | 0 | |
| Breurey les Faverney TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 868 | 0 | |
| Briaucourt TD [Haute-Saône] | (1803-1903) | 408 | 0 | |
| Brotte les Luxeuil TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 302 | 0 | |
| Brotte les Ray TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 152 | 0 | |
| Broye les Pesmes TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 451 | 0 | |
| Buffignécourt TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 274 | 0 | |
| Champlitte et le Prélot TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 2.175 | 0 | |
| Champvans TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 247 | 0 | |
| Chancey TD [Haute-Saône] | (1873-1902) | 64 | 0 | |
| Chariez TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 436 | 0 | |
| Charmes St Valbert TD [Haute-Saône] | (1802-1901) | 196 | 0 | |
| Charmoille TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 212 | 0 | |
| Chassey Les Scey TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 116 | 0 | |
| Châteney TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 135 | 0 | |
| Chatenois TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 273 | 0 | |
| Chauvirey le Chatel TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 352 | 0 | |
| Chauvirey le Vieil TD [Haute-Saône] | (1845-1900) | 69 | 0 | |
| Chemilly TD [Haute-Saône] | (1802-1899) | 88 | 0 | |
| Cintrey TD [Haute-Saône] | (1803-1900) | 244 | 0 | |
| Colombier [Haute-Saône] | (1689-1902) | 1.330 | 234 | |
| Colombotte TD [Haute-Saône] | (1903-1931) | 24 | 0 | |
| Combeaufontaine TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 436 | 0 | |
| Conflandey TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 299 | 0 | |
| Conflans sur Lanterne TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 640 | 0 | |
| Confracourt TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 498 | 0 | |
| Contréglise TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 329 | 0 | |
| Corbenay TD [Haute-Saône] | (1813-1902) | 735 | 0 | |
| Cornot TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 290 | 0 | |
| Corre TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 533 | 0 | |
| Cubry les Faverney TD [Haute-Saône] | (1802-1901) | 180 | 0 | |
| Dampierre sur Salon TD [Haute-Saône] | (1792-1902) | 1.000 | 0 | |
| Dampvalley St Pancras TD [Haute-Saône] | (1803-1901) | 74 | 0 | |
| Demangevelle TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 518 | 0 | |
| Denèvre TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 140 | 0 | |
| Faverney TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 783 | 1 | |
| Ferrières Les Ray TD [Haute-Saône] | (1804-1902) | 92 | 0 | |
| Fleurey Les Faverney TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 424 | 0 | |
| Fontaine les Luxeuil TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 1.101 | 0 | |
| Fontenois la Ville TD [Haute-Saône] | (1795-1902) | 507 | 0 | |
| Fouchecourt TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 208 | 0 | |
| Fougerolles TD [Haute-Saône] | (1832-1902) | 3.025 | 0 | |
| Fouvent Le Bas TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 274 | 0 | |
| Fouvent le Haut TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 324 | 0 | |
| Francalmont TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 270 | 0 | |
| Francourt TD [Haute-Saône] | (1803-1900) | 183 | 0 | |
| Fresnes Saint Mames TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 423 | 0 | |
| Fretigney et Velloreille TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 570 | 0 | |
| Genevrey TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 516 | 0 | |
| Gésincourt TD [Haute-Saône] | (1802-1901) | 151 | 0 | |
| Gezier et Fontenelay TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 306 | 0 | |
| Gourgeon TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 385 | 1 | |
| Grandecourt TD [Haute-Saône] | (1833-1896) | 74 | 0 | |
| Hautevelle TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 373 | 1 | |
| Jussey TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 1.740 | 0 | |
| La Basse Vaivre TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 192 | 0 | |
| La Chapelle les Luxeuil TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 356 | 0 | |
| La Neuvelle Les Scey TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 269 | 0 | |
| La Quarte TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 212 | 0 | |
| La Roche Morey TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 447 | 0 | |
| La Rochelle TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 123 | 0 | |
| La Vaivre TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 395 | 0 | |
| Lambrey TD [Haute-Saône] | (1805-1901) | 159 | 0 | |
| Lavigney TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 315 | 0 | |
| Lavoncourt TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 276 | 0 | |
| Lieffrans TD [Haute-Saône] | (1803-1900) | 113 | 0 | |
| Magny les Jussey TD [Haute-Saône] | (1801-1902) | 454 | 0 | |
| Mailleroncourt Charette TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 651 | 0 | |
| Mailleroncourt Saint Pancras TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 456 | 0 | |
| Malvillers TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 215 | 0 | |
| Mantoche TD [Haute-Saône] | (1802-1901) | 656 | 0 | |
| Melin TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 176 | 0 | |
| Melincourt TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 361 | 0 | |
| Menoux TD [Haute-Saône] | (1804-1902) | 419 | 0 | |
| Mersuay TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 419 | 0 | |
| Meurcourt TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 506 | 0 | |
| Molay TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 251 | 0 | |
| Mont Saint Leger TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 101 | 0 | |
| Montboillon TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 182 | 0 | |
| Montcey TD [Haute-Saône] | (1793-1932) | 337 | 0 | |
| Monthureux les Baulay TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 319 | 0 | |
| Montigny les Cherlieu TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 583 | 0 | |
| Montot TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 263 | 0 | |
| Navenne TD [Haute-Saône] | (1793-1902) | 410 | 0 | |
| Nervezain TD [Haute-Saône] | (1807-1900) | 59 | 0 | |
| Neuvelle lès la Charité TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 437 | 0 | |
| Noidans le Ferroux [Haute-Saône] | (1803-1902) | 662 | 0 | |
| Noidans les Vesoul TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 427 | 0 | |
| Oigney TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 201 | 0 | |
| Onay TD [Haute-Saône] | (1802-1900) | 108 | 0 | |
| Ormoiche_TD [Haute-Saône] | (1803-1901) | 143 | 0 | |
| Ormoy TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 781 | 0 | |
| Ouge TD [Haute-Saône] | (1870-1902) | 133 | 0 | |
| Ovanches TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 315 | 0 | |
| Passavant La Rochère TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 1.165 | 0 | |
| Pesmes TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 1.215 | 0 | |
| Polaincourt et Clairefontaine TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 758 | 0 | |
| Pont du Bois TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 505 | 0 | |
| Pont sur l'Ognon TD [Haute-Saône] | (1802-1901) | 102 | 0 | |
| Pontcey TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 229 | 0 | |
| Port sur Saône TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 1.348 | 0 | |
| Preigney TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 495 | 0 | |
| Provenchere TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 330 | 0 | |
| PurgerotTD [Haute-Saône] | (1801-1902) | 591 | 1 | |
| Pusy et Epenoux TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 391 | 0 | |
| Raincourt TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 414 | 0 | |
| Ray sur Saône TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 356 | 0 | |
| Recologne les Ray TD [Haute-Saône] | (1804-1901) | 91 | 0 | |
| Renaucourt TD [Haute-Saône] | (1804-1901) | 217 | 0 | |
| Rosey TD [Haute-Saône] | (1803-1901) | 458 | 0 | |
| Rosières sur Mance TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 383 | 0 | |
| Rupt sur Saone TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 361 | 0 | |
| Saint Andoche TD [Haute-Saône] | (1804-1899) | 134 | 0 | |
| Saint Loup sur Semouse TD [Haute-Saône] | (1883-1902) | 521 | 0 | |
| Saint Marcel TD [Haute-Saône] | (1870-1902) | 61 | 0 | |
| Saint-Rémy TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 298 | 0 | |
| Saponcourt TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 221 | 0 | |
| Selles TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 685 | 0 | |
| Semmadon TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 276 | 0 | |
| Senargent TD [Haute-Saône] | (1873-1902) | 91 | 0 | |
| Senoncourt TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 439 | 0 | |
| Servigney TD [Haute-Saône] | (1802-1898) | 179 | 0 | |
| Soing TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 620 | 0 | |
| St Marcel TD [Haute-Saône] | (1870-1902) | 61 | 0 | |
| Traves TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 439 | 0 | |
| Vaite TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 343 | 0 | |
| Vandelans TD [Haute-Saône] | (1803-1900) | 112 | 0 | |
| Vanne TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 294 | 0 | |
| Vauchoux TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 140 | 0 | |
| Vauconcourt TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 429 | 0 | |
| Vauvillers TD [Haute-Saône] | (1802-1988) | 858 | 0 | |
| Velleguindry et Levrecey TD [Haute-Saône] | (1804-1902) | 235 | 0 | |
| Vellexon-Queutey-Vaudrey TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 941 | 0 | |
| Venisey TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 266 | 0 | |
| Vereux TD [Haute-Saône] | (1801-1902) | 386 | 0 | |
| Vernois sur Mance TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 469 | 0 | |
| Vesoul TD [Haute-Saône] | (1793-1902) | 4.710 | 0 | |
| Villars le Pautel TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 761 | 0 | |
| Villers sur Port TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 270 | 0 | |
| Villers Vaudey TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 201 | 0 | |
| Vitrey sur Mance TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 700 | 0 | |
| Volon TD [Haute-Saône] | (1803-1898) | 133 | 0 | |
| Vy Le Ferroux TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 209 | 0 | |
| Vy Les Rupt TD [Haute-Saône] | (1802-1900) | 280 | 0 | |
| Décès & Sépultures | ||||
| Aillevillers [Haute-Saône] | (1903-1909) | 388 | 387 | |
| Jasney TD [Haute-Saône] | (1798-1902) | 1.352 | 0 | |
| Onay TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 276 | 0 | |
| Pontcey TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 694 | 0 | |
| Senargent TD [Haute-Saône] | (1873-1902) | 312 | 0 | |
| Divers : Annulation d'acte de mariage | ||||
| Villers Vaudey TD [Haute-Saône] | (1864-1864) | 1 | 0 | |
| Divers : Divorce | ||||
| Abelcourt TD [Haute-Saône] | (1894-1894) | 1 | 0 | |
| Arbecey TD [Haute-Saône] | (1890-1895) | 3 | 0 | |
| Arc les Gray TD [Haute-Saône] | (1887-1902) | 11 | 0 | |
| Champlitte TD [Haute-Saône] | (1888-1901) | 8 | 0 | |
| Châteney TD [Haute-Saône] | (1890-1890) | 1 | 0 | |
| Chauvirey le Chatel TD [Haute-Saône] | (1898-1898) | 1 | 0 | |
| Conflans sur Lanterne TD [Haute-Saône] | (1811-1811) | 1 | 0 | |
| Fontenois la Ville TD [Haute-Saône] | (1891-1902) | 3 | 0 | |
| Fougerolles TD [Haute-Saône] | (1885-1902) | 18 | 0 | |
| Fouvent le Haut TD [Haute-Saône] | (1885-1885) | 1 | 0 | |
| Genevrey TD [Haute-Saône] | (1891-1891) | 1 | 0 | |
| Gourgeon TD [Haute-Saône] | (1896-1896) | 1 | 0 | |
| Hautevelle TD [Haute-Saône] | (1890-1901) | 2 | 0 | |
| Mersuay TD [Haute-Saône] | (1894-1894) | 1 | 0 | |
| Montcey TD [Haute-Saône] | (1902-1902) | 1 | 0 | |
| Montigny Les Vesoul TD [Haute-Saône] | (1891-1892) | 2 | 0 | |
| Navenne TD [Haute-Saône] | (1893-1902) | 4 | 0 | |
| Oigney TD [Haute-Saône] | (1896-1896) | 1 | 0 | |
| Ormoy TD [Haute-Saône] | (1887-1902) | 3 | 0 | |
| Pont du Bois TD [Haute-Saône] | (1892-1892) | 1 | 0 | |
| Renaucourt TD [Haute-Saône] | (1895-1895) | 1 | 0 | |
| Vaite TD [Haute-Saône] | (1901-1901) | 1 | 0 | |
| Venisey TD [Haute-Saône] | (1888-1888) | 1 | 0 | |
| Villers sur Port TD [Haute-Saône] | (1886-1886) | 1 | 0 | |
| Divers : Jugement rectificatif | ||||
| Champlitte TD [Haute-Saône] | (1873-1873) | 1 | 0 | |
| Seveux TD [Haute-Saône] | (1901-1901) | 1 | 0 | |
| Divers : Jugement rectificatif de l'acte de mariage | ||||
| Hautevelle TD [Haute-Saône] | (1889-1889) | 1 | 0 | |
| Divers : Légion d'honneur | ||||
| Vauconcourt TD [Haute-Saône] | (1776-1874) | 6 | 0 | |
| Divers : Reconnaissance | ||||
| Pontcey TD [Haute-Saône] | (1814-1902) | 4 | 0 | |
| Senargent TD [Haute-Saône] | (1877-1902) | 12 | 0 | |
| Divers : Transcription | ||||
| Champlitte TD [Haute-Saône] | (1859-1886) | 2 | 0 | |
| Fouvent Le Bas TD [Haute-Saône] | (1878-1878) | 1 | 0 | |
| Gourgeon TD [Haute-Saône] | (1900-1900) | 1 | 0 | |
| Divers : Transcription )( | ||||
| Senargent TD [Haute-Saône] | (1896-1896) | 1 | 0 | |
| Divers : Transcription de mariage | ||||
| Navenne TD [Haute-Saône] | (1899-1899) | 1 | 0 | |
| Divers : Transcription O | ||||
| Senargent TD [Haute-Saône] | (1882-1892) | 3 | 0 | |
| Divers : Transcription † | ||||
| Senargent TD [Haute-Saône] | (1873-1902) | 5 | 0 | |
| Totaux : | 88.235 | 643 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.