Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D F G H J L M N O P R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| Aboncourt TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 191 | 0 | |
| Aillevans [Haute-Saône] | (1803-1902) | 249 | 0 | |
| Aillevillers TD [Haute-Saône] | (1870-1903) | 752 | 0 | |
| Ailloncourt [Haute-Saône] | (1803-1902) | 302 | 0 | |
| Alaincourt TD [Haute-Saône] | (1794-1901) | 159 | 0 | |
| Amance TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 685 | 0 | |
| Ambievillers TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 385 | 0 | |
| Ancier TD [Haute-Saône] | (1802-1901) | 270 | 0 | |
| Andelarre TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 77 | 0 | |
| Andelarrot TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 150 | 0 | |
| Arbecey TD [Haute-Saône] | (1872-1901) | 142 | 0 | |
| Arc les Gray TD [Haute-Saône] | (1827-1902) | 1.152 | 0 | |
| Aroz TD [Haute-Saône] | (1820-1901) | 211 | 0 | |
| AutetTD [Haute-Saône] | (1800-1902) | 411 | 0 | |
| Authoison TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 345 | 0 | |
| Autrey les Cerre TD [Haute-Saône] | (1804-1901) | 194 | 0 | |
| Autrey les Gray TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 736 | 0 | |
| Totaux : | 6.411 | 0 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.