Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D F G H J L M N O P R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| Faverney TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 783 | 1 | |
| Ferrières Les Ray TD [Haute-Saône] | (1804-1902) | 92 | 0 | |
| Fleurey Les Faverney TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 424 | 0 | |
| Fontaine les Luxeuil TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 1.101 | 0 | |
| Fontenois la Ville TD [Haute-Saône] | (1795-1902) | 507 | 0 | |
| Fouchecourt TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 208 | 0 | |
| Fougerolles TD [Haute-Saône] | (1832-1902) | 3.025 | 0 | |
| Fouvent Le Bas TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 274 | 0 | |
| Fouvent le Haut TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 324 | 0 | |
| Francalmont TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 270 | 0 | |
| Francourt TD [Haute-Saône] | (1803-1900) | 183 | 0 | |
| Fresnes Saint Mames TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 423 | 0 | |
| Fretigney et Velloreille TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 570 | 0 | |
| Divers : Divorce | ||||
| Fontenois la Ville TD [Haute-Saône] | (1891-1902) | 3 | 0 | |
| Fougerolles TD [Haute-Saône] | (1885-1902) | 18 | 0 | |
| Fouvent le Haut TD [Haute-Saône] | (1885-1885) | 1 | 0 | |
| Divers : Transcription | ||||
| Fouvent Le Bas TD [Haute-Saône] | (1878-1878) | 1 | 0 | |
| Totaux : | 8.207 | 1 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.