Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D F G H J L M N O P R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| La Basse Vaivre TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 192 | 0 | |
| La Chapelle les Luxeuil TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 356 | 0 | |
| La Neuvelle Les Scey TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 269 | 0 | |
| La Quarte TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 212 | 0 | |
| La Roche Morey TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 447 | 0 | |
| La Rochelle TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 123 | 0 | |
| La Vaivre TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 395 | 0 | |
| Lambrey TD [Haute-Saône] | (1805-1901) | 159 | 0 | |
| Lavigney TD [Haute-Saône] | (1802-1902) | 315 | 0 | |
| Lavoncourt TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 276 | 0 | |
| Lieffrans TD [Haute-Saône] | (1803-1900) | 113 | 0 | |
| Totaux : | 2.857 | 0 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.