Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D F G H J L M N O P R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| Saint Andoche TD [Haute-Saône] | (1804-1899) | 134 | 0 | |
| Saint Loup sur Semouse TD [Haute-Saône] | (1883-1902) | 521 | 0 | |
| Saint Marcel TD [Haute-Saône] | (1870-1902) | 61 | 0 | |
| Saint-Rémy TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 298 | 0 | |
| Saponcourt TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 221 | 0 | |
| Selles TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 685 | 0 | |
| Semmadon TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 276 | 0 | |
| Senargent TD [Haute-Saône] | (1873-1902) | 91 | 0 | |
| Senoncourt TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 439 | 0 | |
| Servigney TD [Haute-Saône] | (1802-1898) | 179 | 0 | |
| Soing TD [Haute-Saône] | (1803-1902) | 620 | 0 | |
| St Marcel TD [Haute-Saône] | (1870-1902) | 61 | 0 | |
| Totaux : | 3.586 | 0 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.