Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Divers : Annulation d'acte de mariage | ||||
| Villers Vaudey TD [Haute-Saône] | (1864-1864) | 1 | 0 | |
| Divers : Divorce | ||||
| Abelcourt TD [Haute-Saône] | (1894-1894) | 1 | 0 | |
| Arbecey TD [Haute-Saône] | (1890-1895) | 3 | 0 | |
| Arc les Gray TD [Haute-Saône] | (1887-1902) | 11 | 0 | |
| Champlitte TD [Haute-Saône] | (1888-1901) | 8 | 0 | |
| Châteney TD [Haute-Saône] | (1890-1890) | 1 | 0 | |
| Chauvirey le Chatel TD [Haute-Saône] | (1898-1898) | 1 | 0 | |
| Conflans sur Lanterne TD [Haute-Saône] | (1811-1811) | 1 | 0 | |
| Fontenois la Ville TD [Haute-Saône] | (1891-1902) | 3 | 0 | |
| Fougerolles TD [Haute-Saône] | (1885-1902) | 18 | 0 | |
| Fouvent le Haut TD [Haute-Saône] | (1885-1885) | 1 | 0 | |
| Genevrey TD [Haute-Saône] | (1891-1891) | 1 | 0 | |
| Gourgeon TD [Haute-Saône] | (1896-1896) | 1 | 0 | |
| Hautevelle TD [Haute-Saône] | (1890-1901) | 2 | 0 | |
| Mersuay TD [Haute-Saône] | (1894-1894) | 1 | 0 | |
| Montcey TD [Haute-Saône] | (1902-1902) | 1 | 0 | |
| Montigny Les Vesoul TD [Haute-Saône] | (1891-1892) | 2 | 0 | |
| Navenne TD [Haute-Saône] | (1893-1902) | 4 | 0 | |
| Oigney TD [Haute-Saône] | (1896-1896) | 1 | 0 | |
| Ormoy TD [Haute-Saône] | (1887-1902) | 3 | 0 | |
| Pont du Bois TD [Haute-Saône] | (1892-1892) | 1 | 0 | |
| Renaucourt TD [Haute-Saône] | (1895-1895) | 1 | 0 | |
| Vaite TD [Haute-Saône] | (1901-1901) | 1 | 0 | |
| Venisey TD [Haute-Saône] | (1888-1888) | 1 | 0 | |
| Villers sur Port TD [Haute-Saône] | (1886-1886) | 1 | 0 | |
| Divers : Jugement rectificatif | ||||
| Champlitte TD [Haute-Saône] | (1873-1873) | 1 | 0 | |
| Seveux TD [Haute-Saône] | (1901-1901) | 1 | 0 | |
| Divers : Jugement rectificatif de l'acte de mariage | ||||
| Hautevelle TD [Haute-Saône] | (1889-1889) | 1 | 0 | |
| Divers : Légion d'honneur | ||||
| Vauconcourt TD [Haute-Saône] | (1776-1874) | 6 | 0 | |
| Divers : Reconnaissance | ||||
| Pontcey TD [Haute-Saône] | (1814-1902) | 4 | 0 | |
| Senargent TD [Haute-Saône] | (1877-1902) | 12 | 0 | |
| Divers : Transcription | ||||
| Champlitte TD [Haute-Saône] | (1859-1886) | 2 | 0 | |
| Fouvent Le Bas TD [Haute-Saône] | (1878-1878) | 1 | 0 | |
| Gourgeon TD [Haute-Saône] | (1900-1900) | 1 | 0 | |
| Divers : Transcription )( | ||||
| Senargent TD [Haute-Saône] | (1896-1896) | 1 | 0 | |
| Divers : Transcription de mariage | ||||
| Navenne TD [Haute-Saône] | (1899-1899) | 1 | 0 | |
| Divers : Transcription O | ||||
| Senargent TD [Haute-Saône] | (1882-1892) | 3 | 0 | |
| Divers : Transcription † | ||||
| Senargent TD [Haute-Saône] | (1873-1902) | 5 | 0 | |
| Totaux : | 109 | 0 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.