Serv@ncnaute || Genealogie des Vosges Saonoises Haute-Saone 70 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux : Cette base de relevés est le travail accompli depuis 3 ans par une centaine de membres du groupe "les Servancnautes", à partir de la numérisation des archives effectuée par 2 des membres. Ce travail est loin d'être terminé, cette base est en évolution constante. Donc si vous ne trouvez pas les renseignements attendus, patientez... *Vu la mauvaise foi et le non respect du bénévolat par de piètres généalogistes, nous arrêtons l'envoi des photos d'actes; Si vous avez des remarques, le livre d'or est à votre disposition mais en aucun cas l'adresse internet précédemment utilisée pour les demandes.* || Bonnes recherches !

Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

+ A B C D E F G H J L M N O P Q R S T V X

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Achey [Haute-Saône] (1802-1902) 547 0
Adelans [Haute-Saône] (1736-1804) 874 873
Ailloncourt [Haute-Saône] (1883-1912) 204 204
Ainvelle [Haute-Saône] (1813-1836) 2 1
Amage [Haute-Saône] (1792-1902) 1.565 1.556
Amont et Effreney [Haute-Saône] (1793-1907) 3.964 3.961
Andornay [Haute-Saône] (1793-1932) 543 543
Anjeux [Haute-Saône] (1737-1902) 2.906 2.901
Aroz TD [Haute-Saône] (1802-1902) 680 0
Arpenans [Haute-Saône] (1699-1792) 1.824 1.824
Athesans [Haute-Saône] (1718-1792) 741 741
Autet [Haute-Saône] (1648-1791) 2.633 2.633
AutetTD [Haute-Saône] (1802-1812) 185 0
Baudoncourt [Haute-Saône] (1793-1902) 2.005 2.005
Belfahy [Haute-Saône] (1793-1902) 2.018 2.012
Belmont [Haute-Saône] (1793-1902) 1.112 1.111
Belonchamp [Haute-Saône] (1793-1906) 1.272 1.272
Belverne [Haute-Saône] (1804-1902) 641 641
Betoncourt les Brotte [Haute-Saône] (1793-1906) 575 575
Beulotte Saint Laurent [Haute-Saône] (1789-1789) 1 1
Beulotte St Laurent [Haute-Saône] (1693-1922) 4.046 4.039
Beveuge [Haute-Saône] (1793-1902) 780 780
Bourbevelle [Haute-Saône] (1792-1902) 1.026 1.023
Breuches [Haute-Saône] (1737-1801) 1.561 1.559
Breuchotte [Haute-Saône] (1793-1902) 1.357 1.355
Brevilliers pro [Haute-Saône] (1605-1792) 3.197 3.193
Bussurel [Doubs] (1737-1893) 633 631
Chagey cath [Haute-Saône] (1741-1792) 625 613
Chagey EC [Haute-Saône] (1793-1812) 399 399
CHAGEY PRO [Haute-Saône] (1619-1792) 2.970 2.969
Chalonvillars [Haute-Saône] (1642-1902) 4.905 4.905
Champagney [Haute-Saône] (1668-1902) 15.354 15.351
Champey [Haute-Saône] (1724-1905) 1.839 1.834
Chassey lès Montbozon [Haute-Saône] (1792-1813) 271 150
Chateau Lambert [Haute-Saône] (1660-1901) 1.352 1.352
Châteney [Haute-Saône] (1793-1902) 510 499
Chenebier [Haute-Saône] (1793-1905) 2.026 2.025
CHENEBIER_PRO [Haute-Saône] (1750-1790) 408 408
Citers [Haute-Saône] (1792-1862) 1.819 1.819
Clairegoutte [Haute-Saône] (1637-1902) 4.959 4.957
Coisevaux [Haute-Saône] (1792-1916) 668 641
Colombe les Bithaine [Haute-Saône] (1848-1909) 190 190
Colombotte [Haute-Saône] (1791-1902) 694 694
Corbenay [Haute-Saône] (1706-1812) 2.860 2.859
Corravillers [Haute-Saône] (1613-1903) 13.487 13.482
Courmont [Haute-Saône] (1793-1905) 1.622 1.621
Couthenans [Haute-Saône] (1792-1902) 804 798
Creveney [Haute-Saône] (1793-1892) 377 377
Cugney [Haute-Saône] (1596-1792) 2.429 2.427
Cuve [Haute-Saône] (1793-1902) 1.082 1.082
Dambenoit [Haute-Saône] (1593-1907) 4.598 4.597
Echavanne [Haute-Saône] (1793-1904) 579 579
Echenans-sous-mont-Vaudois [Haute-Saône] (1793-1902) 808 808
Ecromagny [Haute-Saône] (1793-1902) 1.019 1.016
Equevilley [Haute-Saône] (1792-1902) 1.261 1.261
Errevet [Haute-Saône] (1793-1902) 775 772
Esboz Brest [Haute-Saône] (1793-1902) 2.013 2.012
Esmoulières [Haute-Saône] (1793-1962) 3.597 3.596
Etobon [Haute-Saône] (1726-1902) 3.156 3.156
Etobon protestant [Haute-Saône] (1646-1902) 3.580 3.579
Fallon [Haute-Saône] (1698-1907) 1.235 1.234
Faucogney [Haute-Saône] (1673-1862) 18.820 18.820
Faymont [Haute-Saône] (1793-1808) 54 54
Fleurey les Saint Loup [Haute-Saône] (1793-1902) 554 554
Fontenoy le Chateau [Vosges] (1623-1737) 3.980 3.973
Fouchecourt [Haute-Saône] (1737-1812) 588 586
Fougerolles [Haute-Saône] (1649-1831) 17.073 17.073
Frahier [Haute-Saône] (1721-1902) 6.495 6.490
Franchevelle [Haute-Saône] (1790-1902) 1.105 1.105
Frédéric Fontaine [Haute-Saône] (1794-1902) 1.456 1.456
FREDERIC FONTAINE PROTE [Haute-Saône] (1647-1705) 170 170
Fresse [Haute-Saône] (1728-1887) 9.266 9.266
Fresse EC [Haute-Saône] (1815-1897) 2.699 2.699
Froideconche [Haute-Saône] (1793-1902) 3.626 3.626
Froideterre [Haute-Saône] (1793-1902) 1.016 1.016
Frotey les Lure [Haute-Saône] (1706-1792) 911 910
Genevreuille [Haute-Saône] (1793-1907) 329 329
Gouhenans [Haute-Saône] (1664-1906) 4.213 4.212
Granges la Ville [Haute-Saône] (1704-1792) 4.421 4.421
Granges-la-Ville-RP-1582-1626 [Haute-Saône] (1582-1649) 1.500 1.500
Granges-le-Bourg [Haute-Saône] (1782-1862) 1.642 1.632
Haut du Them [Haute-Saône] (1814-1902) 2.238 2.237
Héricourt [Haute-Saône] (1802-1831) 1.445 1.445
Jasney TD [Haute-Saône] (1802-1970) 1.494 7
Jussey TD [Haute-Saône] (1802-1902) 6.811 11
La Bruyère [Haute-Saône] (1791-1902) 1.319 1.204
La Chapelle les Luxeuil [Haute-Saône] (1793-1843) 801 801
La Corbière [Haute-Saône] (1793-1902) 813 813
La Cote [Haute-Saône] (1793-1903) 1.639 1.639
La Creuse [Haute-Saône] (1793-1902) 757 757
La Lanterne et les Armonts [Haute-Saône] (1626-1840) 1.864 1.837
La longine [Haute-Saône] (1793-1902) 2.565 2.564
La Montagne [Haute-Saône] (1793-1832) 1.201 1.198
La neuvelle les lure [Haute-Saône] (1793-1842) 853 852
La Rosière [Haute-Saône] (1793-1902) 1.848 1.846
La Voivre [Haute-Saône] (1793-1902) 2.034 2.033
Lantenot [Haute-Saône] (1793-1902) 1.448 1.448
Le Thillot [Vosges] (1651-1673) 129 129
Le Val d'Ajol [Vosges] (1631-1693) 4.930 4.930
Les Aynans [Haute-Saône] (1848-1902) 747 747
Les Fessey [Haute-Saône] (1793-1902) 1.094 1.094
Linexert [Haute-Saône] (1793-1902) 570 570
Lomont [Haute-Saône] (1600-1905) 7.605 7.601
Lure [Haute-Saône] (1810-1902) 5.458 5.453
Luxeuil les Bains [Haute-Saône] (1750-1989) 14.912 14.909
Lyoffans [Haute-Saône] (1700-1934) 3.801 3.796
MAGNIVRAY [Haute-Saône] (1792-1902) 1.530 1.530
Magnoncourt [Haute-Saône] (1808-1901) 1.103 1.102
MAGNY DANIGON [Haute-Saône] (1794-1902) 1.546 1.546
MAGNY DANIGON PROT [Haute-Saône] (1637-1740) 157 157
Magny Jobert [Haute-Saône] (1793-1929) 814 814
Mailleroncourt Charette [Haute-Saône] (1813-1833) 347 347
Malbouhans [Haute-Saône] (1793-1902) 1.915 1.915
Melisey [Haute-Saône] (1674-1902) 12.160 12.141
Meurcourt [Haute-Saône] (1873-1902) 268 268
Miellin (catholicité) [Haute-Saône] (1829-1904) 731 731
Miellin EC [Haute-Saône] (1821-1902) 1.537 1.537
Mignavillers [Haute-Saône] (1793-1936) 2.469 2.464
Moffans [Haute-Saône] (1709-1934) 4.768 4.767
Mollans [Haute-Saône] (1550-1751) 5.648 5.648
Montessaux [Haute-Saône] (1793-1901) 640 640
Morvillars [Haute-Saône] (1693-1792) 1.522 1.522
Neurey en Vaux [Haute-Saône] (1784-1902) 1.244 1.244
Onay TD [Haute-Saône] (1802-1902) 309 0
Palante [Haute-Saône] (1793-1922) 619 619
Plancher Bas [Haute-Saône] (1659-1902) 14.017 14.016
Plancher les Mines [Haute-Saône] (1768-1902) 6.825 6.813
Pontcey TD [Haute-Saône] (1802-1902) 794 0
Quers [Haute-Saône] (1682-1862) 6.208 6.199
Raddon [Haute-Saône] (1793-1902) 3.131 3.131
Ramonchamp [Vosges] (1645-1703) 3.032 3.032
Ramonchamp (Ban de) [Vosges] (1600-1709) 3.764 3.764
Ranzevelle [Haute-Saône] (1794-1902) 189 0
Rignovelle [Haute-Saône] (1793-1812) 133 133
Ronchamp [Haute-Saône] (1630-1812) 2.648 2.646
Roye [Haute-Saône] (1660-1956) 5.015 5.013
Ruaux [Vosges] (1702-1737) 345 344
Rupt sur Moselle [Vosges] (1611-1704) 2.650 2.650
Saint Barthélémy [Haute-Saône] (1706-1872) 5.656 5.653
Saint Bresson [Haute-Saône] (1635-1902) 11.003 10.999
Saint Ferjeux [Haute-Saône] (1737-1792) 475 475
Saint Germain [Haute-Saône] (1720-1939) 3.409 3.263
Saint Loup sur Semouse [Haute-Saône] (1813-1882) 6.394 6.390
SAINT SULPICE [Haute-Saône] (1793-1907) 242 242
Saulx [Haute-Saône] (1793-1912) 3.165 3.165
Saulxures [Vosges] (1659-1767) 2.029 1.912
Senargent [Haute-Saône] (1680-1922) 2.759 2.674
Senargent TD [Haute-Saône] (1870-1902) 268 0
Servance [Haute-Saône] (1593-1902) 23.793 23.788
St Sauveur [Haute-Saône] (1711-1903) 6.637 6.624
St Valbert (Héricourt) [Haute-Saône] (1794-1808) 70 70
Ste Marie en Chanois [Haute-Saône] (1647-1902) 10.228 10.228
Tavey [Haute-Saône] (1685-1892) 2.147 1.152
Ternuay EC [Haute-Saône] (1663-1906) 9.130 9.130
Tremoins [Haute-Saône] (1590-1727) 2.042 2.038
Trevey [Haute-Saône] (1800-1902) 327 215
Val de Gouhenans (le) [Haute-Saône] (1793-1904) 218 218
Varogne [Haute-Saône] (1647-1793) 2.797 2.797
Vellechevreux et Courbenans [Haute-Saône] (1648-1791) 2.726 2.726
Vellefrie [Haute-Saône] (1681-1791) 1.232 1.232
Velleminfroy [Haute-Saône] (1791-1907) 1.623 1.622
Villafans [Haute-Saône] (1795-1905) 1.042 1.041
Villers les Luxeuil [Haute-Saône] (1669-1749) 2.913 2.912
Villers sur Saulnot [Haute-Saône] (1792-1906) 587 587
Villersexel [Haute-Saône] (1793-1905) 4.199 4.187
Visoncourt [Haute-Saône] (1793-1907) 660 660
Mariages
Abelcourt [Haute-Saône] (1803-1902) 267 0
Aboncourt TD [Haute-Saône] (1802-1902) 191 0
Achey [Haute-Saône] (1804-1901) 191 0
Adelans [Haute-Saône] (1735-1802) 211 165
Adelans et le Val de Bithaine [Haute-Saône] (1735-1809) 263 78
Aillevans [Haute-Saône] (1803-1902) 249 0
AILLEVILLERS EC [Haute-Saône] (1813-1872) 1.334 1.334
Aillevillers TD [Haute-Saône] (1870-1903) 752 0
Ailloncourt [Haute-Saône] (1803-1912) 338 36
AINVELLE [Haute-Saône] (1803-1902) 231 0
Aisey [Haute-Saône] (1800-1902) 204 0
Alaincourt TD [Haute-Saône] (1794-1901) 159 0
Amage [Haute-Saône] (1792-1902) 397 387
Amance TD [Haute-Saône] (1802-1902) 685 0
Ambievillers [Haute-Saône] (1659-1792) 165 130
Ambievillers TD [Haute-Saône] (1803-1902) 385 0
Amoncourt [Haute-Saône] (1805-1902) 206 0
Amont et Effreney [Haute-Saône] (1793-1907) 956 956
Anchenoncourt et Chazel [Haute-Saône] (1802-1902) 629 0
Ancier TD [Haute-Saône] (1802-1901) 270 0
Andelarre TD [Haute-Saône] (1802-1902) 77 0
Andelarrot TD [Haute-Saône] (1802-1902) 150 0
Andornay [Haute-Saône] (1793-1932) 191 190
Anjeux [Haute-Saône] (1471-1901) 1.076 909
Arbecey [Haute-Saône] (1663-1872) 1.014 981
Arbecey TD [Haute-Saône] (1872-1901) 142 0
Arc les Gray TD [Haute-Saône] (1827-1902) 1.152 0
Aroz TD [Haute-Saône] (1820-1901) 211 0
Arpenans [Haute-Saône] (1678-1792) 515 241
Arsans [Haute-Saône] (1803-1901) 86 0
Athesans [Haute-Saône] (1721-1793) 151 59
Aubigney [Haute-Saône] (1803-1902) 243 0
Autet [Haute-Saône] (1637-1791) 647 361
AutetTD [Haute-Saône] (1800-1902) 411 0
Authoison [Haute-Saône] (1691-1792) 491 254
Authoison TD [Haute-Saône] (1802-1902) 345 0
Autrey les Cerre TD [Haute-Saône] (1804-1901) 194 0
Autrey les Gray TD [Haute-Saône] (1802-1902) 736 0
Baignes TD [Haute-Saône] (1806-1902) 146 0
Bard les Pesmes TD [Haute-Saône] (1802-1902) 237 0
Barges [Haute-Saône] (1679-1892) 641 605
Bassigney TD [Haute-Saône] (1802-1901) 253 0
Battrans TD [Haute-Saône] (1802-1902) 211 0
Baudoncourt [Haute-Saône] (1794-1902) 588 583
Baudoncourt TD [Haute-Saône] (1803-1892) 599 0
Baulay TD [Haute-Saône] (1802-1902) 461 0
Beaujeu-St Vallier-Pierrejux [Haute-Saône] (1802-1902) 1.020 0
Belfahy [Haute-Saône] (1793-1902) 404 404
Belmont [Haute-Saône] (1793-1901) 288 276
Belonchamp [Haute-Saône] (1793-1906) 318 318
Belverne [Haute-Saône] (1821-1902) 175 174
Besnans [Haute-Saône] (1664-1792) 156 50
Betaucourt [Haute-Saône] (1701-1901) 763 557
Betoncourt les Brotte [Haute-Saône] (1794-1942) 179 99
Bétoncourt Saint Pancras [Haute-Saône] (1804-1935) 166 1
Betoncourt sur Mance [Haute-Saône] (1669-1898) 648 496
Beulotte St Laurent [Haute-Saône] (1683-1922) 937 754
Beveuge [Haute-Saône] (1795-1900) 180 180
Blondefontaine TD [Haute-Saône] (1802-1902) 832 0
Borey TD [Haute-Saône] (1803-1902) 472 0
Bougey [Haute-Saône] (1652-1792) 745 260
Bougey TD [Haute-Saône] (1802-1902) 292 0
Bougnon TD [Haute-Saône] (1802-1902) 338 0
Bouhans lès Lure [Haute-Saône] (1702-1786) 558 50
Bouligney [Haute-Saône] (1778-1902) 670 0
Bourbevelle [Haute-Saône] (1792-1906) 314 306
Bourguignon [Haute-Saône] (1803-1902) 161 0
Bourguignon les la Charité TD [Haute-Saône] (1803-1902) 161 0
Bourguignon Les Morey TD [Haute-Saône] (1803-1902) 280 0
Bresilley [Haute-Saône] (1805-1902) 165 0
Breuches [Haute-Saône] (1737-1801) 215 184
Breuchotte [Haute-Saône] (1793-1902) 345 345
Breurey les Faverney TD [Haute-Saône] (1802-1902) 868 0
Brevilliers pro [Haute-Saône] (1609-1792) 738 437
BRIAUCOURT [Haute-Saône] (1803-1903) 408 0
Briaucourt TD [Haute-Saône] (1803-1903) 408 0
Brotte les Luxeuil TD [Haute-Saône] (1802-1902) 302 0
Brotte les Ray TD [Haute-Saône] (1803-1902) 152 0
Broye les Pesmes TD [Haute-Saône] (1802-1902) 451 0
Bucey les Gy [Haute-Saône] (1802-1902) 1.039 0
Bucey les Traves [Haute-Saône] (1804-1900) 138 0
Buffignécourt TD [Haute-Saône] (1802-1902) 274 0
Cemboing [Haute-Saône] (1651-1902) 1.594 459
Cendrecourt [Haute-Saône] (1666-1902) 1.117 174
Chagey cath [Haute-Saône] (1741-1791) 117 91
Chagey EC [Haute-Saône] (1793-1812) 71 66
CHAGEY PRO [Haute-Saône] (1620-1792) 582 403
Chalonvillars [Haute-Saône] (1737-1902) 1.138 1.048
Champagney [Haute-Saône] (1676-1920) 4.290 3.571
Champey [Haute-Saône] (1794-1905) 339 335
Champlitte et le Prélot TD [Haute-Saône] (1802-1902) 2.175 0
Champvans TD [Haute-Saône] (1802-1902) 247 0
Chancey TD [Haute-Saône] (1873-1902) 64 0
Chantes [Haute-Saône] (1802-1902) 281 0
Charentenay [Haute-Saône] (1804-1902) 196 0
Chariez TD [Haute-Saône] (1803-1902) 436 0
CHARMES SAINT VALBERT [Haute-Saône] (1802-1901) 196 0
Charmes St Valbert TD [Haute-Saône] (1802-1901) 196 0
Charmoille TD [Haute-Saône] (1802-1902) 212 0
Chassey lès Montbozon [Haute-Saône] (1792-1813) 51 25
Chassey Les Scey TD [Haute-Saône] (1803-1902) 116 0
Chateau Lambert [Haute-Saône] (1675-1901) 278 190
Châteney [Haute-Saône] (1793-1902) 122 120
Châteney TD [Haute-Saône] (1803-1902) 135 0
Chatenois TD [Haute-Saône] (1803-1902) 273 0
Chaumercenne [Haute-Saône] (1802-1902) 269 0
Chauvirey chatel [Haute-Saône] (1650-1832) 797 328
Chauvirey le Chatel TD [Haute-Saône] (1803-1902) 352 0
Chauvirey le Vieil TD [Haute-Saône] (1845-1900) 69 0
Chauvirey le viel [Haute-Saône] (1667-1791) 241 87
Chemilly TD [Haute-Saône] (1802-1899) 88 0
Chenebier [Haute-Saône] (1793-1905) 507 498
CHENEBIER_PRO [Haute-Saône] (1751-1787) 93 77
Chevigney [Haute-Saône] (1804-1902) 141 0
Choye [Haute-Saône] (1802-1902) 654 0
Cintrey TD [Haute-Saône] (1803-1900) 244 0
Citers [Haute-Saône] (1792-1862) 411 392
Citey [Haute-Saône] (1802-1902) 188 0
Clairegoutte [Haute-Saône] (1649-1797) 717 439
Clans [Haute-Saône] (1802-1902) 185 0
Coisevaux [Haute-Saône] (1792-1911) 183 164
Colombe les Bithaine [Haute-Saône] (1848-1912) 74 74
Colombe les Vesoul [Haute-Saône] (1802-1902) 239 0
Colombier [Haute-Saône] (1689-1902) 1.330 234
Colombotte [Haute-Saône] (1792-1901) 178 168
Combeaufontaine TD [Haute-Saône] (1803-1902) 436 0
Conflandey TD [Haute-Saône] (1802-1902) 299 0
Conflans sur Lanterne TD [Haute-Saône] (1802-1902) 640 0
Confracourt TD [Haute-Saône] (1803-1902) 498 0
Contréglise TD [Haute-Saône] (1802-1902) 329 0
Corbenay [Haute-Saône] (1668-1902) 1.300 519
Corbenay TD [Haute-Saône] (1813-1902) 735 0
Cornot TD [Haute-Saône] (1802-1902) 290 0
Corravillers [Haute-Saône] (1616-1903) 2.779 1.994
Corre TD [Haute-Saône] (1802-1902) 533 0
Coulevon [Haute-Saône] (1803-1901) 155 0
Courmont [Haute-Saône] (1794-1905) 418 414
Couthenans [Haute-Saône] (1792-1902) 228 220
Creveney [Haute-Saône] (1793-1891) 88 85
Cubry les Faverney TD [Haute-Saône] (1802-1901) 180 0
Cubry lès Soing [Haute-Saône] (1802-1902) 224 0
Cugney [Haute-Saône] (1652-1792) 303 147
Cuve [Haute-Saône] (1794-1902) 314 314
Dambenoit [Haute-Saône] (1660-1907) 839 623
Dampierre les Conflans [Haute-Saône] (1803-1902) 561 9
Dampierre sur Salon TD [Haute-Saône] (1792-1902) 1.000 0
Dampvalley Les Colombe [Haute-Saône] (1802-1902) 184 0
Dampvalley St Pancras TD [Haute-Saône] (1803-1901) 74 0
DELAIN [Haute-Saône] (1802-1902) 412 0
Demangevelle [Haute-Saône] (1664-1791) 531 353
Demangevelle TD [Haute-Saône] (1802-1902) 518 0
Denèvre TD [Haute-Saône] (1803-1902) 140 0
Echavanne [Haute-Saône] (1796-1904) 136 136
Echenans sous Mont Vaudois [Haute-Saône] (1793-1793) 1 1
Echenans-sous-mont-Vaudois [Haute-Saône] (1794-1902) 211 204
Echenoz la Méline [Haute-Saône] (1624-1991) 1.859 553
Ecromagny [Haute-Saône] (1793-1902) 266 259
Éhuns [Haute-Saône] (1802-1902) 207 0
Equevilley [Haute-Saône] (1792-1902) 381 380
Errevet [Haute-Saône] (1795-1900) 193 193
Esboz Brest [Haute-Saône] (1793-1902) 575 564
Esmoulières [Haute-Saône] (1731-1957) 784 779
Etobon [Haute-Saône] (1794-1902) 489 471
Etobon protestant [Haute-Saône] (1647-1790) 548 392
Etrelles et la Montbleuse [Haute-Saône] (1802-1901) 166 0
Fallon [Haute-Saône] (1701-1907) 264 122
Faucogney [Haute-Saône] (1673-1872) 3.632 2.129
Faverney TD [Haute-Saône] (1802-1902) 783 1
Faymont [Haute-Saône] (1793-1805) 9 9
Ferrières Les Ray TD [Haute-Saône] (1804-1902) 92 0
Ferrieres les scey [Haute-Saône] (1804-1902) 190 0
Fleurey Les Faverney TD [Haute-Saône] (1803-1902) 424 0
Fleurey les Saint Loup [Haute-Saône] (1807-1901) 171 170
Fontaine les Luxeuil TD [Haute-Saône] (1802-1902) 1.101 0
Fontaine-les-Luxeuil [Haute-Saône] (1737-1792) 480 415
Fontenois la Ville TD [Haute-Saône] (1795-1902) 507 0
Fontenoy le Chateau [Vosges] (1682-1852) 980 728
Fouchecourt [Haute-Saône] (1737-1812) 99 72
Fouchecourt TD [Haute-Saône] (1803-1902) 208 0
Fougerolles [Haute-Saône] (1659-1831) 3.498 2.000
Fougerolles TD [Haute-Saône] (1832-1902) 3.025 0
Frahier [Haute-Saône] (1722-1902) 1.524 1.377
FRANCALMONT [Haute-Saône] (1803-1902) 270 0
Francalmont TD [Haute-Saône] (1803-1902) 270 0
Franchevelle [Haute-Saône] (1793-1902) 281 274
Francourt TD [Haute-Saône] (1803-1900) 183 0
Frasne le Chateau [Haute-Saône] (1803-1902) 370 0
Frédéric Fontaine [Haute-Saône] (1794-1919) 365 356
Fresnes Saint Mames TD [Haute-Saône] (1802-1902) 423 0
FRESSE [Haute-Saône] (1723-1887) 2.381 2.068
Fresse EC [Haute-Saône] (1851-1897) 481 479
Fretigney et Velloreille TD [Haute-Saône] (1802-1902) 570 0
Froideconche [Haute-Saône] (1793-1902) 880 863
Froideterre [Haute-Saône] (1793-1902) 226 224
Frotey les Lure [Haute-Saône] (1685-1892) 634 523
Frotey lès Vesoul [Haute-Saône] (1600-1902) 824 229
Genevreuille [Haute-Saône] (1793-1907) 92 89
Genevrey TD [Haute-Saône] (1802-1902) 516 0
Gésincourt TD [Haute-Saône] (1802-1901) 151 0
Gezier et Fontenelay TD [Haute-Saône] (1802-1902) 307 0
Girefontaine [Haute-Saône] (1804-1901) 106 18
Gouhenans [Haute-Saône] (1675-1906) 917 307
Gourgeon TD [Haute-Saône] (1802-1902) 385 1
Grandecourt TD [Haute-Saône] (1833-1896) 74 0
Grandvelle [Haute-Saône] (1804-1902) 391 0
Granges la Ville [Haute-Saône] (1704-1892) 1.065 436
Granges le Bourg [Haute-Saône] (1637-1816) 175 94
Granges-la-Ville [Haute-Saône] (1802-1892) 165 156
Granges-le-Bourg [Haute-Saône] (1795-1862) 429 425
Gray la Ville [Haute-Saône] (1792-1902) 285 0
Greucourt [Haute-Saône] (1802-1902) 119 0
Gy [Haute-Saône] (1802-1902) 1.687 0
Haut du Them [Haute-Saône] (1841-1902) 545 545
Hautevelle [Haute-Saône] (1719-1794) 237 173
Hautevelle TD [Haute-Saône] (1803-1902) 373 1
Héricourt [Haute-Saône] (1611-1831) 1.748 1.230
HERICOURT_PRO [Haute-Saône] (1611-1761) 874 453
Hurecourt [Haute-Saône] (1803-1902) 180 0
Jasney [Haute-Saône] (1802-1902) 487 4
Jonvelle [Haute-Saône] (1802-1902) 537 0
Jussey [Haute-Saône] (1596-1802) 2.642 1.741
La Basse Vaivre TD [Haute-Saône] (1803-1902) 192 0
La Bruyère [Haute-Saône] (1793-1902) 321 265
La Chapelle les Luxeuil [Haute-Saône] (1794-1843) 172 158
La Chapelle les Luxeuil TD [Haute-Saône] (1802-1902) 356 0
La Chapelle Saint Quillain [Haute-Saône] (1803-1902) 371 0
La Corbière [Haute-Saône] (1793-1902) 241 240
La Cote [Haute-Saône] (1794-1903) 413 413
La Creuse [Haute-Saône] (1795-1902) 216 208
La Demie [Haute-Saône] (1803-1902) 182 0
La Lanterne et les Armonts [Haute-Saône] (1776-1840) 400 384
La Longine [Haute-Saône] (1793-1908) 547 545
La Montagne [Haute-Saône] (1018-1832) 219 218
La neuvelle les lure [Haute-Saône] (1793-1842) 197 187
La Neuvelle Les Scey TD [Haute-Saône] (1803-1902) 269 0
La Pisseure [Haute-Saône] (1823-1901) 68 0
La Quarte [Haute-Saône] (1741-1791) 214 106
La Quarte TD [Haute-Saône] (1803-1902) 212 0
La Résie Saint Martin [Haute-Saône] (1803-1902) 155 0
La Roche Morey TD [Haute-Saône] (1802-1902) 447 0
La Rochelle TD [Haute-Saône] (1802-1902) 123 0
La Rosière [Haute-Saône] (1793-1902) 441 438
La Vaivre [Haute-Saône] (1793-1872) 281 277
La Vaivre TD [Haute-Saône] (1803-1902) 395 0
La Villedieu en Fontenette [Haute-Saône] (1800-1902) 399 0
La Voivre [Haute-Saône] (1792-1902) 570 562
Lambrey TD [Haute-Saône] (1805-1901) 159 0
Lantenot [Haute-Saône] (1793-1902) 365 359
Lavigney TD [Haute-Saône] (1802-1902) 329 0
Lavoncourt TD [Haute-Saône] (1803-1902) 276 0
Le Clerjus [Vosges] (1651-1802) 960 763
Le Pont-de-Planches [Haute-Saône] (1793-1901) 342 0
Le Val d'Ajol [Vosges] (1618-1802) 3.968 2.748
Les Aynans [Haute-Saône] (1793-1902) 450 448
Les Fessey [Haute-Saône] (1796-1902) 224 223
Lieffrans TD [Haute-Saône] (1803-1900) 113 0
Lieucourt [Haute-Saône] (1803-1902) 125 0
Lievans [Haute-Saône] (1803-1902) 170 0
Linexert [Haute-Saône] (1793-1901) 143 140
Lomont [Haute-Saône] (1588-1905) 2.064 1.444
Lure [Haute-Saône] (1646-1902) 4.181 3.014
Luxeuil les Bains [Haute-Saône] (1685-1903) 3.082 2.874
Luze [Haute-Saône] (1813-1905) 306 271
Lyoffans [Haute-Saône] (1668-1934) 898 691
Magnivray [Haute-Saône] (1793-1902) 379 376
Magnoncourt [Haute-Saône] (1808-1902) 314 314
Magny Jobert [Haute-Saône] (1793-1929) 179 176
Magny les Jussey TD [Haute-Saône] (1801-1902) 454 0
Magny-Danigon [Haute-Saône] (1795-1902) 375 375
Mailleroncourt Charette [Haute-Saône] (1701-1902) 1.132 192
Mailleroncourt Charette TD [Haute-Saône] (1802-1902) 651 0
Mailleroncourt Saint Pancras TD [Haute-Saône] (1802-1902) 456 0
Mailley et chazelot [Haute-Saône] (1802-1902) 655 0
Maizieres [Haute-Saône] (1800-1901) 319 0
Malans [Haute-Saône] (1803-1902) 338 0
Malbouhans [Haute-Saône] (1793-1908) 449 443
Malvillers TD [Haute-Saône] (1802-1902) 215 0
Mantoche TD [Haute-Saône] (1802-1901) 656 0
Melecey [Haute-Saône] (1682-1792) 293 76
Melin TD [Haute-Saône] (1802-1902) 176 0
Melincourt TD [Haute-Saône] (1802-1902) 361 0
Melisey [Haute-Saône] (1674-1902) 2.966 2.519
MEMBREY [Haute-Saône] (1802-1902) 526 0
Menoux TD [Haute-Saône] (1804-1902) 419 0
Mercey sur Saône [Haute-Saône] (1802-1902) 366 0
Meurcourt [Haute-Saône] (1873-1902) 71 71
Meurcourt TD [Haute-Saône] (1802-1902) 506 0
Miellin (catholicité) [Haute-Saône] (1829-1904) 162 161
Miellin EC [Haute-Saône] (1822-1902) 350 350
Mignavillers [Haute-Saône] (1793-1902) 584 580
Migrants [Tous départements] (1697-2000) 500 498
Migrants 2 [Tous départements] (1693-1932) 506 505
Moffans [Haute-Saône] (1663-1935) 1.246 910
MOIMAY [Haute-Saône] (1803-1902) 215 0
Molay [Haute-Saône] (1596-1791) 1.984 798
Molay TD [Haute-Saône] (1802-1902) 251 0
Mollans [Haute-Saône] (1592-1791) 1.286 37
