Serv@ncnaute || Genealogie des Vosges Saonoises Haute-Saone 70 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux : Cette base de relevés est le travail accompli depuis plusieurs années par une centaine de membres du groupe "les Servancnautes", à partir de la numérisation des archives effectuée par 2 des membres. Ce travail est loin d'être terminé, cette base est en évolution constante. Donc si vous ne trouvez pas les renseignements attendus, patientez... *Vu la mauvaise foi et le non respect du bénévolat par de piètres généalogistes, nous arrêtons l'envoi des photos d'actes; Si vous avez des remarques, le livre d'or est à votre disposition mais en aucun cas l'adresse internet précédemment utilisée pour les demandes.* || Bonnes recherches !
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
+ A B C D E F G H L M N P Q R S T V
| Localité | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|
| Décès & Sépultures | ||
| + du 70 en Haute Marne [Haute Marne] | 500 | 488 |
| Achey [Haute-Saône] | 522 | 0 |
| Adelans [Haute-Saône] | 804 | 490 |
| Ailloncourt [Haute-Saône] | 405 | 400 |
| Amage [Haute-Saône] | 1.395 | 1.247 |
| Amont et Effreney [Haute-Saône] | 2.990 | 2.724 |
| Andornay [Haute-Saône] | 452 | 451 |
| Anjeux [Haute-Saône] | 3.463 | 2.364 |
| Arpenans [Haute-Saône] | 1.055 | 522 |
| Athesans [Haute-Saône] | 496 | 299 |
| Autet [Haute-Saône] | 1.761 | 1.746 |
| Barges [Haute-Saône] | 196 | 196 |
| Baudoncourt [Haute-Saône] | 1.858 | 1.370 |
| Belfahy [Haute-Saône] | 1.140 | 1.066 |
| Belmont [Haute-Saône] | 816 | 614 |
| Belonchamp [Haute-Saône] | 991 | 827 |
| Belverne [Haute-Saône] | 519 | 415 |
| Betoncourt les Brotte [Haute-Saône] | 454 | 347 |
| Beulotte St Laurent [Haute-Saône] | 2.685 | 2.020 |
| Beveuge [Haute-Saône] | 581 | 478 |
| Blondefontaine [Haute-Saône] | 208 | 206 |
| Bourbevelle [Haute-Saône] | 915 | 798 |
| Breuches [Haute-Saône] | 1.413 | 933 |
| Breuchotte [Haute-Saône] | 1.370 | 1.232 |
| Brevilliers pro [Haute-Saône] | 1.574 | 685 |
| Bussurel [Doubs] | 465 | 244 |
| Chagey cath [Haute-Saône] | 432 | 242 |
| Chagey EC [Haute-Saône] | 221 | 140 |
| CHAGEY PRO [Haute-Saône] | 1.555 | 775 |
| Chalonvillars [Haute-Saône] | 2.989 | 2.137 |
| Champagney [Haute-Saône] | 12.834 | 11.335 |
| Champey [Haute-Saône] | 1.264 | 965 |
| Chassey lès Montbozon [Haute-Saône] | 219 | 107 |
| Chateau Lambert [Haute-Saône] | 834 | 495 |
| Châteney [Haute-Saône] | 397 | 342 |
| Chemilly [Haute-Saône] | 52 | 51 |
| Chenebier [Haute-Saône] | 1.316 | 1.092 |
| CHENEBIER_PRO [Haute-Saône] | 318 | 166 |
| Citers [Haute-Saône] | 1.527 | 1.034 |
| Clairegoutte [Haute-Saône] | 3.316 | 2.422 |
| CLAIREGOUTTE PROTEST [Haute-Saône] | 307 | 170 |
| Coisevaux [Haute-Saône] | 572 | 413 |
| Colombe les Bithaine [Haute-Saône] | 202 | 201 |
| Colombotte [Haute-Saône] | 669 | 474 |
| Corbenay [Haute-Saône] | 2.317 | 1.492 |
| Corravillers [Haute-Saône] | 7.913 | 5.379 |
| Courmont [Haute-Saône] | 1.054 | 910 |
| Couthenans [Haute-Saône] | 531 | 468 |
| Crevans [Haute-Saône] | 159 | 93 |
| Creveney [Haute-Saône] | 354 | 284 |
| Cugney [Haute-Saône] | 1.349 | 600 |
| Cuve [Haute-Saône] | 1.052 | 905 |
| Dambenoit [Haute-Saône] | 2.289 | 1.366 |
| Echavanne [Haute-Saône] | 452 | 340 |
| Echenans-sous-mont-Vaudois [Haute-Saône] | 645 | 580 |
| Ecromagny [Haute-Saône] | 856 | 778 |
| Equevilley [Haute-Saône] | 1.148 | 820 |
| Errevet [Haute-Saône] | 655 | 616 |
| Esboz Brest [Haute-Saône] | 1.538 | 1.358 |
| Esmoulières [Haute-Saône] | 2.719 | 2.355 |
| Etobon [Haute-Saône] | 1.337 | 1.050 |
| Etobon protestant [Haute-Saône] | 1.334 | 726 |
| Fallon [Haute-Saône] | 838 | 501 |
| Faucogney [Haute-Saône] | 12.015 | 7.375 |
| Faymont [Haute-Saône] | 33 | 16 |
| Fleurey les Saint Loup [Haute-Saône] | 428 | 349 |
| Fontenoy le Chateau [Vosges] | 1.177 | 694 |
| Fouchecourt [Haute-Saône] | 428 | 199 |
| Fougerolles [Haute-Saône] | 12.602 | 4.745 |
| Frahier [Haute-Saône] | 4.755 | 3.616 |
| Franchevelle [Haute-Saône] | 973 | 750 |
| Frédéric Fontaine [Haute-Saône] | 1.025 | 842 |
| Fresse [Haute-Saône] | 5.385 | 4.052 |
| Fresse EC [Haute-Saône] | 1.461 | 1.417 |
| Froideconche [Haute-Saône] | 2.913 | 2.403 |
| Froideterre [Haute-Saône] | 774 | 605 |
| Frotey les Lure [Haute-Saône] | 639 | 399 |
| Genevreuille [Haute-Saône] | 532 | 490 |
| Gouhenans [Haute-Saône] | 3.274 | 1.697 |
| Granges la Ville [Haute-Saône] | 3.744 | 1.458 |
| Granges-le-Bourg [Haute-Saône] | 1.131 | 786 |
| Haut du Them [Haute-Saône] | 1.978 | 1.802 |
| Héricourt [Haute-Saône] | 4.227 | 2.088 |
| HERICOURT_PRO [Haute-Saône] | 858 | 176 |
| La Bruyère [Haute-Saône] | 1.057 | 893 |
| La Chapelle les Luxeuil [Haute-Saône] | 488 | 270 |
| La Corbière [Haute-Saône] | 568 | 440 |
| La Cote [Haute-Saône] | 1.236 | 1.217 |
| La Creuse [Haute-Saône] | 639 | 490 |
| La Lanterne et les Armonts [Haute-Saône] | 1.129 | 853 |
| La longine [Haute-Saône] | 1.976 | 1.661 |
| La Montagne [Haute-Saône] | 739 | 484 |
| La neuvelle les lure [Haute-Saône] | 454 | 316 |
| La Pisseure [Haute-Saône] | 237 | 200 |
| La Rosière [Haute-Saône] | 1.319 | 1.128 |
| La Vaivre [Haute-Saône] | 1 | 1 |
| La Voivre [Haute-Saône] | 1.614 | 1.463 |
| Lantenot [Haute-Saône] | 1.041 | 870 |
| Le Val d'Ajol [Vosges] | 1.780 | 408 |
| Les Aynans [Haute-Saône] | 1.247 | 956 |
| Les Fessey [Haute-Saône] | 898 | 763 |
| Linexert [Haute-Saône] | 344 | 247 |
| Lomont [Haute-Saône] | 3.713 | 2.662 |
| Lure [Haute-Saône] | 5.505 | 5.099 |
| Luxeuil les Bains [Haute-Saône] | 16.237 | 12.755 |
| Lyoffans [Haute-Saône] | 2.434 | 2.041 |
| Magnivray [Haute-Saône] | 1.079 | 815 |
| Magnoncourt [Haute-Saône] | 921 | 693 |
| Magny Danigon [Haute-Saône] | 1.234 | 1.179 |
| Magny Jobert [Haute-Saône] | 677 | 674 |
| Mailleroncourt Charette [Haute-Saône] | 220 | 163 |
| Malbouhans [Haute-Saône] | 1.083 | 890 |
| Melisey [Haute-Saône] | 8.226 | 6.121 |
| Meurcourt [Haute-Saône] | 1.382 | 1.216 |
| Miellin (catholicité) [Haute-Saône] | 422 | 149 |
| Miellin EC [Haute-Saône] | 993 | 968 |
| Mignavillers [Haute-Saône] | 1.525 | 1.297 |
| Migrants [Tous départements] | 500 | 174 |
| Migrants 2 [Tous départements] | 500 | 451 |
| Moffans [Haute-Saône] | 4.301 | 3.224 |
| Mollans [Haute-Saône] | 1.821 | 1.099 |
| Montessaux [Haute-Saône] | 483 | 397 |
| Morvillars [Haute-Saône] | 671 | 202 |
| Neurey en Vaux [Haute-Saône] | 1.006 | 779 |
| Neurey Les La Demie [Haute-Saône] | 2.217 | 1.834 |
| Palante [Haute-Saône] | 549 | 544 |
| Plancher Bas [Haute-Saône] | 14.394 | 11.433 |
| Plancher les Mines [Haute-Saône] | 6.545 | 6.046 |
| Quers [Haute-Saône] | 5.377 | 3.139 |
| Raddon [Haute-Saône] | 2.453 | 2.136 |
| Ramonchamp [Vosges] | 639 | 0 |
| Ramonchamp (Ban de) [Vosges] | 617 | 80 |
| Ranzevelle [Haute-Saône] | 149 | 0 |
| Rignovelle [Haute-Saône] | 114 | 72 |
| Ronchamp [Haute-Saône] | 1.548 | 944 |
| Roye [Haute-Saône] | 4.016 | 3.556 |
| Ruaux [Vosges] | 218 | 142 |
| Rupt-sur-Moselle [Vosges] | 1.502 | 763 |
| Saint Barthélémy [Haute-Saône] | 4.265 | 2.744 |
| Saint Bresson [Haute-Saône] | 8.002 | 4.646 |
| Saint Ferjeux [Haute-Saône] | 392 | 150 |
| Saint Germain [Haute-Saône] | 5.604 | 2.760 |
| Saint Loup sur Semouse [Haute-Saône] | 5.439 | 4.825 |
| SAINT SULPICE [Haute-Saône] | 177 | 177 |
| Sainte Marie en Chaux [Haute-Saône] | 88 | 88 |
| Saulnot [Haute-Saône] | 4.937 | 3.270 |
| Saulx [Haute-Saône] | 3.180 | 2.920 |
| Saulxures [Vosges] | 851 | 175 |
| Senargent [Haute-Saône] | 3.290 | 2.258 |
| Servance [Haute-Saône] | 14.011 | 9.037 |
| Servance not [Haute-Saône] | 22 | 4 |
| St Sauveur [Haute-Saône] | 5.533 | 4.477 |
| St Valbert (Héricourt) [Haute-Saône] | 43 | 36 |
| Ste Marie en Chanois [Haute-Saône] | 6.263 | 3.184 |
| Tavey [Haute-Saône] | 1.563 | 161 |
| TAVEY CATHO [Haute-Saône] | 355 | 131 |
| Ternuay [Haute-Saône] | 4.743 | 3.248 |
| Tremoins [Haute-Saône] | 280 | 172 |
| Trevey [Haute-Saône] | 279 | 130 |
| Val de Gouhenans (le) [Haute-Saône] | 146 | 116 |
| Varogne [Haute-Saône] | 1.274 | 316 |
| Velle le Chatel [Haute-Saône] | 79 | 79 |
| Vellechevreux et Courbenans [Haute-Saône] | 1.701 | 400 |
| Vellefrie [Haute-Saône] | 430 | 122 |
| Velleminfroy [Haute-Saône] | 1.414 | 985 |
| Vesoul-Bénian [Alger] | 106 | 85 |
| Villafans [Haute-Saône] | 975 | 739 |
| Villers les Luxeuil [Haute-Saône] | 1.235 | 367 |
| Villers sur Saulnot [Haute-Saône] | 483 | 418 |
| Villersexel [Haute-Saône] | 4.512 | 3.730 |
| Visoncourt [Haute-Saône] | 482 | 360 |
| Totaux : | 341.136 | 240.010 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.