Serv@ncnaute || Genealogie des Vosges Saonoises Haute-Saone 70 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux : Cette base de relevés est le travail accompli depuis plusieurs années par une centaine de membres du groupe "les Servancnautes", à partir de la numérisation des archives effectuée par 2 des membres. Ce travail est loin d'être terminé, cette base est en évolution constante. Donc si vous ne trouvez pas les renseignements attendus, patientez... *Vu la mauvaise foi et le non respect du bénévolat par de piètres généalogistes, nous arrêtons l'envoi des photos d'actes; Si vous avez des remarques, le livre d'or est à votre disposition mais en aucun cas l'adresse internet précédemment utilisée pour les demandes.* || Bonnes recherches !
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T V X
| Localité | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|
| Mariages | ||
| Abelcourt [Haute-Saône] | 267 | 0 |
| Aboncourt TD [Haute-Saône] | 191 | 0 |
| Achey [Haute-Saône] | 191 | 0 |
| Adelans [Haute-Saône] | 231 | 184 |
| Adelans et le Val de Bithaine [Haute-Saône] | 263 | 78 |
| Aillevans [Haute-Saône] | 249 | 0 |
| AILLEVILLERS EC [Haute-Saône] | 1.334 | 1.334 |
| Aillevillers TD [Haute-Saône] | 752 | 0 |
| Ailloncourt [Haute-Saône] | 360 | 58 |
| AINVELLE [Haute-Saône] | 231 | 0 |
| Aisey [Haute-Saône] | 204 | 0 |
| Alaincourt TD [Haute-Saône] | 159 | 0 |
| Amage [Haute-Saône] | 397 | 387 |
| Amance TD [Haute-Saône] | 685 | 0 |
| Ambievillers [Haute-Saône] | 165 | 130 |
| Ambievillers TD [Haute-Saône] | 385 | 0 |
| Amblans et Velotte [Haute-Saône] | 25 | 25 |
| Amoncourt [Haute-Saône] | 206 | 0 |
| Amont et Effreney [Haute-Saône] | 956 | 956 |
| Anchenoncourt et Chazel [Haute-Saône] | 629 | 0 |
| Ancier TD [Haute-Saône] | 270 | 0 |
| Andelarre TD [Haute-Saône] | 77 | 0 |
| Andelarrot TD [Haute-Saône] | 150 | 0 |
| Andornay [Haute-Saône] | 191 | 190 |
| Anjeux [Haute-Saône] | 1.132 | 965 |
| Arbecey [Haute-Saône] | 1.014 | 981 |
| Arbecey TD [Haute-Saône] | 142 | 0 |
| Arc les Gray TD [Haute-Saône] | 1.152 | 0 |
| Aroz TD [Haute-Saône] | 211 | 0 |
| Arpenans [Haute-Saône] | 554 | 279 |
| Arsans [Haute-Saône] | 86 | 0 |
| Athesans [Haute-Saône] | 151 | 59 |
| Aubigney [Haute-Saône] | 243 | 0 |
| Autet [Haute-Saône] | 647 | 361 |
| AutetTD [Haute-Saône] | 411 | 0 |
| Authoison [Haute-Saône] | 491 | 254 |
| Authoison TD [Haute-Saône] | 345 | 0 |
| Autrey les Cerre TD [Haute-Saône] | 194 | 0 |
| Autrey les Gray TD [Haute-Saône] | 736 | 0 |
| Baignes TD [Haute-Saône] | 146 | 0 |
| Bard les Pesmes TD [Haute-Saône] | 237 | 0 |
| Barges [Haute-Saône] | 704 | 667 |
| Bassigney TD [Haute-Saône] | 253 | 0 |
| Battrans TD [Haute-Saône] | 211 | 0 |
| Baudoncourt [Haute-Saône] | 642 | 633 |
| Baudoncourt TD [Haute-Saône] | 599 | 0 |
| Baulay TD [Haute-Saône] | 461 | 0 |
| Beaujeu-St Vallier-Pierrejux [Haute-Saône] | 1.020 | 0 |
| Belfahy [Haute-Saône] | 404 | 404 |
| Belmont [Haute-Saône] | 288 | 276 |
| Belonchamp [Haute-Saône] | 318 | 318 |
| Belverne [Haute-Saône] | 175 | 174 |
| Besnans [Haute-Saône] | 156 | 50 |
| Betaucourt [Haute-Saône] | 763 | 557 |
| Betoncourt les Brotte [Haute-Saône] | 179 | 99 |
| Bétoncourt Saint Pancras [Haute-Saône] | 166 | 1 |
| Betoncourt sur Mance [Haute-Saône] | 648 | 496 |
| Beulotte St Laurent [Haute-Saône] | 937 | 754 |
| Beveuge [Haute-Saône] | 180 | 180 |
| Blondefontaine [Haute-Saône] | 49 | 49 |
| Blondefontaine TD [Haute-Saône] | 832 | 0 |
| Borey TD [Haute-Saône] | 472 | 0 |
| Bougey [Haute-Saône] | 745 | 260 |
| Bougey TD [Haute-Saône] | 292 | 0 |
| Bougnon TD [Haute-Saône] | 338 | 0 |
| Bouhans lès Lure [Haute-Saône] | 558 | 50 |
| Bouligney [Haute-Saône] | 670 | 0 |
| Bourbevelle [Haute-Saône] | 314 | 306 |
| Bourguignon [Haute-Saône] | 161 | 0 |
| Bourguignon les la Charité TD [Haute-Saône] | 161 | 0 |
| Bourguignon Les Morey TD [Haute-Saône] | 280 | 0 |
| Bresilley [Haute-Saône] | 165 | 0 |
| Breuches [Haute-Saône] | 364 | 283 |
| Breuchotte [Haute-Saône] | 345 | 345 |
| Breurey les Faverney TD [Haute-Saône] | 868 | 0 |
| Brevilliers pro [Haute-Saône] | 738 | 437 |
| BRIAUCOURT [Haute-Saône] | 408 | 0 |
| Briaucourt TD [Haute-Saône] | 408 | 0 |
| Brotte les Luxeuil TD [Haute-Saône] | 302 | 0 |
| Brotte les Ray TD [Haute-Saône] | 152 | 0 |
| Broye les Pesmes TD [Haute-Saône] | 451 | 0 |
| Bucey les Gy [Haute-Saône] | 1.039 | 0 |
| Bucey les Traves [Haute-Saône] | 138 | 0 |
| Buffignécourt TD [Haute-Saône] | 274 | 0 |
| Cemboing [Haute-Saône] | 1.594 | 459 |
| Cendrecourt [Haute-Saône] | 1.117 | 174 |
| Cerre les Noroy [Haute-Saône] | 302 | 0 |
| Chagey cath [Haute-Saône] | 117 | 91 |
| Chagey EC [Haute-Saône] | 71 | 66 |
| CHAGEY PRO [Haute-Saône] | 582 | 403 |
| Chalonvillars [Haute-Saône] | 1.138 | 1.048 |
| Champagney [Haute-Saône] | 4.906 | 4.158 |
| Champey [Haute-Saône] | 370 | 366 |
| Champlitte et le Prélot TD [Haute-Saône] | 2.175 | 0 |
| Champvans TD [Haute-Saône] | 247 | 0 |
| Chancey TD [Haute-Saône] | 64 | 0 |
| Chantes [Haute-Saône] | 281 | 0 |
| Charentenay [Haute-Saône] | 196 | 0 |
| Chariez TD [Haute-Saône] | 436 | 0 |
| CHARMES SAINT VALBERT [Haute-Saône] | 196 | 0 |
| Charmes St Valbert TD [Haute-Saône] | 196 | 0 |
| Charmoille TD [Haute-Saône] | 212 | 0 |
| Chassey lès Montbozon [Haute-Saône] | 51 | 25 |
| Chassey Les Scey TD [Haute-Saône] | 116 | 0 |
| Chateau Lambert [Haute-Saône] | 278 | 190 |
| Châteney [Haute-Saône] | 122 | 120 |
| Châteney TD [Haute-Saône] | 135 | 0 |
| Chatenois TD [Haute-Saône] | 273 | 0 |
| Chaumercenne [Haute-Saône] | 269 | 0 |
| Chauvirey chatel [Haute-Saône] | 797 | 328 |
| Chauvirey le Chatel TD [Haute-Saône] | 352 | 0 |
| Chauvirey le Vieil TD [Haute-Saône] | 69 | 0 |
| Chauvirey le viel [Haute-Saône] | 241 | 87 |
| Chemilly [Haute-Saône] | 24 | 24 |
| Chemilly TD [Haute-Saône] | 88 | 0 |
| Chenebier [Haute-Saône] | 507 | 498 |
| CHENEBIER_PRO [Haute-Saône] | 93 | 77 |
| Chevigney [Haute-Saône] | 141 | 0 |
| Choye [Haute-Saône] | 654 | 0 |
| Cintrey TD [Haute-Saône] | 244 | 0 |
| Citers [Haute-Saône] | 460 | 441 |
| Citey [Haute-Saône] | 188 | 0 |
| Clairegoutte [Haute-Saône] | 1.277 | 990 |
| Clans [Haute-Saône] | 185 | 0 |
| Coisevaux [Haute-Saône] | 183 | 164 |
| Colombe les Bithaine [Haute-Saône] | 74 | 74 |
| Colombe les Vesoul [Haute-Saône] | 239 | 0 |
| Colombier [Haute-Saône] | 1.330 | 234 |
| Colombotte [Haute-Saône] | 202 | 192 |
| Colombotte TD [Haute-Saône] | 24 | 0 |
| Combeaufontaine TD [Haute-Saône] | 436 | 0 |
| Conflandey TD [Haute-Saône] | 299 | 0 |
| Conflans sur Lanterne TD [Haute-Saône] | 640 | 0 |
| Confracourt TD [Haute-Saône] | 498 | 0 |
| Contréglise TD [Haute-Saône] | 329 | 0 |
| Corbenay [Haute-Saône] | 1.300 | 519 |
| Corbenay TD [Haute-Saône] | 735 | 0 |
| Cornot TD [Haute-Saône] | 290 | 0 |
| Corravillers [Haute-Saône] | 2.779 | 1.994 |
| Corre TD [Haute-Saône] | 533 | 0 |
| Coulevon [Haute-Saône] | 155 | 0 |
| Courmont [Haute-Saône] | 418 | 414 |
| Couthenans [Haute-Saône] | 228 | 220 |
| Crevans [Haute-Saône] | 33 | 32 |
| Creveney [Haute-Saône] | 88 | 85 |
| Cubry les Faverney TD [Haute-Saône] | 180 | 0 |
| Cubry lès Soing [Haute-Saône] | 224 | 0 |
| Cugney [Haute-Saône] | 303 | 147 |
| Cuve [Haute-Saône] | 366 | 366 |
| Dambenoit [Haute-Saône] | 839 | 623 |
| Dampierre les Conflans [Haute-Saône] | 561 | 9 |
| Dampierre sur Salon TD [Haute-Saône] | 1.000 | 0 |
| Dampvalley Les Colombe [Haute-Saône] | 184 | 0 |
| Dampvalley St Pancras TD [Haute-Saône] | 74 | 0 |
| DELAIN [Haute-Saône] | 412 | 0 |
| Demangevelle [Haute-Saône] | 531 | 353 |
| Demangevelle TD [Haute-Saône] | 518 | 0 |
| Denèvre TD [Haute-Saône] | 140 | 0 |
| Echavanne [Haute-Saône] | 166 | 166 |
| Echenans sous Mont Vaudois [Haute-Saône] | 1 | 1 |
| Echenans-sous-mont-Vaudois [Haute-Saône] | 211 | 204 |
| Echenoz la Méline [Haute-Saône] | 1.859 | 553 |
| Ecromagny [Haute-Saône] | 339 | 332 |
| Éhuns [Haute-Saône] | 207 | 0 |
| Epinac [Saone et Loire] | 12 | 12 |
| Equevilley [Haute-Saône] | 381 | 380 |
| Errevet [Haute-Saône] | 236 | 235 |
| Esboz Brest [Haute-Saône] | 575 | 564 |
| Esmoulières [Haute-Saône] | 784 | 779 |
| Etobon [Haute-Saône] | 492 | 474 |
| Etobon protestant [Haute-Saône] | 548 | 392 |
| Etrelles et la Montbleuse [Haute-Saône] | 166 | 0 |
| Fallon [Haute-Saône] | 264 | 122 |
| Faucogney [Haute-Saône] | 3.771 | 2.267 |
| Faverney TD [Haute-Saône] | 783 | 1 |
| Faymont [Haute-Saône] | 9 | 9 |
| Ferrières Les Ray TD [Haute-Saône] | 92 | 0 |
| Ferrieres les scey [Haute-Saône] | 190 | 0 |
| Fleurey Les Faverney TD [Haute-Saône] | 424 | 0 |
| Fleurey les Saint Loup [Haute-Saône] | 171 | 170 |
| Fontaine les Luxeuil TD [Haute-Saône] | 1.101 | 0 |
| Fontaine-les-Luxeuil [Haute-Saône] | 480 | 415 |
| Fontenois la Ville TD [Haute-Saône] | 507 | 0 |
| Fontenoy le Chateau [Vosges] | 980 | 728 |
| Fouchecourt [Haute-Saône] | 99 | 72 |
| Fouchecourt TD [Haute-Saône] | 208 | 0 |
| Fougerolles [Haute-Saône] | 3.498 | 2.000 |
| Fougerolles TD [Haute-Saône] | 3.025 | 0 |
| Fouvent Le Bas TD [Haute-Saône] | 274 | 0 |
| Fouvent le Haut TD [Haute-Saône] | 324 | 0 |
| Frahier [Haute-Saône] | 1.741 | 1.592 |
| FRANCALMONT [Haute-Saône] | 270 | 0 |
| Francalmont TD [Haute-Saône] | 270 | 0 |
| Franchevelle [Haute-Saône] | 360 | 353 |
| Francourt TD [Haute-Saône] | 183 | 0 |
| Frasne le Chateau [Haute-Saône] | 370 | 0 |
| Frédéric Fontaine [Haute-Saône] | 365 | 356 |
| Fresnes Saint Mames TD [Haute-Saône] | 423 | 0 |
| FRESSE [Haute-Saône] | 2.381 | 2.068 |
| Fresse EC [Haute-Saône] | 481 | 479 |
| Fretigney et Velloreille TD [Haute-Saône] | 570 | 0 |
| Froideconche [Haute-Saône] | 880 | 863 |
| Froideterre [Haute-Saône] | 226 | 224 |
| Frotey les Lure [Haute-Saône] | 634 | 523 |
| Frotey lès Vesoul [Haute-Saône] | 824 | 229 |
| Genevreuille [Haute-Saône] | 168 | 165 |
| Girefontaine [Haute-Saône] | 106 | 18 |
| Gouhenans [Haute-Saône] | 965 | 355 |
| Grandvelle [Haute-Saône] | 391 | 0 |
| Granges la Ville [Haute-Saône] | 1.065 | 436 |
| Granges le Bourg [Haute-Saône] | 175 | 94 |
| Granges-la-Ville [Haute-Saône] | 165 | 156 |
| Granges-le-Bourg [Haute-Saône] | 429 | 425 |
| Gray la Ville [Haute-Saône] | 285 | 0 |
| Greucourt [Haute-Saône] | 119 | 0 |
| Gy [Haute-Saône] | 1.687 | 0 |
| Haut du Them [Haute-Saône] | 545 | 545 |
| Hautevelle [Haute-Saône] | 237 | 173 |
| Héricourt [Haute-Saône] | 1.748 | 1.230 |
| HERICOURT_PRO [Haute-Saône] | 874 | 453 |
| Hurecourt [Haute-Saône] | 180 | 0 |
| Jasney [Haute-Saône] | 487 | 4 |
| Jonvelle [Haute-Saône] | 537 | 0 |
| Jussey [Haute-Saône] | 2.642 | 1.741 |
| Jussey TD [Haute-Saône] | 1.740 | 0 |
| La Bruyère [Haute-Saône] | 321 | 265 |
| La Chapelle les Luxeuil [Haute-Saône] | 172 | 158 |
| La Chapelle Saint Quillain [Haute-Saône] | 371 | 0 |
| La Corbière [Haute-Saône] | 241 | 240 |
| La Cote [Haute-Saône] | 413 | 413 |
| La Creuse [Haute-Saône] | 217 | 209 |
| La Demie [Haute-Saône] | 182 | 0 |
| La Lanterne et les Armonts [Haute-Saône] | 406 | 390 |
| La Longine [Haute-Saône] | 547 | 545 |
| La Montagne [Haute-Saône] | 219 | 218 |
| La neuvelle les lure [Haute-Saône] | 197 | 187 |
| La Pisseure [Haute-Saône] | 113 | 44 |
| La Quarte [Haute-Saône] | 214 | 106 |
| La Résie Saint Martin [Haute-Saône] | 155 | 0 |
| La Rosière [Haute-Saône] | 441 | 438 |
| La Vaivre [Haute-Saône] | 281 | 277 |
| La Villedieu en Fontenette [Haute-Saône] | 399 | 0 |
| La Voivre [Haute-Saône] | 570 | 562 |
| Lantenot [Haute-Saône] | 365 | 359 |
| Le Clerjus [Vosges] | 960 | 763 |
| Le Pont-de-Planches [Haute-Saône] | 342 | 0 |
| Le Val d'Ajol [Vosges] | 3.968 | 2.748 |
| Les Aynans [Haute-Saône] | 450 | 448 |
| Les Fessey [Haute-Saône] | 224 | 223 |
| Lieucourt [Haute-Saône] | 125 | 0 |
| Lievans [Haute-Saône] | 170 | 0 |
| Linexert [Haute-Saône] | 143 | 140 |
| Lomont [Haute-Saône] | 2.064 | 1.444 |
| Lure [Haute-Saône] | 4.255 | 3.088 |
| Luxeuil les Bains [Haute-Saône] | 3.869 | 3.521 |
| Luze [Haute-Saône] | 306 | 271 |
| Lyoffans [Haute-Saône] | 898 | 691 |
| Magnivray [Haute-Saône] | 379 | 376 |
| Magnoncourt [Haute-Saône] | 314 | 314 |
| Magny Jobert [Haute-Saône] | 179 | 176 |
| Magny-Danigon [Haute-Saône] | 375 | 375 |
| Mailleroncourt Charette [Haute-Saône] | 1.132 | 192 |
| Mailley et chazelot [Haute-Saône] | 655 | 0 |
| Maizieres [Haute-Saône] | 319 | 0 |
| Malans [Haute-Saône] | 338 | 0 |
| Malbouhans [Haute-Saône] | 449 | 443 |
| Melecey [Haute-Saône] | 293 | 76 |
| Melisey [Haute-Saône] | 2.966 | 2.519 |
| MEMBREY [Haute-Saône] | 526 | 0 |
| Mercey sur Saône [Haute-Saône] | 366 | 0 |
| Meurcourt [Haute-Saône] | 340 | 340 |
| Miellin (catholicité) [Haute-Saône] | 162 | 161 |
| Miellin EC [Haute-Saône] | 350 | 350 |
| Mignavillers [Haute-Saône] | 584 | 580 |
| Migrants [Tous départements] | 500 | 498 |
| Migrants 2 [Tous départements] | 506 | 505 |
| Moffans [Haute-Saône] | 1.246 | 910 |
| MOIMAY [Haute-Saône] | 215 | 0 |
| Molay [Haute-Saône] | 1.984 | 798 |
| Mollans [Haute-Saône] | 1.286 | 37 |
| Mont le Vernois [Haute-Saône] | 311 | 0 |
| Montagney [Haute-Saône] | 392 | 0 |
| Montcey [Haute-Saône] | 246 | 101 |
| Montcourt [Haute-Saône] | 173 | 163 |
| Montessaux [Haute-Saône] | 169 | 168 |
| Montigny les Cherlieu [Haute-Saône] | 902 | 496 |
| Montigny les Vesoul [Haute-Saône] | 750 | 293 |
| Montjustin et Velotte [Haute-Saône] | 234 | 0 |
| Montseugny [Haute-Saône] | 239 | 0 |
| Morvillars [Haute-Saône] | 332 | 101 |
| Motey Besuche [Haute-Saône] | 211 | 0 |
| Motey sur Saône [Haute-Saône] | 87 | 0 |
| Neurey en Vaux [Haute-Saône] | 307 | 301 |
| Neurey Les La Demie [Haute-Saône] | 272 | 0 |
| Noroy Le Bourg [Haute-Saône] | 832 | 0 |
| Noroy les Jussey [Haute-Saône] | 312 | 0 |
| Oiselay et Grachaux [Haute-Saône] | 527 | 0 |
| Ouge [Haute-Saône] | 1.484 | 1.072 |
| Palante [Haute-Saône] | 174 | 169 |
| Passavant la Rochère [Haute-Saône] | 814 | 583 |
| Plainemont [Haute-Saône] | 82 | 0 |
| Plancher Bas [Haute-Saône] | 3.640 | 2.530 |
| Plancher les Mines [Haute-Saône] | 1.912 | 1.862 |
| Pontcey [Haute-Saône] | 229 | 0 |
| PREIGNEY [Haute-Saône] | 495 | 0 |
| Quers [Haute-Saône] | 1.330 | 1.025 |
| Quitteur [Haute-Saône] | 171 | 0 |
| Raddon [Haute-Saône] | 744 | 730 |
| Raincourt [Haute-Saône] | 704 | 360 |
| Ramonchamp [Vosges] | 412 | 238 |
| Ramonchamp (Ban de) [Vosges] | 400 | 226 |
| Ranzevelle [Haute-Saône] | 74 | 3 |
| Raze [Haute-Saône] | 394 | 0 |
| Résie (la Grande) [Haute-Saône] | 116 | 0 |
| Rignovelle [Haute-Saône] | 31 | 30 |
| Roche et Raucourt [Haute-Saône] | 443 | 0 |
| Ronchamp [Haute-Saône] | 842 | 392 |
| Rosières sur Mance [Haute-Saône] | 659 | 349 |
| Roye [Haute-Saône] | 1.256 | 1.007 |
| Ruaux [Vosges] | 66 | 50 |
| Rupt-sur-Moselle [Vosges] | 43 | 25 |
| Saint Barthélémy [Haute-Saône] | 1.573 | 1.009 |
| Saint Bresson [Haute-Saône] | 2.763 | 2.626 |
| Saint Ferjeux [Haute-Saône] | 112 | 33 |
| Saint Germain [Haute-Saône] | 879 | 551 |
| Saint Loup sur Semouse [Haute-Saône] | 1.505 | 1.454 |
| Saint Loup sur Semouse CM [Haute-Saône] | 132 | 81 |
| SAINT SULPICE [Haute-Saône] | 53 | 53 |
| Saint-Gand [Haute-Saône] | 279 | 0 |
| Sainte Marie en Chaux [Haute-Saône] | 27 | 27 |
| Sainte-Reine [Haute-Saône] | 143 | 0 |
| Saulnot [Haute-Saône] | 1.525 | 1.163 |
| Saulx [Haute-Saône] | 2.030 | 1.300 |
| Saulxures [Vosges] | 903 | 758 |
| Sauvigney les Pesmes [Haute-Saône] | 258 | 0 |
| Savoyeux [Haute-Saône] | 332 | 0 |
| Scey sur Saone et Saint Albin [Haute-Saône] | 1.134 | 0 |
| Scye [Haute-Saône] | 148 | 0 |
| Selles [Haute-Saône] | 488 | 333 |
| Senargent [Haute-Saône] | 649 | 514 |
| Servance [Haute-Saône] | 4.807 | 3.127 |
| Servance CM [Haute-Saône] | 86 | 78 |
| Seveux [Haute-Saône] | 711 | 0 |
| St Marcel [Haute-Saône] | 894 | 431 |
| St Sauveur [Haute-Saône] | 1.677 | 1.385 |
| St Valbert (Héricourt) [Haute-Saône] | 279 | 94 |
| Ste Marie en Chanois [Haute-Saône] | 1.815 | 619 |
| Tartecourt [Haute-Saône] | 89 | 0 |
| Tavey [Haute-Saône] | 498 | 95 |
| TAVEY CATHO [Haute-Saône] | 100 | 47 |
| Ternuay [Haute-Saône] | 1.960 | 1.547 |
| Theuley [Haute-Saône] | 220 | 0 |
| Tincey et Pontrebeau [Haute-Saône] | 229 | 0 |
| Tremoins [Haute-Saône] | 178 | 44 |
| Trevey [Haute-Saône] | 86 | 49 |
| VAIVRE (LA) [Haute-Saône] | 395 | 0 |
| Val de Gouhenans (le) [Haute-Saône] | 55 | 55 |
| Valay [Haute-Saône] | 674 | 0 |
| Vallerois le Bois [Haute-Saône] | 566 | 0 |
| Vallerois Lorioz [Haute-Saône] | 165 | 0 |
| Vantoux et Longevelle [Haute-Saône] | 307 | 0 |
| Varogne [Haute-Saône] | 444 | 235 |
| Vaux le Moncelot [Haute-Saône] | 159 | 0 |
| Velet [Haute-Saône] | 372 | 0 |
| Velle le Chatel [Haute-Saône] | 37 | 37 |
| Velle-le-Châtel [Haute-Saône] | 141 | 0 |
| Vellechevreux et Courbenans [Haute-Saône] | 554 | 72 |
| Velleclaire [Haute-Saône] | 143 | 0 |
| Vellefaux [Haute-Saône] | 386 | 231 |
| Vellefrie [Haute-Saône] | 247 | 102 |
| Velleminfroy [Haute-Saône] | 472 | 463 |
| Vellemoz [Haute-Saône] | 160 | 0 |
| Velloreille-lès-Choye [Haute-Saône] | 157 | 0 |
| Velorcey [Haute-Saône] | 227 | 0 |
| Vernois sur Mance [Haute-Saône] | 604 | 263 |
| Vernotte (La) [Haute-Saône] | 236 | 0 |
| Vesoul [Haute-Saône] | 4.483 | 2.669 |
| Vesoul TD [Haute-Saône] | 4.710 | 0 |
| Vesoul-Bénian [Alger] | 118 | 116 |
| Vezet [Haute-Saône] | 366 | 0 |
| Villafans [Haute-Saône] | 259 | 259 |
| Villefrançon [Haute-Saône] | 179 | 0 |
| Villeneuve Bellenoye Maize [Haute-Saône] | 361 | 196 |
| Villeparois [Haute-Saône] | 106 | 0 |
| Villers Chemin et Monts lès Etrelles [Haute-Saône] | 215 | 0 |
| Villers le Sec [Haute-Saône] | 336 | 0 |
| Villers les Luxeuil [Haute-Saône] | 977 | 22 |
| Villers sur Saulnot [Haute-Saône] | 160 | 159 |
| Villersexel [Haute-Saône] | 1.877 | 1.162 |
| Vilory [Haute-Saône] | 129 | 0 |
| Visoncourt [Haute-Saône] | 172 | 162 |
| Vitrey sur Mance [Haute-Saône] | 1.261 | 720 |
| Vougecourt [Haute-Saône] | 333 | 0 |
| Vyans et le Val Pro [Haute-Saône] | 1 | 1 |
| Vyans-et-le-Val [Haute-Saône] | 263 | 221 |
| X du 70 à Dijon (Côte-d'or) [Côte-d'Or] | 41 | 0 |
| X du 70 en Haute Marne [Haute Marne] | 544 | 378 |
| X du 70 en Hauts de Seine [Hauts de Seine] | 304 | 302 |
| X du 70 en vosges [Vosges] | 1.260 | 1.018 |
| Totaux : | 234.088 | 114.842 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.