Serv@ncnaute || Genealogie des Vosges Saonoises Haute-Saone 70 || Depouillement de tables et actes d etat-civil ou de registres paroissiaux : Cette base de releves est le travail accompli depuis plusieurs annees par une centaine de membres du groupe "les Servancnautes", a partir de la numerisation des archives effectuee par 2 des membres. Ce travail est loin d etre termine, cette base est en evolution constante. Donc si vous ne trouvez pas les renseignements attendus, patientez... Si vous avez des remarques, le livre d'or est a votre disposition Merci.* || Bonnes recherches ! ***pour optimiser vos chances de trouver vos ancetres, vous pouvez utiliser la recherche avancee (lien bleu ci-dessous a Gauche.) 1- la recherche peut se faire en majuscules ou minuscules, avec ou sans accents. 2- on peut aussi cocher la case “sonore” pour ouvrir d autres pistes.
***Pour faire vivre et perdurer le site, merci de participer à notre CAGNOTTE LEETCHI...(1, 2 , 5 , 10 €...) / To keep this site alive and lasting, thank you for participating in our LEETCHI FUNDRAISER... (1, 2, 5, 10 €...) :
| Commune : | Blondefontaine |
| Code INSEE : | 70074 |
| Département : | Haute-Saône |
| Date de l'acte : | 10/04/1911 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | CHOLLEY Henri |
| Origine : | Blondefontaine |
| Né le : | 15/02/1883 |
| Agé de : | 28 |
| Commentaire : | dom. Blondefontaine |
| Profession : | Cultivateur |
| Veuf de : | Maria Aimé GARNIER † le 14/11/1910 à Blondefontain |
| Parents : | |
| Nom du père : | CHOLLEY Desle Joseph |
| Profession : | cantonnier retraité |
| Commentaire : | 64 ans, dom. Blondefontaine |
| Nom de la mère : | HOUILLON Clémence Ludivine |
| Commentaire : | † le 16/12/1892 à Blondefontaine |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | VACHEROT Eugénie Maria |
| Origine : | Jonvelle |
| Née le : | 03/04/1892 |
| Agée de : | 19 |
| Commentaire : | dom. Blondefontaine |
| Parents : | |
| Nom du père : | VACHEROT Nicolas Alexandre |
| Profession : | Journalier |
| Commentaire : | 44 ans, dom. Blondefontaine |
| Nom de la mère : | KELLER Marie Augustine |
| Commentaire : | 40 ans |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | CHOLLEY Camille |
| Commentaire : | 29 ans, cantonnier, dom. Blondefontaine, frère de l'époux |
| Témoin 2 : | HOUILLON Nicolas |
| Commentaire : | 67 ans, chaînetier, dom. Blondefontaine, oncle de l'époux |
| Témoin 3 : | BARBEROT Achille |
| Commentaire : | 45 ans, cultivateur, dom. Raincourt, ami de l'épouse |
| Témoin 4 : | ROLLOT Alix |
| Commentaire : | 52 ans, vigneron, dom. Blondefontaine, ami de l'épouse |
| Références : | |
| Commentaire général : | Signé : Auguste Camille PANARIOUX, Maire |
| Cote : | P1230480 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 03 Jan 2015 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |