Serv@ncnaute || Genealogie des Vosges Saonoises Haute-Saone 70 || Depouillement de tables et actes d etat-civil ou de registres paroissiaux : Cette base de releves est le travail accompli depuis plusieurs annees par une centaine de membres du groupe "les Servancnautes", a partir de la numerisation des archives effectuee par 2 des membres. Ce travail est loin d etre termine, cette base est en evolution constante. Donc si vous ne trouvez pas les renseignements attendus, patientez... *Vu la mauvaise foi et le non respect du benevolat par de pietres genealogistes, nous arretons l envoi des photos d actes; Si vous avez des remarques, le livre d'or est a votre disposition mais en aucun cas l adresse internet precedemment utilisee pour les demandes.* || Bonnes recherches ! ***pour optimiser vos chances de trouver vos ancetres, vous pouvez utiliser la recherche avancee (lien bleu ci-dessous a Gauche.) 1- la recherche peut se faire en majuscules ou minuscules, avec ou sans accents. 2- on peut aussi cocher la case “sonore” pour ouvrir d autres pistes.***
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T V X
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
Abelcourt [Haute-Saône] | ![]() | (1803-1931) | 297 | 244 | |
Achey [Haute-Saône] | ![]() | (1804-1932) | 225 | 34 | |
Adelans [Haute-Saône] | ![]() | (1735-1932) | 569 | 521 | |
Adelans et le Val de Bithaine [Haute-Saône] | ![]() | (1735-1809) | 264 | 79 | |
Aillevans [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1906) | 286 | 284 | |
Aillevillers [Haute-Saône] | ![]() | (1813-1932) | 2.676 | 2.640 | |
Ailloncourt [Haute-Saône] | ![]() | (1660-1930) | 648 | 470 | |
AINVELLE [Haute-Saône] | ![]() | (1704-1902) | 544 | 138 | |
Aisey [Haute-Saône] | ![]() | (1804-1902) | 204 | 0 | |
Aisey et Richecourt TD [Haute-Saône] | ![]() | (1670-1802) | 215 | 114 | |
Amage [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1932) | 478 | 468 | |
Amance [Haute-Saône] | ![]() | (1873-1902) | 162 | 162 | |
Ambievillers [Haute-Saône] | ![]() | (1659-1792) | 165 | 130 | |
Amblans et Velotte [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1912) | 25 | 25 | |
Amont et Effreney [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 909 | 909 | |
Ancier [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1932) | 366 | 366 | |
Andornay [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 187 | 186 | |
Anjeux [Haute-Saône] | ![]() | (1650-1932) | 1.090 | 931 | |
Arbecey [Haute-Saône] | ![]() | (1663-1932) | 1.363 | 1.327 | |
Arpenans [Haute-Saône] | ![]() | (1678-1834) | 377 | 207 | |
Arsans [Haute-Saône] | ![]() | (1803-1932) | 103 | 102 | |
Athesans [Haute-Saône] | ![]() | (1721-1938) | 794 | 693 | |
Aubervilliers [Seine St Denis] | ![]() | (1741-1792) | 44 | 33 | |
Autet [Haute-Saône] | ![]() | (1637-1791) | 647 | 361 | |
Authoison [Haute-Saône] | ![]() | (1691-1802) | 636 | 355 | |
Autrey les Cerre [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1901) | 218 | 216 | |
Avignon [Vaucluse] | ![]() | (1902-1902) | 1 | 1 | |
Baignes [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1872) | 151 | 150 | |
Ban de Ramonchamp [Vosges] | ![]() | (1652-1701) | 400 | 226 | |
Barges [Haute-Saône] | ![]() | (1679-1932) | 695 | 666 | |
Baudoncourt [Haute-Saône] | ![]() | (1794-1902) | 706 | 697 | |
Baulay [Haute-Saône] | ![]() | (1669-1932) | 752 | 587 | |
Belfahy [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 505 | 502 | |
Belmont [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 333 | 321 | |
Belonchamp [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 385 | 384 | |
Belverne [Haute-Saône] | ![]() | (1821-1902) | 175 | 174 | |
Besnans [Haute-Saône] | ![]() | (1664-1930) | 178 | 72 | |
Betaucourt [Haute-Saône] | ![]() | (1701-1901) | 625 | 554 | |
Betoncourt les Brotte [Haute-Saône] | ![]() | (1794-1907) | 143 | 141 | |
Betoncourt les Ménétriers [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 40 | 39 | |
Betoncourt sur Mance [Haute-Saône] | ![]() | (1669-1929) | 702 | 551 | |
Beulotte St Laurent [Haute-Saône] | ![]() | (1683-1931) | 973 | 787 | |
Beveuge [Haute-Saône] | ![]() | (1795-1900) | 180 | 180 | |
Bétoncourt Saint Pancras [Haute-Saône] | ![]() | (1804-1935) | 166 | 1 | |
Bithaine et le Val [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1931) | 203 | 188 | |
Blondefontaine [Haute-Saône] | ![]() | (1863-1932) | 375 | 375 | |
Bouhans les Lure [Haute-Saône] | ![]() | (1702-1792) | 611 | 489 | |
Bouligney [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 819 | 810 | |
Bourbevelle [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1931) | 355 | 347 | |
BOURGUIGNON LES MOREY [Haute-Saône] | ![]() | (1803-1902) | 280 | 0 | |
Boursieres [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1922) | 84 | 81 | |
Bousseraucourt [Haute-Saône] | ![]() | (1671-1902) | 681 | 134 | |
Breuches [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1862) | 522 | 441 | |
Breuchotte [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1902) | 345 | 345 | |
Brevilliers [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1812) | 45 | 44 | |
Brevilliers_Pro [Haute-Saône] | ![]() | (1609-1792) | 683 | 413 | |
Bucey les Traves [Haute-Saône] | ![]() | (1854-1930) | 87 | 87 | |
Cendrecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1666-1902) | 1.052 | 159 | |
Chagey [Haute-Saône] | ![]() | (1741-1812) | 189 | 158 | |
CHAGEY PRO [Haute-Saône] | ![]() | (1620-1792) | 582 | 404 | |
Chalonvillars [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1902) | 1.084 | 1.007 | |
Champagney [Haute-Saône] | ![]() | (1676-1932) | 4.901 | 4.155 | |
Champey [Haute-Saône] | ![]() | (1794-1905) | 370 | 366 | |
Champlitte la Ville [Haute-Saône] | ![]() | (1874-1901) | 28 | 28 | |
Charmes Saint Valbert [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 27 | 27 | |
Chassey les Scey [Haute-Saône] | ![]() | (1904-1935) | 24 | 24 | |
Chassey lès Montbozon [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1813) | 51 | 25 | |
Chateau Lambert [Haute-Saône] | ![]() | (1675-1931) | 289 | 201 | |
Chateney [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1930) | 170 | 167 | |
Chauvirey le Chatel [Haute-Saône] | ![]() | (1650-1932) | 807 | 364 | |
Chauvirey le Vieil [Haute-Saône] | ![]() | (1906-1930) | 21 | 21 | |
Chavanne [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1902) | 208 | 207 | |
Châtenois [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 48 | 48 | |
Chemilly [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1931) | 125 | 125 | |
Chenebier [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1905) | 507 | 498 | |
CHENEBIER_PRO [Haute-Saône] | ![]() | (1751-1787) | 93 | 77 | |
CINTREY [Haute-Saône] | ![]() | (1803-1932) | 289 | 45 | |
Citers [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1932) | 834 | 814 | |
Clairegoutte [Haute-Saône] | ![]() | (1636-1938) | 2.024 | 1.459 | |
Clans [Haute-Saône] | ![]() | (1794-1872) | 176 | 175 | |
Coisevaux [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1911) | 183 | 164 | |
Colombe les Bithaine [Haute-Saône] | ![]() | (1848-1912) | 74 | 74 | |
Colombier [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 90 | 90 | |
Colombotte [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1931) | 202 | 192 | |
Combeaufontaine [Haute-Saône] | ![]() | (1873-1902) | 128 | 128 | |
Contréglise [Haute-Saône] | ![]() | (1665-1932) | 732 | 630 | |
Corbenay [Haute-Saône] | ![]() | (1647-1932) | 1.863 | 1.602 | |
Corcelles [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1936) | 168 | 168 | |
Corravillers [Haute-Saône] | ![]() | (1616-1911) | 2.830 | 2.043 | |
Courchaton [Haute-Saône] | ![]() | (1677-1940) | 1.666 | 1.145 | |
Courmont [Haute-Saône] | ![]() | (1794-1905) | 418 | 414 | |
Couthenans [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1902) | 228 | 220 | |
Crevans [Haute-Saône] | ![]() | (1794-1921) | 180 | 179 | |
Creveney [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 121 | 112 | |
Cugney [Haute-Saône] | ![]() | (1652-1792) | 303 | 147 | |
Cuve [Haute-Saône] | ![]() | (1794-1932) | 398 | 398 | |
Dambenoit [Haute-Saône] | ![]() | (1660-1907) | 840 | 625 | |
Dampvalley Saint Pancras [Haute-Saône] | ![]() | (1692-1930) | 144 | 117 | |
Demangevelle [Haute-Saône] | ![]() | (1664-1791) | 531 | 353 | |
Echavanne [Haute-Saône] | ![]() | (1796-1935) | 166 | 166 | |
Echenans sous Mont Vaudois [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1902) | 214 | 207 | |
Echenoz la Méline [Haute-Saône] | ![]() | (1624-1902) | 1.842 | 615 | |
Ecromagny [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1935) | 344 | 337 | |
Ehuns [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1931) | 41 | 41 | |
Epinac [Saône et Loire] | ![]() | (1853-1902) | 11 | 11 | |
Equevilley [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1932) | 430 | 429 | |
Errevet [Haute-Saône] | ![]() | (1795-1934) | 236 | 235 | |
Esboz Brest [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 658 | 647 | |
Esmoulières [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1932) | 917 | 912 | |
Esprels [Haute-Saône] | ![]() | (1783-1792) | 59 | 48 | |
Etobon [Haute-Saône] | ![]() | (1794-1932) | 575 | 556 | |
Etobon Protestant [Haute-Saône] | ![]() | (1647-1790) | 548 | 392 | |
Etroitefontaine [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1862) | 62 | 59 | |
Fallon [Haute-Saône] | ![]() | (1701-1907) | 264 | 122 | |
Faucogney [Haute-Saône] | ![]() | (1673-1902) | 3.849 | 2.346 | |
Faverney [Haute-Saône] | ![]() | (1893-1912) | 201 | 201 | |
Faymont [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1805) | 9 | 9 | |
Ferrières les Ray [Haute-Saône] | ![]() | (1904-1928) | 15 | 15 | |
Ferrières les Scey [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 37 | 37 | |
Fleurey les Saint Loup [Haute-Saône] | ![]() | (1807-1901) | 165 | 164 | |
Fontaine les Luxeuil [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1792) | 488 | 422 | |
Fontenois la Ville [Haute-Saône] | ![]() | (1853-1932) | 327 | 327 | |
Fontenoy le Chateau [Vosges] | ![]() | (1682-1852) | 980 | 728 | |
Fouchecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1812) | 99 | 72 | |
Fougerolles [Haute-Saône] | ![]() | (1659-1922) | 7.315 | 5.809 | |
Frahier [Haute-Saône] | ![]() | (1722-1935) | 1.741 | 1.594 | |
Franchevelle [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1931) | 502 | 495 | |
Fresse [Haute-Saône] | ![]() | (1723-1939) | 3.724 | 3.418 | |
Frédéric Fontaine [Haute-Saône] | ![]() | (1794-1931) | 428 | 419 | |
Froideconche [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 1.108 | 1.091 | |
Froideterre [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 298 | 296 | |
Frotey les Lure [Haute-Saône] | ![]() | (1685-1936) | 730 | 638 | |
Frotey lès Vesoul [Haute-Saône] | ![]() | (1600-1902) | 824 | 229 | |
Genevreuille [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1907) | 307 | 304 | |
Genevrey [Haute-Saône] | ![]() | (1705-1792) | 556 | 353 | |
Georfans [Haute-Saône] | ![]() | (1797-1906) | 141 | 136 | |
Girefontaine [Haute-Saône] | ![]() | (1802-1872) | 86 | 86 | |
Gonvillars [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1938) | 111 | 107 | |
Gouhenans [Haute-Saône] | ![]() | (1675-1906) | 1.311 | 699 | |
Gourgeon [Haute-Saône] | ![]() | (1893-1932) | 119 | 119 | |
Granges la Ville [Haute-Saône] | ![]() | (1704-1907) | 1.091 | 461 | |
Granges le Bourg [Haute-Saône] | ![]() | (1795-1907) | 547 | 541 | |
Gray la Ville [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1872) | 201 | 199 | |
Gy [Haute-Saône] | ![]() | (1873-1902) | 361 | 361 | |
Haut du Them [Haute-Saône] | ![]() | (1841-1902) | 545 | 545 | |
Hautevelle [Haute-Saône] | ![]() | (1719-1794) | 240 | 177 | |
Héricourt [Haute-Saône] | ![]() | (1703-1831) | 643 | 569 | |
Héricourt_Pro [Haute-Saône] | ![]() | (1611-1792) | 1.206 | 724 | |
Hugier [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 255 | 254 | |
Jasney [Haute-Saône] | ![]() | (1873-1932) | 214 | 214 | |
Jussey [Haute-Saône] | ![]() | (1596-1892) | 2.957 | 2.064 | |
La Bruyère [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 390 | 336 | |
La Chapelle les Luxeuil [Haute-Saône] | ![]() | (1794-1932) | 487 | 472 | |
La Corbière [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1931) | 285 | 284 | |
La Cote [Haute-Saône] | ![]() | (1794-1903) | 413 | 413 | |
La Creuse [Haute-Saône] | ![]() | (1795-1902) | 216 | 208 | |
La Lanterne et les Armonts [Haute-Saône] | ![]() | (1776-1932) | 654 | 650 | |
La Longine [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 756 | 754 | |
La Montagne [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1931) | 460 | 457 | |
La Neuvelle les Lure [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 443 | 436 | |
La Pisseure [Haute-Saône] | ![]() | (1794-1921) | 114 | 46 | |
La Proiselière [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1931) | 419 | 419 | |
La Quarte [Haute-Saône] | ![]() | (1741-1932) | 250 | 142 | |
La Résie Saint Martin [Haute-Saône] | ![]() | (1803-1899) | 148 | 0 | |
La Roche Morey [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 72 | 72 | |
La Rochelle [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1931) | 37 | 37 | |
La Rosière [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1902) | 443 | 440 | |
La Vaivre [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1922) | 352 | 348 | |
La Villedieu en Fontenette [Haute-Saône] | ![]() | (1800-1899) | 391 | 0 | |
La Voivre [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1902) | 574 | 567 | |
Lantenot [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 447 | 441 | |
Lavigney [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 63 | 63 | |
Le Clerjus [Vosges] | ![]() | (1651-1802) | 962 | 766 | |
Le Pont-de-Planches [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1899) | 336 | 0 | |
Le Val d'Ajol [Vosges] | ![]() | (1618-1869) | 3.981 | 2.763 | |
Leffond [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 68 | 68 | |
Les Aynans [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1902) | 450 | 448 | |
Les Fessey [Haute-Saône] | ![]() | (1796-1932) | 272 | 271 | |
Les Magny [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1912) | 260 | 257 | |
Lieucourt [Haute-Saône] | ![]() | (1803-1898) | 124 | 0 | |
Lievans [Haute-Saône] | ![]() | (1803-1899) | 169 | 0 | |
Linexert [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 185 | 182 | |
Lomont [Haute-Saône] | ![]() | (1588-1905) | 1.523 | 1.066 | |
Lure [Haute-Saône] | ![]() | (1646-1922) | 4.249 | 3.208 | |
Luxeuil les Bains [Haute-Saône] | ![]() | (1628-1904) | 7.220 | 5.127 | |
Luze [Haute-Saône] | ![]() | (1813-1905) | 307 | 273 | |
Lyoffans [Haute-Saône] | ![]() | (1668-1934) | 899 | 691 | |
Magnivray [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 455 | 452 | |
Magnoncourt [Haute-Saône] | ![]() | (1808-1902) | 355 | 355 | |
Magny Danigon [Haute-Saône] | ![]() | (1795-1932) | 500 | 499 | |
Magny Jobert [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1929) | 177 | 175 | |
Magny les Jussey [Haute-Saône] | ![]() | (1637-1902) | 931 | 798 | |
Magny-Vernois [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1882) | 481 | 478 | |
Mailleroncourt Charette [Haute-Saône] | ![]() | (1701-1902) | 1.132 | 194 | |
Mailley et chazelot [Haute-Saône] | ![]() | (1802-1902) | 655 | 0 | |
Maizieres [Haute-Saône] | ![]() | (1800-1901) | 319 | 0 | |
Malans [Haute-Saône] | ![]() | (1803-1902) | 338 | 0 | |
Malbouhans [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 565 | 559 | |
Malval [Haute-Saône] | ![]() | (1795-1829) | 43 | 42 | |
Malvillers [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 39 | 39 | |
Mandrevillars [Haute-Saône] | ![]() | (1884-1901) | 13 | 13 | |
Melecey [Haute-Saône] | ![]() | (1682-1792) | 293 | 76 | |
Melisey [Haute-Saône] | ![]() | (1674-1938) | 3.323 | 2.874 | |
MEMBREY [Haute-Saône] | ![]() | (1802-1899) | 517 | 0 | |
Mercey sur Saône [Haute-Saône] | ![]() | (1802-1899) | 357 | 0 | |
Meurcourt [Haute-Saône] | ![]() | (1802-1902) | 509 | 509 | |
Miellin [Haute-Saône] | ![]() | (1822-1932) | 421 | 421 | |
Miellin (catholicité) [Haute-Saône] | ![]() | (1829-1904) | 163 | 162 | |
Mignavillers [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1912) | 398 | 395 | |
Migrants [Hors département] | ![]() | (1890-1918) | 2 | 2 | |
Migrants [Tous départements] | ![]() | (1697-1899) | 477 | 475 | |
Migrants 2 [Tous départements] | ![]() | (1693-1899) | 393 | 392 | |
Moffans [Haute-Saône] | ![]() | (1663-1935) | 1.246 | 911 | |
Moimay [Haute-Saône] | ![]() | (1662-1898) | 1.260 | 296 | |
Molay [Haute-Saône] | ![]() | (1596-1932) | 2.018 | 832 | |
Mollans [Haute-Saône] | ![]() | (1592-1792) | 1.250 | 334 | |
Mont le Vernois [Haute-Saône] | ![]() | (1802-1899) | 302 | 0 | |
Montagney [Haute-Saône] | ![]() | (1802-1899) | 382 | 0 | |
Montcey [Haute-Saône] | ![]() | (1687-1932) | 585 | 434 | |
Montcourt [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1901) | 212 | 197 | |
Montessaux [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 204 | 203 | |
Montigny les Cherlieu [Haute-Saône] | ![]() | (1686-1932) | 1.364 | 1.122 | |
Montigny les Vesoul [Haute-Saône] | ![]() | (1664-1899) | 749 | 293 | |
Montjustin et Velotte [Haute-Saône] | ![]() | (1802-1899) | 229 | 0 | |
Montot [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1931) | 32 | 32 | |
Montseugny [Haute-Saône] | ![]() | (1803-1899) | 229 | 0 | |
Montureux les Baulay [Haute-Saône] | ![]() | (1673-1931) | 575 | 536 | |
Morvillars [Haute-Saône] | ![]() | (1695-1791) | 331 | 100 | |
Morvillars [Terr. de Belfort] | ![]() | (1773-1773) | 1 | 1 | |
Motey Besuche [Haute-Saône] | ![]() | (1803-1899) | 209 | 0 | |
Motey sur Saône [Haute-Saône] | ![]() | (1803-1899) | 85 | 0 | |
Neurey en Vaux [Haute-Saône] | ![]() | (1784-1932) | 356 | 350 | |
Neurey Les La Demie [Haute-Saône] | ![]() | (1803-1899) | 265 | 0 | |
Noroy le Bourg [Haute-Saône] | ![]() | (1742-1791) | 291 | 180 | |
Noroy les Jussey [Haute-Saône] | ![]() | (1803-1932) | 359 | 55 | |
Oiselay et Grachaux [Haute-Saône] | ![]() | (1802-1902) | 527 | 0 | |
Ormoiche [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1901) | 163 | 156 | |
Ormoy [Haute-Saône] | ![]() | (1700-1932) | 1.589 | 1.368 | |
Ouge [Haute-Saône] | ![]() | (1690-1932) | 1.469 | 1.202 | |
Palante [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1931) | 165 | 160 | |
Passavant la Rochère [Haute-Saône] | ![]() | (1690-1912) | 925 | 694 | |
Plainemont [Haute-Saône] | ![]() | (1803-1899) | 82 | 0 | |
Plancher Bas [Haute-Saône] | ![]() | (1659-1935) | 3.785 | 2.558 | |
Plancher les Mines [Haute-Saône] | ![]() | (1764-1930) | 2.049 | 1.999 | |
Pomoy [Haute-Saône] | ![]() | (1656-1792) | 860 | 250 | |
Pont du Bois [Haute-Saône] | ![]() | (1883-1932) | 148 | 148 | |
Pontcey [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1932) | 300 | 296 | |
PREIGNEY [Haute-Saône] | ![]() | (1802-1932) | 553 | 58 | |
Purgerot [Haute-Saône] | ![]() | (1873-1932) | 299 | 299 | |
Pusey [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1906) | 484 | 483 | |
Quers [Haute-Saône] | ![]() | (1730-1935) | 1.637 | 1.331 | |
Quitteur [Haute-Saône] | ![]() | (1802-1902) | 171 | 0 | |
Raddon [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1902) | 744 | 730 | |
Raincourt [Haute-Saône] | ![]() | (1658-1801) | 704 | 360 | |
Ramonchamp [Vosges] | ![]() | (1652-1701) | 412 | 238 | |
Ranzevelle [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1923) | 61 | 59 | |
Raze [Haute-Saône] | ![]() | (1873-1932) | 148 | 148 | |
Raze TD [Haute-Saône] | ![]() | (1802-1872) | 305 | 0 | |
Résie (la Grande) [Haute-Saône] | ![]() | (1803-1902) | 116 | 0 | |
Rignovelle [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1872) | 118 | 117 | |
Roche et Raucourt [Haute-Saône] | ![]() | (1803-1902) | 443 | 0 | |
Ronchamp [Haute-Saône] | ![]() | (1692-1932) | 3.646 | 3.212 | |
Rosières sur Mance [Haute-Saône] | ![]() | (1685-1932) | 726 | 412 | |
Roye [Haute-Saône] | ![]() | (1666-1934) | 1.257 | 1.008 | |
Ruaux [Vosges] | ![]() | (1642-1803) | 506 | 355 | |
Rupt-sur-Moselle [Vosges] | ![]() | (1630-1710) | 43 | 25 | |
Saint Barthélemy [Haute-Saône] | ![]() | (1676-1892) | 1.801 | 1.193 | |
Saint Bresson [Haute-Saône] | ![]() | (1618-1902) | 2.422 | 2.235 | |
Saint Ferjeux [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1792) | 114 | 34 | |
Saint Germain [Haute-Saône] | ![]() | (1719-1936) | 2.046 | 1.633 | |
Saint Julien les Morey [Haute-Saône] | ![]() | (1904-1932) | 32 | 32 | |
Saint Loup Sur Semouse [Haute-Saône] | ![]() | (1644-1902) | 3.851 | 3.136 | |
Saint Loup sur Semouse CM [Haute-Saône] | ![]() | (1647-1733) | 132 | 81 | |
Saint Marcel [Haute-Saône] | ![]() | (1659-1932) | 945 | 485 | |
Saint Remy [Haute-Saône] | ![]() | (1873-1902) | 74 | 74 | |
SAINT SULPICE [Haute-Saône] | ![]() | (1668-1905) | 371 | 151 | |
Saint Valbert (Héricourt) [Haute-Saône] | ![]() | (1795-1808) | 15 | 15 | |
Saint-Gand [Haute-Saône] | ![]() | (1803-1902) | 279 | 0 | |
Sainte Marie en Chaux [Haute-Saône] | ![]() | (1794-1902) | 174 | 160 | |
Sainte Suzanne_Pro [Doubs] | ![]() | (1715-1738) | 32 | 1 | |
Sainte-Reine [Haute-Saône] | ![]() | (1804-1902) | 143 | 0 | |
Saulnot [Haute-Saône] | ![]() | (1657-1932) | 1.504 | 1.143 | |
Saulx [Haute-Saône] | ![]() | (1661-1912) | 2.030 | 1.300 | |
Saulxures [Vosges] | ![]() | (1617-1787) | 903 | 758 | |
Sauvigney les Pesmes [Haute-Saône] | ![]() | (1803-1902) | 258 | 0 | |
Savoyeux [Haute-Saône] | ![]() | (1803-1902) | 339 | 7 | |
Scey sur Saone et Saint Albin [Haute-Saône] | ![]() | (1802-1902) | 1.134 | 0 | |
Scye [Haute-Saône] | ![]() | (1803-1902) | 148 | 1 | |
Secenans [Haute-Saône] | ![]() | (1794-1911) | 163 | 152 | |
Selles [Haute-Saône] | ![]() | (1700-1802) | 488 | 333 | |
Semmadon [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 61 | 61 | |
Senargent [Haute-Saône] | ![]() | (1680-1922) | 650 | 514 | |
Servance [Haute-Saône] | ![]() | (1596-1932) | 5.330 | 4.162 | |
Servance CM [Haute-Saône] | ![]() | (1690-1723) | 86 | 78 | |
Servigney [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 46 | 46 | |
Seveux [Haute-Saône] | ![]() | (1802-1902) | 738 | 27 | |
St Sauveur [Haute-Saône] | ![]() | (1638-1903) | 1.677 | 1.385 | |
Ste Marie en Chanois [Haute-Saône] | ![]() | (1659-1931) | 1.997 | 735 | |
Tartecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1803-1900) | 86 | 0 | |
Tavey [Haute-Saône] | ![]() | (1684-1892) | 514 | 105 | |
Tavey_Pro [Haute-Saône] | ![]() | (1747-1806) | 10 | 4 | |
Ternuay [Haute-Saône] | ![]() | (1683-1935) | 2.151 | 1.738 | |
Theuley [Haute-Saône] | ![]() | (1802-1902) | 220 | 0 | |
Tincey et Pontrebeau [Haute-Saône] | ![]() | (1803-1902) | 229 | 0 | |
Traves [Haute-Saône] | ![]() | (1873-1902) | 96 | 96 | |
Tremoins_Pro [Haute-Saône] | ![]() | (1678-1820) | 442 | 264 | |
Trevey [Haute-Saône] | ![]() | (1803-1900) | 86 | 49 | |
VAIVRE (LA) [Haute-Saône] | ![]() | (1803-1902) | 395 | 0 | |
Val de Gouhenans (le) [Haute-Saône] | ![]() | (1795-1911) | 61 | 61 | |
Valay [Haute-Saône] | ![]() | (1802-1902) | 674 | 0 | |
Vallerois le Bois [Haute-Saône] | ![]() | (1802-1902) | 566 | 0 | |
Vallerois Lorioz [Haute-Saône] | ![]() | (1803-1901) | 165 | 0 | |
Vantoux et Longevelle [Haute-Saône] | ![]() | (1803-1902) | 307 | 0 | |
Varogne [Haute-Saône] | ![]() | (1667-1791) | 444 | 235 | |
Vars [Haute-Saône] | ![]() | (1893-1932) | 91 | 91 | |
Vauvillers [Haute-Saône] | ![]() | (1609-1902) | 1.377 | 830 | |
Vaux le Moncelot [Haute-Saône] | ![]() | (1802-1902) | 159 | 0 | |
Velet [Haute-Saône] | ![]() | (1802-1902) | 372 | 0 | |
Velle le Chatel [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1902) | 161 | 159 | |
Vellechevreux et Courbenans [Haute-Saône] | ![]() | (1685-1905) | 870 | 386 | |
Velleclaire [Haute-Saône] | ![]() | (1803-1902) | 143 | 0 | |
Vellefaux [Haute-Saône] | ![]() | (1694-1792) | 386 | 231 | |
Vellefrie [Haute-Saône] | ![]() | (1678-1790) | 247 | 102 | |
Velleminfroy [Haute-Saône] | ![]() | (1791-1907) | 500 | 491 | |
Vellemoz [Haute-Saône] | ![]() | (1803-1902) | 160 | 0 | |
Velloreille-lès-Choye [Haute-Saône] | ![]() | (1803-1902) | 157 | 0 | |
Velorcey [Haute-Saône] | ![]() | (1802-1902) | 227 | 1 | |
Vernois sur Mance [Haute-Saône] | ![]() | (1660-1932) | 699 | 346 | |
Vernotte (La) [Haute-Saône] | ![]() | (1802-1902) | 236 | 2 | |
Vesoul [Haute-Saône] | ![]() | (1595-1869) | 4.482 | 2.669 | |
