Serv@ncnaute || Genealogie des Vosges Saonoises Haute-Saone 70 || Depouillement de tables et actes d etat-civil ou de registres paroissiaux : Cette base de releves est le travail accompli depuis plusieurs annees par une centaine de membres du groupe "les Servancnautes", a partir de la numerisation des archives effectuee par 2 des membres. Ce travail est loin d etre termine, cette base est en evolution constante. Donc si vous ne trouvez pas les renseignements attendus, patientez... Si vous avez des remarques, le livre d'or est a votre disposition Merci.* || Bonnes recherches ! ***pour optimiser vos chances de trouver vos ancetres, vous pouvez utiliser la recherche avancee (lien bleu ci-dessous a Gauche.) 1- la recherche peut se faire en majuscules ou minuscules, avec ou sans accents. 2- on peut aussi cocher la case “sonore” pour ouvrir d autres pistes.
***Pour faire vivre et perdurer le site, merci de participer à notre CAGNOTTE LEETCHI...(1, 2 , 5 , 10 €...) / To keep this site alive and lasting, thank you for participating in our LEETCHI FUNDRAISER... (1, 2, 5, 10 €...) :
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Abelcourt [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 1.108 | 1.108 | |
| Achey [Haute-Saône] | ![]() | (1802-1932) | 595 | 48 | |
| Adelans [Haute-Saône] | ![]() | (1736-1932) | 2.089 | 2.088 | |
| Aillevans [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1908) | 1.171 | 1.171 | |
| Aillevillers [Haute-Saône] | ![]() | (1873-1932) | 3.764 | 3.764 | |
| Ailloncourt [Haute-Saône] | ![]() | (1658-1932) | 3.105 | 3.100 | |
| Amage [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1932) | 1.767 | 1.758 | |
| Amance [Haute-Saône] | ![]() | (1873-1902) | 536 | 536 | |
| Amblans et Velotte [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1912) | 58 | 58 | |
| Amont et Effreney [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 3.538 | 3.535 | |
| Ancier [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1932) | 1.234 | 1.234 | |
| Andornay [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 543 | 543 | |
| Anjeux [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1932) | 3.026 | 3.021 | |
| Arbecey [Haute-Saône] | ![]() | (1813-1932) | 2.071 | 2.071 | |
| Argillières [Haute-Saône] | ![]() | (1689-1912) | 1.968 | 1.968 | |
| Arpenans [Haute-Saône] | ![]() | (1699-1834) | 2.323 | 2.317 | |
| Arsans [Haute-Saône] | ![]() | (1843-1932) | 181 | 181 | |
| Athesans [Haute-Saône] | ![]() | (1718-1938) | 2.548 | 2.546 | |
| Autet [Haute-Saône] | ![]() | (1648-1791) | 2.633 | 2.633 | |
| Autrey les Cerre [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1902) | 929 | 929 | |
| Barges [Haute-Saône] | ![]() | (1900-1932) | 115 | 115 | |
| Baudoncourt [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1922) | 2.710 | 2.710 | |
| Baulay [Haute-Saône] | ![]() | (1873-1932) | 526 | 526 | |
| Belfahy [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 2.238 | 2.232 | |
| Belmont [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 1.267 | 1.266 | |
| Belonchamp [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 1.485 | 1.484 | |
| Belverne [Haute-Saône] | ![]() | (1804-1902) | 641 | 641 | |
| Besnans [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1931) | 43 | 43 | |
| Bethoncourt [Doubs] | ![]() | (1651-1883) | 2.235 | 2.233 | |
| Betoncourt les Brotte [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1906) | 575 | 575 | |
| Betoncourt les Ménétriers [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 86 | 86 | |
| Betoncourt sur Mance [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 740 | 740 | |
| Beulotte St Laurent [Haute-Saône] | ![]() | (1693-1932) | 4.143 | 4.136 | |
| Beveuge [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1902) | 780 | 780 | |
| Bithaine et le Val [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1932) | 1.046 | 1.043 | |
| Blondefontaine [Haute-Saône] | ![]() | (1863-1932) | 809 | 808 | |
| Bouhans les Lure [Haute-Saône] | ![]() | (1663-1792) | 3.703 | 3.703 | |
| Bouligney [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 2.311 | 2.310 | |
| Bourbevelle [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1932) | 1.148 | 1.139 | |
| Boursieres [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1923) | 316 | 316 | |
| Breuches [Haute-Saône] | ![]() | (1679-1932) | 6.290 | 6.287 | |
| Breuchotte [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1922) | 1.473 | 1.471 | |
| Brevilliers [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1812) | 200 | 200 | |
| BREVILLIERS_PRO [Haute-Saône] | ![]() | (1605-1792) | 2.945 | 2.945 | |
| Brotte les Luxeuil [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1922) | 1.256 | 1.256 | |
| Bucey les Traves [Haute-Saône] | ![]() | (1853-1932) | 168 | 168 | |
| Bussurel [Doubs] | ![]() | (1737-1893) | 633 | 631 | |
| Bussurel Pro [Haute-Saône] | ![]() | (1845-1845) | 1 | 1 | |
| Cendrecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1690-1932) | 4.335 | 4.334 | |
| Chagey [Haute-Saône] | ![]() | (1741-1812) | 1.024 | 1.012 | |
| CHAGEY PRO [Haute-Saône] | ![]() | (1619-1792) | 2.970 | 2.969 | |
| Chalonvillars [Haute-Saône] | ![]() | (1642-1902) | 4.904 | 4.904 | |
| Champagney [Haute-Saône] | ![]() | (1668-1932) | 19.436 | 19.427 | |
| Champey [Haute-Saône] | ![]() | (1724-1905) | 2.010 | 2.010 | |
| Champlitte-la-Ville [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1901) | 690 | 688 | |
| Champlitte-la-Ville et Margilley [Haute-Saône] | ![]() | (1691-1792) | 2.363 | 2.357 | |
| Charmes Saint Valbert [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 79 | 79 | |
| Chassey les Scey [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1934) | 43 | 43 | |
| Chassey lès Montbozon [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1813) | 271 | 150 | |
| Chateau Lambert [Haute-Saône] | ![]() | (1660-1933) | 1.794 | 1.794 | |
| Chateney [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 662 | 651 | |
| Chatenois [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 99 | 99 | |
| Chauvirey le Chatel [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 143 | 143 | |
| Chauvirey le Vieil [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1931) | 46 | 46 | |
| Chavanne [Haute-Saône] | ![]() | (1723-1902) | 959 | 958 | |
| Château Lambert [Haute-Saône] | ![]() | (1934-1939) | 6 | 6 | |
| Chemilly [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1932) | 396 | 396 | |
| Chenebier [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1905) | 2.026 | 2.025 | |
| CHENEBIER_PRO [Haute-Saône] | ![]() | (1750-1790) | 408 | 408 | |
| Cintrey [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 129 | 129 | |
| Citers [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1932) | 3.028 | 3.028 | |
| Clairegoutte [Haute-Saône] | ![]() | (1637-1938) | 5.294 | 5.292 | |
| Coisevaux [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1916) | 668 | 641 | |
| Colombe les Bithaine [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1928) | 505 | 505 | |
| Colombier [Haute-Saône] | ![]() | (1669-1912) | 4.394 | 4.392 | |
| Colombotte [Haute-Saône] | ![]() | (1791-1932) | 753 | 753 | |
| Combeaufontaine [Haute-Saône] | ![]() | (1873-1902) | 363 | 363 | |
| Contréglise [Haute-Saône] | ![]() | (1641-1932) | 2.513 | 2.511 | |
| Corbenay [Haute-Saône] | ![]() | (1706-1932) | 6.384 | 6.381 | |
| Corcelles [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1935) | 536 | 536 | |
| Corravillers [Haute-Saône] | ![]() | (1613-1932) | 14.044 | 14.038 | |
| Courchaton [Haute-Saône] | ![]() | (1677-1940) | 6.931 | 6.929 | |
| Courmont [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1905) | 1.622 | 1.621 | |
| Courtesoult-et-Gatey [Haute-Saône] | ![]() | (1685-1912) | 2.996 | 2.996 | |
| Couthenans [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1902) | 804 | 798 | |
| Crevans [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1922) | 760 | 760 | |
| Creveney [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1931) | 448 | 448 | |
| Cugney [Haute-Saône] | ![]() | (1596-1792) | 2.429 | 2.427 | |
| Cuve [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 1.174 | 1.174 | |
| Dambenoit [Haute-Saône] | ![]() | (1593-1932) | 4.666 | 4.665 | |
| Dampvalley Saint Pancras [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 42 | 42 | |
| Divers [Divers] | ![]() | (1730-1940) | 18 | 18 | |
| Echavanne [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1935) | 636 | 636 | |
| Echenans sous Mont Vaudois [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1902) | 809 | 809 | |
| Echenoz la meline [Haute-Saône] | ![]() | (1802-1902) | 2.340 | 2.340 | |
| Ecromagny [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1936) | 1.253 | 1.250 | |
| Ehuns [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 882 | 881 | |
| Equevilley [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1932) | 1.412 | 1.412 | |
| Errevet [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1935) | 887 | 883 | |
| Esboz Brest [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 2.261 | 2.260 | |
| Esmoulières [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 4.109 | 4.108 | |
| Esprels [Haute-Saône] | ![]() | (1783-1792) | 311 | 311 | |
| Etobon [Haute-Saône] | ![]() | (1726-1932) | 3.299 | 3.298 | |
| Etobon protestant [Haute-Saône] | ![]() | (1646-1794) | 3.027 | 3.027 | |
| Etroitefontaine [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1862) | 214 | 214 | |
| Fallon [Haute-Saône] | ![]() | (1698-1907) | 1.235 | 1.234 | |
| Faucogney [Haute-Saône] | ![]() | (1667-1935) | 19.815 | 19.815 | |
| Faverney [Haute-Saône] | ![]() | (1893-1912) | 529 | 529 | |
| Faymont [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1808) | 54 | 54 | |
| Ferrières les Ray [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 45 | 45 | |
| Ferrières les Scey [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 75 | 75 | |
| Fleurey les Saint Loup [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1902) | 554 | 554 | |
| Fontaine les Luxeuil [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1792) | 2.193 | 2.191 | |
| Fontenois la Ville [Haute-Saône] | ![]() | (1853-1932) | 785 | 785 | |
| Fontenoy le Chateau [Vosges] | ![]() | (1623-1737) | 3.988 | 3.987 | |
| Fouchecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1812) | 588 | 586 | |
| Fougerolles [Haute-Saône] | ![]() | (1649-1922) | 29.106 | 29.100 | |
| Frahier [Haute-Saône] | ![]() | (1721-1935) | 7.109 | 7.105 | |
| Franchevelle [Haute-Saône] | ![]() | (1790-1932) | 1.818 | 1.817 | |
| FREDERIC FONTAINE PROTE [Haute-Saône] | ![]() | (1647-1705) | 171 | 171 | |
| Fresse [Haute-Saône] | ![]() | (1728-1939) | 15.595 | 15.594 | |
| Frédéric Fontaine [Haute-Saône] | ![]() | (1794-1932) | 1.576 | 1.576 | |
| Froideconche [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 4.251 | 4.251 | |
| Froideterre [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 1.182 | 1.182 | |
| Frotey les Lure [Haute-Saône] | ![]() | (1706-1936) | 2.534 | 2.530 | |
| Genechier [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1809) | 92 | 92 | |
| Genevreuille [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1907) | 1.266 | 1.266 | |
| Genevrey [Haute-Saône] | ![]() | (1705-1792) | 2.967 | 2.966 | |
| Georfans [Haute-Saône] | ![]() | (1794-1907) | 600 | 596 | |
| Girefontaine [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1909) | 260 | 260 | |
| Gonvillars [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1941) | 364 | 360 | |
| Gouhenans [Haute-Saône] | ![]() | (1664-1906) | 6.129 | 6.127 | |
| Gourgeon [Haute-Saône] | ![]() | (1893-1932) | 248 | 248 | |
| Granges la Ville [Haute-Saône] | ![]() | (1582-1907) | 6.826 | 6.826 | |
| Granges le Bourg [Haute-Saône] | ![]() | (1782-1907) | 2.526 | 2.517 | |
| Gray la Ville [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1872) | 679 | 679 | |
| Gy [Haute-Saône] | ![]() | (1873-1902) | 1.045 | 1.045 | |
| Haut du Them [Haute-Saône] | ![]() | (1814-1939) | 2.936 | 2.935 | |
| Hautevelle [Haute-Saône] | ![]() | (1719-1794) | 1.147 | 1.147 | |
| Héricourt [Haute-Saône] | ![]() | (1718-1831) | 2.186 | 2.186 | |
| Héricourt_Pro [Haute-Saône] | ![]() | (1663-1792) | 3.354 | 3.354 | |
| Hugier [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 748 | 748 | |
| Jasney [Haute-Saône] | ![]() | (1873-1932) | 475 | 475 | |
| Jussey [Haute-Saône] | ![]() | (1873-1892) | 1.285 | 1.285 | |
| La Bruyère [Haute-Saône] | ![]() | (1791-1932) | 1.500 | 1.385 | |
| La Chapelle les Luxeuil [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 1.701 | 1.700 | |
| La Corbière [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 954 | 954 | |
| La Cote [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1903) | 1.639 | 1.639 | |
| La Creuse [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1902) | 757 | 757 | |
| La Lanterne et les Armonts [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 2.496 | 2.479 | |
| La longine [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 3.112 | 3.111 | |
| La Montagne [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1931) | 2.227 | 2.222 | |
| La neuvelle les lure [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 1.624 | 1.623 | |
| La Pisseure [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1931) | 339 | 338 | |
| La Proiselière [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 1.777 | 1.777 | |
| La Quarte [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 79 | 79 | |
| La Roche Morey [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 154 | 154 | |
| La Rochelle [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1931) | 74 | 74 | |
| La Rosière [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 2.150 | 2.148 | |
| La Vaivre [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1922) | 131 | 131 | |
| La Voivre [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 2.314 | 2.313 | |
| La-Chapelle-les-Granges [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1807) | 36 | 36 | |
| Lantenot [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 1.671 | 1.671 | |
| Larret | ![]() | (0-0) | 1.308 | 0 | |
| Larret [Haute-Saône] | ![]() | (1683-1912) | 1.309 | 1.308 | |
| Lavigney [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 102 | 102 | |
| Le Prélot [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1805) | 148 | 147 | |
| Le Thillot [Vosges] | ![]() | (1651-1673) | 129 | 129 | |
| Le Val d'Ajol [Vosges] | ![]() | (1631-1693) | 4.931 | 4.931 | |
| Leffond [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 154 | 154 | |
| Les Aynans [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1902) | 1.671 | 1.671 | |
| Les Fessey [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 1.260 | 1.260 | |
| Les Magny [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1912) | 1.098 | 1.095 | |
| Linexert [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 647 | 647 | |
| Lomont [Haute-Saône] | ![]() | (1600-1905) | 7.611 | 7.603 | |
| Lure [Haute-Saône] | ![]() | (1552-1922) | 21.351 | 21.344 | |
| Luxeuil les Bains [Haute-Saône] | ![]() | (1639-1907) | 33.164 | 33.158 | |
| Lyoffans [Haute-Saône] | ![]() | (1700-1934) | 3.801 | 3.796 | |
| Magnivray [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1932) | 1.670 | 1.670 | |
| Magnoncourt [Haute-Saône] | ![]() | (1808-1901) | 1.103 | 1.102 | |
| MAGNY DANIGON [Haute-Saône] | ![]() | (1794-1932) | 1.916 | 1.916 | |
| MAGNY DANIGON PROT [Haute-Saône] | ![]() | (1637-1740) | 157 | 157 | |
| Magny Jobert [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1929) | 814 | 814 | |
| Magny Vernois [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1882) | 2.191 | 2.189 | |
| Mailleroncourt Charette [Haute-Saône] | ![]() | (1813-1821) | 346 | 346 | |
| Malbouhans [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1942) | 2.256 | 2.253 | |
| Malval [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1832) | 173 | 173 | |
| Malvillers [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 75 | 75 | |
| Mandrevillars [Haute-Saône] | ![]() | (1883-1902) | 32 | 32 | |
| Margilley [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1912) | 1.288 | 1.288 | |
| Melisey [Haute-Saône] | ![]() | (1674-1938) | 12.882 | 12.865 | |
| Meurcourt [Haute-Saône] | ![]() | (1649-1902) | 6.416 | 6.415 | |
| Miellin [Haute-Saône] | ![]() | (1805-1932) | 1.729 | 1.729 | |
| Mignavillers [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1912) | 1.590 | 1.587 | |
| Moffans [Haute-Saône] | ![]() | (1709-1934) | 4.768 | 4.767 | |
| Moimay [Haute-Saône] | ![]() | (1647-1794) | 4.907 | 4.906 | |
| Molay [Haute-Saône] | ![]() | (1685-1932) | 106 | 106 | |
| Mollans [Haute-Saône] | ![]() | (1550-1792) | 7.950 | 7.950 | |
| Montcey [Haute-Saône] | ![]() | (1724-1932) | 2.036 | 2.036 | |
| Montcourt [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1902) | 521 | 517 | |
| Montessaux [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 727 | 727 | |
| Montigny les Cherlieu [Haute-Saône] | ![]() | (1694-1932) | 5.535 | 5.535 | |
| Montot [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 78 | 78 | |
| Montureux les Baulay [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 1.123 | 1.123 | |
| Morvillars [Haute-Saône] | ![]() | (1693-1792) | 1.522 | 1.522 | |
| Neurey en Vaux [Haute-Saône] | ![]() | (1784-1932) | 1.359 | 1.359 | |
| Noroy le Bourg [Haute-Saône] | ![]() | (1556-1792) | 2.890 | 2.890 | |
| Noroy les Jussey [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 110 | 110 | |
| Ormoiche [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1921) | 600 | 600 | |
| Ormoy [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 263 | 263 | |
| Ouge [Haute-Saône] | ![]() | (1853-1932) | 798 | 798 | |
| Palante [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1938) | 671 | 671 | |
| Passavant la Rochère [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1912) | 287 | 287 | |
| Pierrecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1650-1912) | 3.975 | 3.972 | |
| Pierrecourt (Aumonières) [Haute-Saône] | ![]() | (1671-1778) | 168 | 167 | |
| Plancher Bas [Haute-Saône] | ![]() | (1659-1935) | 14.756 | 14.746 | |
| Plancher les Mines [Haute-Saône] | ![]() | (1768-1930) | 8.445 | 8.433 | |
| Pomoy [Haute-Saône] | ![]() | (1656-1792) | 3.100 | 3.099 | |
| Pont du Bois [Haute-Saône] | ![]() | (1883-1932) | 338 | 338 | |
| Pontcey [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1932) | 1.044 | 1.044 | |
| Preigney [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 156 | 156 | |
| Purgerot [Haute-Saône] | ![]() | (1738-1932) | 2.401 | 2.400 | |
| Pusey [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1906) | 1.896 | 1.896 | |
| Quers [Haute-Saône] | ![]() | (1682-1935) | 6.992 | 6.982 | |
| Raddon [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1922) | 3.575 | 3.575 | |
| Ramonchamp [Vosges] | ![]() | (1645-1789) | 12.409 | 12.409 | |
| Ranzevelle [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 267 | 267 | |
| Raze [Haute-Saône] | ![]() | (1873-1932) | 313 | 313 | |
| Rignovelle [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1932) | 893 | 893 | |
| RONCHAMP [Haute-Saône] | ![]() | (1646-1932) | 14.459 | 14.339 | |
| Rosières sur Mance [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 146 | 146 | |
| Roye [Haute-Saône] | ![]() | (1660-1934) | 5.011 | 5.009 | |
| Ruaux [Vosges] | ![]() | (1702-1737) | 345 | 344 | |
| Rupt sur Moselle [Vosges] | ![]() | (1611-1704) | 2.650 | 2.650 | |
| Saint Barthélemy [Haute-Saône] | ![]() | (1652-1942) | 9.077 | 9.073 | |
| Saint Bresson [Haute-Saône] | ![]() | (1635-1936) | 13.234 | 13.227 | |
| Saint Ferjeux [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1792) | 475 | 475 | |
| Saint Germain [Haute-Saône] | ![]() | (1626-1936) | 8.269 | 8.269 | |
| Saint Julien les Morey [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 68 | 68 | |
| Saint Loup Sur Semouse [Haute-Saône] | ![]() | (1813-1902) | 7.492 | 7.488 | |
| Saint Marcel [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 124 | 124 | |
| Saint Remy [Haute-Saône] | ![]() | (1873-1902) | 177 | 177 | |
| Saint Sauveur [Haute-Saône] | ![]() | (1711-1902) | 6.608 | 6.595 | |
| SAINT SULPICE [Haute-Saône] | ![]() | (1656-1892) | 1.723 | 1.722 | |
| Saint Valbert [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1922) | 1.482 | 1.482 | |
| Sainte Marie en Chaux [Haute-Saône] | ![]() | (1794-1922) | 802 | 802 | |
| Sainte Suzanne_Pro [Doubs] | ![]() | (1593-1737) | 1.638 | 1.637 | |
| Saulnot [Haute-Saône] | ![]() | (1648-1932) | 6.836 | 6.833 | |
| Saulx [Haute-Saône] | ![]() | (1652-1912) | 9.014 | 9.012 | |
| Saulxures [Vosges] | ![]() | (1659-1767) | 2.029 | 1.912 | |
| Savoyeux [Haute-Saône] | ![]() | (1873-1902) | 290 | 290 | |
| Secenans [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1912) | 533 | 513 | |
| Semmadon [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 137 | 137 | |
| Senargent [Haute-Saône] | ![]() | (1680-1922) | 2.718 | 2.634 | |
| Servance [Haute-Saône] | ![]() | (1593-1932) | 26.042 | 26.035 | |
| Servigney [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 83 | 83 | |
| Seveux [Haute-Saône] | ![]() | (1873-1902) | 655 | 655 | |
| St Valbert (Héricourt) [Haute-Saône] | ![]() | (1794-1808) | 70 | 70 | |
| Ste Marie en Chanois [Haute-Saône] | ![]() | (1647-1932) | 11.542 | 11.542 | |
| Tavey [Haute-Saône] | ![]() | (1685-1892) | 2.147 | 1.152 | |
| TAVEY CATHO [Haute-Saône] | ![]() | (1685-1792) | 584 | 583 | |
| Tavey_Pro [Haute-Saône] | ![]() | (1681-1813) | 1.479 | 1.478 | |
| Ternuay [Haute-Saône] | ![]() | (1663-1935) | 9.967 | 9.967 | |
| Traves [Haute-Saône] | ![]() | (1873-1902) | 286 | 286 | |
| Tremoins_Pro [Haute-Saône] | ![]() | (1590-1794) | 2.938 | 2.936 | |
| Trevey [Haute-Saône] | ![]() | (1800-1902) | 327 | 215 | |
| Val de Gouhenans (le) [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1904) | 218 | 218 | |
| Varogne [Haute-Saône] | ![]() | (1647-1793) | 2.800 | 2.800 | |
| Vars [Haute-Saône] | ![]() | (1893-1932) | 179 | 179 | |
| Vauvillers [Haute-Saône] | ![]() | (1873-1902) | 706 | 706 | |
| Velle le Chatel [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1901) | 337 | 337 | |
| Vellechevreux et Courbenans [Haute-Saône] | ![]() | (1648-1905) | 4.132 | 4.131 | |
| Vellefrie [Haute-Saône] | ![]() | (1681-1791) | 1.232 | 1.232 | |
| Velleguindry et Levrecey [Haute-Saône] | ![]() | (1737-1922) | 1.927 | 1.927 | |
| Velleminfroy [Haute-Saône] | ![]() | (1791-1907) | 1.660 | 1.659 | |
| Velorcey [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1922) | 940 | 940 | |
| Vernois sur Mance [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 202 | 202 | |
| Vesoul [Haute-Saône] | ![]() | (1773-1792) | 3.927 | 3.922 | |
| Villafans [Haute-Saône] | ![]() | (1795-1905) | 1.042 | 1.041 | |
| Villers la Ville [Haute-Saône] | ![]() | (1783-1792) | 144 | 144 | |
| Villers les Luxeuil [Haute-Saône] | ![]() | (1669-1922) | 6.533 | 6.530 | |
| Villers-sur-Saulnot [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1906) | 587 | 587 | |
| Villersexel [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1905) | 4.100 | 4.091 | |
| Visoncourt [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1922) | 673 | 673 | |
| Vitrey-sur-Mance [Haute-Saône] | ![]() | (1863-1932) | 917 | 917 | |
| Vougecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1873-1902) | 242 | 242 | |
| Vouhenans [Haute-Saône] | ![]() | (1718-1802) | 1.237 | 1.237 | |
| Vy les Lure [Haute-Saône] | ![]() | (1656-1922) | 8.383 | 8.382 | |
| Vyans-et-le-Val_Pro [Haute-Saône] | ![]() | (1616-1833) | 1.458 | 1.451 | |
| Totaux : | 760.080 | 756.112 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.