Serv@ncnaute || Genealogie des Vosges Saonoises Haute-Saone 70 || Depouillement de tables et actes d etat-civil ou de registres paroissiaux : Cette base de releves est le travail accompli depuis plusieurs annees par une centaine de membres du groupe "les Servancnautes", a partir de la numerisation des archives effectuee par 2 des membres. Ce travail est loin d etre termine, cette base est en evolution constante. Donc si vous ne trouvez pas les renseignements attendus, patientez... Si vous avez des remarques, le livre d'or est a votre disposition Merci.* || Bonnes recherches ! ***pour optimiser vos chances de trouver vos ancetres, vous pouvez utiliser la recherche avancee (lien bleu ci-dessous a Gauche.) 1- la recherche peut se faire en majuscules ou minuscules, avec ou sans accents. 2- on peut aussi cocher la case “sonore” pour ouvrir d autres pistes.
***Pour faire vivre et perdurer le site, merci de participer à notre CAGNOTTE LEETCHI...(1, 2 , 5 , 10 €...) / To keep this site alive and lasting, thank you for participating in our LEETCHI FUNDRAISER... (1, 2, 5, 10 €...) :
| Années | Nombres d'actes |
|---|---|
| Improbable | 2 |
| 1649 | 20 |
| 1650 | 50 |
| 1651 | 58 |
| 1652 | 26 |
| 1653 | 28 |
| 1654 | 61 |
| 1655 | 62 |
| 1656 | 58 |
| 1657 | 67 |
| 1658 | 59 |
| 1659 | 59 |
| 1660 | 55 |
| 1661 | 49 |
| 1662 | 40 |
| 1663 | 50 |
| 1664 | 36 |
| 1665 | 44 |
| 1666 | 54 |
| 1667 | 44 |
| 1668 | 62 |
| 1669 | 68 |
| 1670 | 59 |
| 1671 | 51 |
| 1672 | 56 |
| 1673 | 53 |
| 1674 | 54 |
| 1675 | 42 |
| 1676 | 71 |
| 1677 | 60 |
| 1678 | 65 |
| 1679 | 91 |
| 1680 | 83 |
| 1681 | 77 |
| 1682 | 89 |
| 1683 | 84 |
| 1684 | 57 |
| 1685 | 82 |
| 1686 | 85 |
| 1687 | 29 |
| 1688 | 82 |
| 1689 | 86 |
| 1690 | 65 |
| 1691 | 93 |
| 1692 | 89 |
| 1693 | 84 |
| 1694 | 79 |
| 1695 | 95 |
| 1696 | 96 |
| 1697 | 104 |
| 1698 | 97 |
| 1699 | 75 |
| 1700 | 86 |
| 1701 | 98 |
| 1702 | 81 |
| 1703 | 95 |
| 1704 | 85 |
| 1705 | 87 |
| 1706 | 104 |
| 1707 | 110 |
| 1708 | 92 |
| 1709 | 97 |
| 1710 | 88 |
| 1711 | 81 |
| 1712 | 117 |
| 1713 | 93 |
| 1714 | 104 |
| 1715 | 121 |
| 1716 | 124 |
| 1717 | 119 |
| 1718 | 123 |
| 1719 | 124 |
| 1720 | 106 |
| 1721 | 103 |
| 1722 | 123 |
| 1723 | 117 |
| 1724 | 117 |
| 1725 | 131 |
| 1726 | 115 |
| 1727 | 134 |
| 1728 | 108 |
| 1729 | 133 |
| 1730 | 126 |
| 1731 | 129 |
| 1732 | 138 |
| 1733 | 129 |
| 1734 | 133 |
| 1735 | 158 |
| 1736 | 122 |
| 1737 | 148 |
| 1738 | 135 |
| 1739 | 118 |
| 1740 | 144 |
| 1741 | 120 |
| 1742 | 146 |
| 1743 | 156 |
| 1744 | 168 |
| 1745 | 151 |
| 1746 | 150 |
| 1747 | 157 |
| 1748 | 162 |
| 1749 | 154 |
| 1750 | 150 |
| 1751 | 152 |
| 1752 | 151 |
| 1753 | 149 |
| 1754 | 166 |
| 1755 | 142 |
| 1756 | 168 |
| 1757 | 131 |
| 1758 | 158 |
| 1759 | 152 |
| 1760 | 133 |
| 1761 | 136 |
| 1762 | 142 |
| 1763 | 124 |
| 1764 | 135 |
| 1765 | 137 |
| 1766 | 141 |
| 1767 | 134 |
| 1768 | 128 |
| 1769 | 172 |
| 1770 | 151 |
| 1771 | 143 |
| 1772 | 152 |
| 1773 | 125 |
| 1774 | 146 |
| 1775 | 131 |
| 1776 | 153 |
| 1777 | 171 |
| 1778 | 179 |
| 1779 | 149 |
| 1780 | 187 |
| 1781 | 172 |
| 1782 | 176 |
| 1783 | 165 |
| 1784 | 174 |
| 1785 | 187 |
| 1786 | 189 |
| 1787 | 172 |
| 1788 | 188 |
| 1789 | 175 |
| 1790 | 151 |
| 1791 | 163 |
| 1792 | 190 |
| 1793 | 139 |
| 1794 | 160 |
| 1795 | 121 |
| 1796 | 163 |
| 1797 | 174 |
| 1798 | 147 |
| 1799 | 166 |
| 1800 | 163 |
| 1801 | 159 |
| 1802 | 149 |
| 1803 | 177 |
| 1804 | 156 |
| 1805 | 162 |
| 1806 | 145 |
| 1807 | 171 |
| 1808 | 145 |
| 1809 | 162 |
| 1810 | 175 |
| 1811 | 187 |
| 1812 | 191 |
| 1813 | 190 |
| 1814 | 182 |
| 1815 | 195 |
| 1816 | 153 |
| 1817 | 159 |
| 1818 | 131 |
| 1819 | 201 |
| 1820 | 190 |
| 1821 | 215 |
| 1822 | 195 |
| 1823 | 209 |
| 1824 | 201 |
| 1825 | 162 |
| 1826 | 189 |
| 1827 | 199 |
| 1828 | 184 |
| 1829 | 159 |
| 1830 | 157 |
| 1831 | 150 |
| 1832 | 155 |
| 1833 | 160 |
| 1834 | 165 |
| 1835 | 181 |
| 1836 | 154 |
| 1837 | 158 |
| 1838 | 168 |
| 1839 | 174 |
| 1840 | 163 |
| 1841 | 179 |
| 1842 | 172 |
| 1843 | 166 |
| 1844 | 175 |
| 1845 | 194 |
| 1846 | 170 |
| 1847 | 132 |
| 1848 | 154 |
| 1849 | 153 |
| 1850 | 145 |
| 1851 | 143 |
| 1852 | 138 |
| 1853 | 131 |
| 1854 | 112 |
| 1855 | 106 |
| 1856 | 127 |
| 1857 | 147 |
| 1858 | 149 |
| 1859 | 168 |
| 1860 | 152 |
| ... | |
| 44 années | |
| ... | |
| 1905 | 158 |
| 1906 | 140 |
| 1907 | 136 |
| 1908 | 135 |
| 1909 | 116 |
| 1910 | 121 |
| 1911 | 124 |
| 1912 | 124 |
| 1913 | 135 |
| 1914 | 120 |
| 1915 | 79 |
| 1916 | 53 |
| 1917 | 75 |
| 1918 | 67 |
| 1919 | 68 |
| 1920 | 107 |
| 1921 | 90 |
| 1922 | 99 |