Serv@ncnaute || Genealogie des Vosges Saonoises Haute-Saone 70 || Depouillement de tables et actes d etat-civil ou de registres paroissiaux : Cette base de releves est le travail accompli depuis plusieurs annees par une centaine de membres du groupe "les Servancnautes", a partir de la numerisation des archives effectuee par 2 des membres. Ce travail est loin d etre termine, cette base est en evolution constante. Donc si vous ne trouvez pas les renseignements attendus, patientez... Si vous avez des remarques, le livre d'or est a votre disposition Merci.* || Bonnes recherches ! ***pour optimiser vos chances de trouver vos ancetres, vous pouvez utiliser la recherche avancee (lien bleu ci-dessous a Gauche.) 1- la recherche peut se faire en majuscules ou minuscules, avec ou sans accents. 2- on peut aussi cocher la case “sonore” pour ouvrir d autres pistes.

***Pour faire vivre et perdurer le site, merci de participer à notre CAGNOTTE LEETCHI...(1, 2 , 5 , 10 €...) / To keep this site alive and lasting, thank you for participating in our LEETCHI FUNDRAISER... (1, 2, 5, 10 €...) :

Mariages

Commune/Paroisse : Migrants 2 [Tous départements]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  DAESCHLER 1883 - 1
2.  DAMIENS 1854 - 1
3.  DANIEL 1779 - 1
4.  DARBOIS 1859 - 1
5.  DARNAND 1888 - 1
6.  DAVAL 1799-1862 2 1
7.  DE ROSIERE 1876 - 1
8.  DEBELAY 1855 - 1
9.  DEBIOLLE 1865 1 -
10.  DEBONNE 1893 - 1
11.  DECOMBE 1886 1 -
12.  DEDONS DE PIERREFEU 1876 1 -
13.  DEHAYE 1892 - 1
14.  DELAMARCHE 1881 - 1
15.  DELHOTAL 1838-1858 2 -
16.  DELORI 1898 1 -
17.  DEPLANTE DIT JACOBI 1860 - 1
18.  DEPOIRE 1899 1 -
19.  DEPORT 1863 1 -
20.  DEPRATERE 1866 - 1
21.  DEPRE 1864 - 1
22.  DESCHAMBENOY 1879 - 1
23.  DESMOINEAUX 1892 1 -
24.  DESOGES 1841 - 1
25.  DESPETIT 1881 - 1
26.  DESSERTINE 1837 1 -
27.  DESSIEUX 1863 1 -
28.  DETRIE 1888-1893 - 2
29.  DEUTSCH 1882 1 -
30.  DEVERT 1889 1 -
31.  DEVILLE 1883 - 1
32.  DEVOILLE 1890 1 -
33.  DIMANCHE 1861 - 1
34.  DOMINIQUE 1863 - 1
35.  DOMON 1885 1 -
36.  DONNET 1896 - 1
37.  DORCHY 1883 1 -
38.  DREUX 1887 1 -
39.  DUBRET 1884-1891 1 2
40.  DUCARD 1860 - 1
41.  DUCROT 1884 - 1
42.  DUFFOURG 1840 1 -
43.  DUFILS 1887-1895 1 2
44.  DUGUE 1856 1 -
45.  DUMONT 1778 - 1
46.  DUPARGE 1876 - 1
47.  DUPONT 1882-1889 2 -
48.  DUPRAZ 1861 1 -
49.  DURET 1778 1 -
50.  DURPOIX 1882 - 1
51.  DURU 1876 - 1
52.  DURUPT 1860-1880 2 2
53.  DUVAL 1892 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)