Serv@ncnaute || Genealogie des Vosges Saonoises Haute-Saone 70 || Depouillement de tables et actes d etat-civil ou de registres paroissiaux : Cette base de releves est le travail accompli depuis plusieurs annees par une centaine de membres du groupe "les Servancnautes", a partir de la numerisation des archives effectuee par 2 des membres. Ce travail est loin d etre termine, cette base est en evolution constante. Donc si vous ne trouvez pas les renseignements attendus, patientez... *Vu la mauvaise foi et le non respect du benevolat par de pietres genealogistes, nous arretons l envoi des photos d actes; Si vous avez des remarques, le livre d'or est a votre disposition mais en aucun cas l adresse internet precedemment utilisee pour les demandes.* || Bonnes recherches ! ***pour optimiser vos chances de trouver vos ancetres, vous pouvez utiliser la recherche avancee (lien bleu ci-dessous a Gauche.) 1- la recherche peut se faire en majuscules ou minuscules, avec ou sans accents. 2- on peut aussi cocher la case “sonore” pour ouvrir d autres pistes.***
Commune/Paroisse : Dambenoit [Haute-Saône]
Patronyme : JORAM
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 29/01/1594 | JORAM Léonarde |
2. | 28/07/1594 | JORAM Nicolas |
3. | 29/12/1594 | JORAM Marc |
4. | 24/11/1598 | JORAM Anne |
5. | 04/09/1599 | JORAM Claudine |
6. | 14/02/1600 | JORAM Claude |
7. | 06/06/1600 | JORAM Jeanne |
8. | 24/12/1600 | JORAM Claude |
9. | 30/09/1602 | JORAM Antoinette |
10. | 27/12/1602 | JORAM Mathiotte |
11. | 23/11/1603 | JORAM Léonarde |
12. | 25/07/1604 | JORAM Louis |
13. | ??/??/1605 | JORAM Jeanne |
14. | 17/02/1605 | JORAM Servaise |
15. | 07/07/1605 | JORAM Jeanne |
16. | 20/07/1608 | JORAM Pierre |
17. | 24/09/1608 | JORAM Claude |
18. | 13/02/1612 | JORAM Simon |
19. | 16/05/1616 | JORAM Antoinette |
20. | 29/08/1616 | JORAM Marguerite |
21. | 01/12/1617 | JORAM Nicolas |
22. | 27/03/1618 | JORAM Léonarde |
23. | 03/03/1620 | JORAM Mamès |
24. | 11/03/1622 | JORAM Jeanne |
25. | 13/03/1624 | JORAM Servais |
26. | 24/08/1624 | JORAM Jean |
27. | 26/10/1626 | JORAM Deile |
28. | 20/11/1626 | JORAM Claude |
29. | 04/08/1628 | JORAM Mougin |
30. | 05/12/1628 | JORAM Nicolas |
31. | 26/07/1629 | JORAM Jean |
32. | 01/11/1629 | JORAM Anne |
33. | 17/03/1630 | JORAM Antoinette |
34. | 17/03/1630 | JORAM Jean |
35. | 06/08/1631 | JORAM Jean |
36. | 18/12/1631 | JORAM Jeanne |
37. | 17/01/1632 | JORAM Adam |
38. | 29/01/1633 | JORAM Deile |
39. | 28/09/1634 | JORAM Délotte |
40. | 22/02/1636 | JORAM Jeanne |
41. | 20/01/1644 | JORAM Claude François |
42. | 08/10/1647 | JORAM Nicole |
43. | 19/02/1648 | JORAM Catherine |
44. | 30/09/1648 | JORAM Barbe ? |
45. | 30/09/1648 | JORAM Jeanne |
46. | 24/05/1650 | JORAM Jean Claude |
47. | 07/06/1650 | JORAM Jean Claude |
48. | 20/01/1651 | JORAM Claudine |
49. | 13/06/1651 | JORAM Catherine |
50. | 13/07/1653 | JORAM Servais |
51. | 19/07/1653 | JORAM Françoise |
52. | 12/08/1655 | JORAM Jeanne |
53. | 17/03/1656 | JORAM Pierre |
54. | 07/03/1659 | JORAM Antoine |
55. | 24/01/1663 | JORAM Claudine |
56. | 28/08/1665 | JORAM Catherine |
57. | 18/06/1677 | JORAM Jean Claude |
58. | 05/01/1680 | JORAM Marguerite |
59. | 06/03/1680 | JORAM Anne |
60. | 09/11/1681 | JORAM Claude |
61. | 20/04/1682 | JORAM Simone |
62. | 21/02/1683 | JORAM Jeanne Françoise |
63. | 09/07/1684 | JORAM Jeanne Claude |
64. | 04/11/1684 | JORAM Pierre Hubert |
65. | 09/01/1687 | JORAM Claude François |
66. | 09/02/1687 | JORAM Jeanne Marie |
67. | 19/11/1689 | JORAM Anne |
68. | 22/10/1690 | JORAM Philibert |
69. | 17/05/1703 | JORAM Claudine |
70. | 22/10/1704 | JORAM Marcus |
71. | 05/01/1706 | JORAM Jeanne Claude |
72. | 29/07/1708 | JORAM Claudine |
73. | 16/09/1711 | JORAM Marc |
74. | 04/02/1713 | JORAM Pétronille |
75. | 05/08/1713 | JORAM Bénigne |
76. | 01/03/1714 | JORAM Marc |
77. | 22/11/1714 | JORAM Claude François |
78. | 26/11/1714 | JORAM Jean Claude |
79. | 25/01/1716 | JORAM Philibert |
80. | 26/09/1716 | JORAM Anne |
81. | 27/10/1716 | JORAM Anne |
82. | 16/08/1718 | JORAM Jean Claude |
83. | 22/09/1718 | JORAM Claude François |
84. | 12/12/1718 | JORAM Claude François |
85. | 25/02/1720 | JORAM Claude François |
86. | 01/06/1720 | JORAM Jeanne Claude |
87. | 14/08/1720 | JORAM Claude François |
88. | 13/02/1723 | JORAM Anne Françoise |
89. | 29/04/1723 | JORAM Anne Françoise |
90. | 29/08/1723 | JORAM Jean Claude |
91. | 18/02/1725 | JORAM Bénigne |
92. | 03/03/1725 | JORAM Claude Pierre |
93. | 13/07/1727 | JORAM Thérèse |
94. | 11/02/1729 | JORAM Claude François |
95. | 11/10/1733 | JORAM Marguerite |
96. | 26/02/1735 | JORAM Bénigne |
97. | 06/01/1737 | JORAM Jean Claude |
98. | 16/04/1739 | JORAM Marc |
99. | 18/04/1741 | JORAM Claude François |
100. | 16/09/1744 | JORAM Hélène |
Pages : 1 2