Serv@ncnaute || Genealogie des Vosges Saonoises Haute-Saone 70 || Depouillement de tables et actes d etat-civil ou de registres paroissiaux : Cette base de releves est le travail accompli depuis plusieurs annees par une centaine de membres du groupe "les Servancnautes", a partir de la numerisation des archives effectuee par 2 des membres. Ce travail est loin d etre termine, cette base est en evolution constante. Donc si vous ne trouvez pas les renseignements attendus, patientez... Si vous avez des remarques, le livre d'or est a votre disposition Merci.* || Bonnes recherches ! ***pour optimiser vos chances de trouver vos ancetres, vous pouvez utiliser la recherche avancee (lien bleu ci-dessous a Gauche.) 1- la recherche peut se faire en majuscules ou minuscules, avec ou sans accents. 2- on peut aussi cocher la case “sonore” pour ouvrir d autres pistes.

***Pour faire vivre et perdurer le site, merci de participer à notre CAGNOTTE LEETCHI...(1, 2 , 5 , 10 €...) / To keep this site alive and lasting, thank you for participating in our LEETCHI FUNDRAISER... (1, 2, 5, 10 €...) :

Divers

Commune/Paroisse : Savoyeux [Haute-Saône]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ABT 1883 1 -
2.  ADAM 1896 1 -
3.  AMIOT 1901 - 1
4.  ANCELIN 1895 1 -
5.  ARNODINOT 1875 - 1
6.  ATTALIN 1879-1897 3 1
7.  BADOIS 1882 - 1
8.  BAGUE 1874-1899 2 4
9.  BARBERET 1891 - 1
10.  BAUGEY 1884 1 -
11.  BEDIN 1874-1886 1 1
12.  BELL 1880 - 1
13.  BERTIN 1877 - 1
14.  BEURET 1900 1 -
15.  BILLEREY 1902 - 1
16.  BILLERY 1876-1902 1 3
17.  BITSCHENÉ 1891 1 -
18.  BOIGEY 1877-1902 2 1
19.  BOIGÉ 1876 - 1
20.  BONVALOT 1880 - 1
21.  BOULAY 1883 - 1
22.  BOUSSARD 1880-1898 1 1
23.  BOUSSET 1877 - 1
24.  BOUVERET 1873 - 1
25.  BRAUD 1900 - 1
26.  BRENIER 1896 - 1
27.  BRIFFAUT 1894 1 -
28.  BROCARD 1900 - 1
29.  BURNET 1885 1 -
30.  CAPITAINE 1888 - 1
31.  CARTIER 1894 1 -
32.  CHATILLON 1885 1 -
33.  CHAUSSADE 1874-1884 1 1
34.  CHENEVARD 1883-1902 2 1
35.  CHEVALIER 1887 1 -
36.  CHEVALLIER 1893 - 1
37.  CLAIRE 1901 1 -
38.  CLERGET 1902 - 1
39.  CLUSERET 1873 1 -
40.  COLIN 1884 1 -
41.  COLLAS 1876 - 1
42.  CORNICHE 1898-1902 - 2
43.  COURTOISIER 1883 1 -
44.  COURVOISIER 1900 - 1
45.  CUISINIER 1901-1902 2 -
46.  DANICHERT 1899 1 -
47.  DAUTREY 1881 1 -
48.  DEBOUT 1891 1 -
49.  DEGRAVE 1880 - 1
50.  DEGRET 1875-1901 2 2
51.  DEGY 1878 1 -
52.  DELBRASSINE 1886 - 1
53.  DÉNOYER 1883 - 1
54.  DESCOTES 1889 1 -
55.  DIMANCHE 1880 1 -
56.  DINARD 1899 1 -
57.  DOUTAUX 1902 1 -
58.  DUBOIS 1891-1900 - 2
59.  DUMONNET 1881 1 -
60.  DUSSY 1886 1 -
61.  ETIENNE 1889-1898 2 -
62.  FAIVRE 1902 - 1
63.  FALCONNET 1874 - 1
64.  FELLMANN 1891 1 -
65.  FÈVRE 1900 1 -
66.  FLAMAND 1875 - 1
67.  FONTAINE 1902 1 -
68.  FOURNIER 1891-1901 - 2
69.  GACHET 1889-1894 1 1
70.  GARABOUX 1886 - 1
71.  GARDEY 1891 1 -
72.  GARNIER 1887-1900 1 3
73.  GAUMIOT 1883-1888 1 2
74.  GAUTHIER 1879-1886 2 -
75.  GENTILHOMME 1883 - 1
76.  GIAUME 1885 - 1
77.  GIBRAT 1890 1 -
78.  GILLET 1885 1 -
79.  GOUJON 1900 - 1
80.  GRADOZ 1877-1880 1 1
81.  GRANDGÉRARD 1898-1901 1 1
82.  GRANDMOUGIN 1889 1 -
83.  GRAPPIN 1889 1 -
84.  GRILLET 1891-1896 1 1
85.  GROSMAIRE 1873-1896 5 4
86.  GUDELOT 1874 - 1
87.  GUELDRY 1882 - 1
88.  GUERRET 1886 1 -
89.  GUICHARD 1884-1896 3 -
90.  GUIGNARD 1901 1 1
91.  GUILLOUX 1889 - 1
92.  GURGEY 1900 1 -
93.  GUYER 1883 - 1
94.  GUYOT 1878-1885 1 2
95.  GUYOTTE 1874 1 -
96.  HARRAND 1875-1898 2 1
97.  HENRY 1891 - 1
98.  HUARD 1880 1 -
99.  HUGUENIN 1900 - 1
100.  HYENNE 1890-1897 1 1
101.  JACHIET 1880-1889 - 2
102.  JACQUEMARD 1887-1894 1 1
103.  JACQUES 1873-1898 3 3
104.  JOBARD 1880-1902 2 1
105.  JOLY 1875-1887 2 -
106.  JORON 1901 - 1
107.  KEIND 1881-1882 - 2
108.  LACOT 1902 - 1
109.  LACROIX 1881 1 -
110.  LANCELOT 1892 1 -
111.  LARRÈRE 1889-1895 1 1
112.  LAURENÇOT 1894-1901 3 1
113.  LAURENT 1901 1 -
114.  LAVAUX 1874-1894 1 2
115.  LAVIER 1883 1 -
116.  LEGRAND 1884 1 -
117.  LEMPEREUR 1897-1899 2 -
118.  LESPRIT 1874-1893 2 -
119.  LÉCOT 1892 1 -
120.  LÉGAY 1900 1 -
121.  LEVAIN 1888 - 1
122.  LHOMME 1889 1 -
123.  LIGNEY 1898 - 1
124.  LOBEREAU 1878 1 -
125.  LUGAND 1887 - 1
126.  MAILLEFERT 1886 - 1
127.  MANGE 1882 - 1
128.  MARCOU 1878 1 -
129.  MARICHAL 1884-1896 2 1
130.  MARTIN 1897 - 1
131.  MARTINOT 1882 1 -
132.  MASSON 1874-1882 1 1
133.  MAURAN 1881 1 -
134.  MONCEY 1889 - 1
135.  MONGET 1901 1 -
136.  MONGIN 1877-1894 1 1
137.  MONNIN 1875-1893 2 2
138.  MONTILLOT 1879-1887 - 2
139.  MORE 1884 - 1
140.  MOUGEOTTE 1902 1 -
141.  MOUROT 1887 - 1
142.  MUSSOT 1877-1898 2 -
143.  NAVEY 1882 1 -
144.  NOËL 1887-1901 3 2
145.  NOIROT 1877 - 1
146.  NOLY 1896 - 1
147.  NORMAND 1876 1 -
148.  PAILLE 1874 1 -
149.  PAILLOTTET 1886-1890 2 1
150.  PALISSOT 1886-1902 3 1
151.  PALLUT 1894 - 1
152.  PARIZOT 1885-1891 2 1
153.  PATUSSET 1878-1889 - 2
154.  PELLETIER 1878 - 1
155.  PERCHET 1880 1 -
156.  PERNEY 1901 1 -
157.  PERNOT 1875-1901 1 3
158.  PERRIER 1889 1 -
159.  PETIT 1884 1 1
160.  PETITJEAN 1874 - 1
161.  PIALAT 1873-1896 1 1
162.  PICARD 1882 - 1
163.  PILLOT 1876 1 -
164.  PITOY 1882 1 -
165.  PIZARD 1879 1 -
166.  PLICHON 1892 - 1
167.  POCTEY 1884-1896 1 3
168.  POIRIER 1902 - 1
169.  POISOT 1874-1889 1 2
170.  PORIN 1874 - 1
171.  POUPON 1877-1902 2 5
172.  POUSSIÈRE 1896 - 1
173.  PRÉTET 1892 1 -
174.  PRUNEAUX 1893 1 -
175.  PURCEY 1877-1886 1 1
176.  PY 1895 - 1
177.  RAMEL 1877 1 -
178.  RAPHAT 1881-1888 1 2
179.  RAPIN 1902 - 1
180.  RAVENET 1884-1897 1 2
181.  REMY 1900 1 -
182.  RENARD 1902 1 -
183.  REVERCHON 1887 1 -
184.  RICHE 1901 - 1
185.  ROBERT 1874-1902 2 2
186.  ROGER 1876-1889 2 -
187.  ROSIER 1881 - 1
188.  ROUPRICH 1874 1 -
189.  ROUSSEL 1885 - 1
190.  ROUSSELOT 1902 - 1
191.  ROUSSILLON 1894 - 1
192.  ROUX 1873 1 -
193.  SAILLARD 1875 - 1
194.  SAIVE 1902 - 1
195.  SANDRAY 1901 - 1
196.  SAUNIER 1886 1 -
197.  SCARAMBERG 1881 - 1
198.  SENGELIN 1898 1 -
199.  SERGENTET 1887 1 -
200.  TAUSSAC 1898 1 -
201.  THEVENOT 1892 - 1
202.  THÉRAULT 1895 - 1
203.  THIBAULOT 1881-1899 - 4
204.  THOMAS 1891 - 1
205.  TINANCOURT 1875-1882 2 -
206.  TIRNIAC 1893-1898 1 2
207.  TIRNIACK 1891 - 1
208.  TOILLON 1876 - 1
209.  TOURNERET 1889 1 -
210.  TRESSE 1888 1 -
211.  VERGNORY 1902 1 -
212.  VILLEMIN 1883 1 -
213.  VOISARD 1890-1898 - 2
214.  VOLMIER 1902 1 -
215.  VUILLOTTE 1885 1 -
216.  WARGNIER 1902 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)