Serv@ncnaute || Genealogie des Vosges Saonoises Haute-Saone 70 || Depouillement de tables et actes d etat-civil ou de registres paroissiaux : Cette base de releves est le travail accompli depuis plusieurs annees par une centaine de membres du groupe "les Servancnautes", a partir de la numerisation des archives effectuee par 2 des membres. Ce travail est loin d etre termine, cette base est en evolution constante. Donc si vous ne trouvez pas les renseignements attendus, patientez... Si vous avez des remarques, le livre d'or est a votre disposition Merci.* || Bonnes recherches ! ***pour optimiser vos chances de trouver vos ancetres, vous pouvez utiliser la recherche avancee (lien bleu ci-dessous a Gauche.) 1- la recherche peut se faire en majuscules ou minuscules, avec ou sans accents. 2- on peut aussi cocher la case “sonore” pour ouvrir d autres pistes.

***Pour faire vivre et perdurer le site, merci de participer à notre CAGNOTTE LEETCHI...(1, 2 , 5 , 10 €...) / To keep this site alive and lasting, thank you for participating in our LEETCHI FUNDRAISER... (1, 2, 5, 10 €...) :

Mariages

Commune/Paroisse : Amance [Haute-Saône]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ADDE 1889 1 -
2.  AMIOT 1894 1 -
3.  ARDIOT 1878 1 -
4.  AUBRY 1893-1898 - 3
5.  AUGIER 1890-1892 - 2
6.  BARBEROT 1894 1 -
7.  BECQ 1876 - 1
8.  BELARD 1896-1902 - 2
9.  BELOTTE 1875-1900 6 6
10.  BERGEZ 1893-1895 - 2
11.  BERNARD 1878-1893 2 1
12.  BÉLARD 1892 - 1
13.  BERTRAND 1886 1 -
14.  BÉLARD 1892 1 -
15.  BILLEREY 1874-1895 1 2
16.  BLANCHON 1895 - 1
17.  BLAUMONT 1884-1889 - 2
18.  BONDEVINE 1883 1 -
19.  BOURGEOIS 1895 - 1
20.  BRACHOT 1893 - 1
21.  BRION 1887 - 1
22.  BRIOT 1884 - 1
23.  BROSSARD 1878 - 1
24.  BRULEY 1877-1900 7 10
25.  BRUN 1884 - 1
26.  CAMUSET 1877-1896 2 -
27.  CARMANTRAND 1886-1898 2 1
28.  CHAON 1877 1 -
29.  CHAPUIS 1876 1 -
30.  CHARBONNET 1893 1 -
31.  CHAUMETTE 1881 1 -
32.  CHENICLET 1879 1 -
33.  CHODOT 1874 1 -
34.  CHOLEY 1881 1 -
35.  CHRISTOFLEAU 1877 1 -
36.  COCHOIS 1874-1882 - 2
37.  COLLON 1893 - 1
38.  CORNEBOIS 1885 1 -
39.  CORNIBERT 1883 1 -
40.  CRANNEY 1886-1897 - 4
41.  DAMIDOT 1874-1899 3 -
42.  DARD 1873 - 1
43.  DELESTRE 1877-1881 1 2
44.  DEROCHE 1902 1 -
45.  DEUX 1890-1902 1 2
46.  DÉPRÉDURAND 1895 - 1
47.  DÉTRIE 1880 - 1
48.  DIDIER 1895 1 -
49.  DROY 1896 1 -
50.  DUBOURG 1873-1883 2 -
51.  DUC 1893 1 -
52.  DUCA 1897 1 -
53.  DUFFOURG 1874 - 1
54.  DURPOY 1877-1893 2 -
55.  DUVERNOIS 1877-1895 3 5
56.  ECOFFET 1874-1902 5 7
57.  FAIVRE 1875-1897 3 4
58.  FOLLIET 1896 2 -
59.  FORIN 1880-1896 1 1
60.  FORMAGOT 1885 - 1
61.  FOURNOT 1897 - 1
62.  FRÈRE 1895 1 -
63.  GALMICHE 1895 1 -
64.  GARNIER 1878-1885 3 -
65.  GAUNIN 1875-1902 3 1
66.  GAUROIS 1874-1896 2 -
67.  GAUTHIER 1876 1 1
68.  GAVOILLE 1895 - 1
69.  GENTILHOMME 1888 1 -
70.  GÉRARD 1902 1 -
71.  GERCET 1874-1893 - 4
72.  GIGOUX 1881 1 -
73.  GRANDMAÎTRE 1892 1 -
74.  GRANGIER 1874 1 -
75.  GRÉGET 1892 1 -
76.  GREVOST 1879 - 1
77.  GUENIN 1875-1902 1 2
78.  GULLING 1892 1 -
79.  HENRY 1902 1 -
80.  HEYBERGER 1896 - 1
81.  HUMBERT 1892 1 -
82.  JACQUEMAIN 1877 - 1
83.  JACQUEMIN 1883-1893 - 3
84.  JACQUES 1886 - 1
85.  JANNOT 1894 1 -
86.  JEUVREY 1882 1 -
87.  JOBERT 1890 1 -
88.  LAINÉ 1896 1 -
89.  LAPIERRE 1899 - 1
90.  LASSUS 1873 - 1
91.  LAURENT 1881 - 2
92.  LAVISEY 1888-1898 - 2
93.  LAVRILLET 1879 1 -
94.  LEFRANC 1898 1 -
95.  LELIÈVRE 1893 - 1
96.  LESBROS 1873 1 -
97.  LÉGER 1875 1 -
98.  LÉVAL 1886-1892 1 1
99.  LÉVOLAY 1873 - 1
100.  LHERMUSIEAU 1902 1 -
101.  LOREILLARD 1874-1902 2 1
102.  MAGNIEN 1874-1899 3 -
103.  MAILLOT 1876 1 -
104.  MANTRAND 1889 1 -
105.  MARCHAND 1876-1897 2 5
106.  MARQUAND 1877-1902 - 3
107.  MARTEAUX 1874-1897 2 -
108.  MILLEROT 1894 1 -
109.  MILLOT 1880 1 -
110.  MITTON 1873 - 1
111.  MOREAU 1898 1 -
112.  MOREL 1877-1888 1 1
113.  MOUGIN 1885 1 -
114.  ORTLIEB 1873 1 -
115.  OTHENIN 1893-1902 - 3
116.  PARCHEMINEY 1874-1877 - 2
117.  PARISOT 1878-1895 2 -
118.  PERDRIAUX 1879-1892 - 2
119.  PERRIN 1876-1880 2 1
120.  PETIT 1873-1898 - 2
121.  PÉGUESSE 1880-1896 - 2
122.  PILLOT 1878 1 -
123.  POIREY 1898-1900 - 2
124.  POIROT 1876 1 -
125.  PONSOT 1889-1899 - 2
126.  POURREY 1902 - 1
127.  PRENEL 1899 1 -
128.  PREVOST 1878-1896 1 1
129.  PRÉTOT 1873-1893 3 5
130.  PROVENCE 1874 1 -
131.  RAVON 1888 1 -
132.  REIGNEY 1873-1902 5 9
133.  REIGNIER 1876 - 1
134.  REY 1900 1 -
135.  RÉNET 1900 1 -
136.  RICHARD 1873 1 -
137.  RICHARME 1889 1 -
138.  ROBERT 1876-1887 3 -
139.  ROBIN 1880 1 -
140.  ROGER 1878 1 -
141.  ROUSSEL 1877 1 -
142.  SEGUIN 1877 1 -
143.  SIMONIN 1884-1900 2 -
144.  SIMONOT 1893 1 -
145.  SOEUR 1873-1902 7 15
146.  TASSIN 1883 - 1
147.  THIRROUEZ 1883-1884 1 1
148.  THOMAS 1877 1 -
149.  TISSERAND 1879 1 -
150.  TRESSE 1898 1 -
151.  VENDRELY 1902 1 -
152.  VILLEQUEY 1874-1896 1 2
153.  VILLEQUEZ 1892 1 -
154.  VINON 1873 1 -
155.  VUILLEMENOT 1881 1 -
156.  VUILLEQUEZ 1893 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)