Serv@ncnaute || Genealogie des Vosges Saonoises Haute-Saone 70 || Depouillement de tables et actes d etat-civil ou de registres paroissiaux : Cette base de releves est le travail accompli depuis plusieurs annees par une centaine de membres du groupe "les Servancnautes", a partir de la numerisation des archives effectuee par 2 des membres. Ce travail est loin d etre termine, cette base est en evolution constante. Donc si vous ne trouvez pas les renseignements attendus, patientez... Si vous avez des remarques, le livre d'or est a votre disposition Merci.* || Bonnes recherches ! ***pour optimiser vos chances de trouver vos ancetres, vous pouvez utiliser la recherche avancee (lien bleu ci-dessous a Gauche.) 1- la recherche peut se faire en majuscules ou minuscules, avec ou sans accents. 2- on peut aussi cocher la case “sonore” pour ouvrir d autres pistes.

***Pour faire vivre et perdurer le site, merci de participer à notre CAGNOTTE LEETCHI...(1, 2 , 5 , 10 €...) / To keep this site alive and lasting, thank you for participating in our LEETCHI FUNDRAISER... (1, 2, 5, 10 €...) :

Mariages

Commune/Paroisse : Raze [Haute-Saône]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ARNOUX 1907 1 -
2.  BAUDIN 1878-1907 1 1
3.  BEBIN 1875-1904 - 4
4.  BERTHIOT 1892 - 1
5.  BERTIN 1918 1 -
6.  BIGEY 1907 - 1
7.  BOILLEY 1880 1 -
8.  BOIVIN 1907 - 1
9.  BOLARD 1919 - 1
10.  BOUSSARD 1902 - 1
11.  BOUVARD 1906 1 -
12.  BRIAUCOURT 1881 - 1
13.  BRULPORT 1873-1877 - 2
14.  BRUSTLEIN 1894 1 -
15.  CABASSET 1919 1 -
16.  CHAMEROY 1875 1 -
17.  CHARLOT 1874-1919 2 -
18.  CHARPENTIER 1923 1 -
19.  CHARRIÈRE 1906 - 1
20.  CHARTON 1874-1897 1 1
21.  CHEVIRON 1882 - 1
22.  CHRISTEN 1907 1 -
23.  CLERC 1899 1 -
24.  COLLOT 1884 - 1
25.  CONSIDÈRE 1892-1926 - 3
26.  CONUS 1873 1 -
27.  CORDIER 1921 1 -
28.  COUDRY 1880-1922 3 3
29.  COURGEY 1874-1907 2 4
30.  COUSIN 1919 1 -
31.  CRÉLEY 1873 1 -
32.  DANEL 1919 - 1
33.  DESSERY 1927 1 -
34.  DIDIER 1888 1 -
35.  DORMOY 1891-1921 1 2
36.  DROUARD 1919 1 -
37.  DUBOIS 1882-1914 2 2
38.  DUMONT 1888 - 1
39.  DUPALLUT 1873 1 -
40.  DUTILH 1904 - 1
41.  EDME 1922 1 -
42.  EUVRARD 1914 1 -
43.  FAIVRE 1919-1928 - 2
44.  FARGÈRE 1919 - 1
45.  FAVRE 1926 - 1
46.  FERREY 1884 1 -
47.  FLEUTIAUX 1873-1881 2 1
48.  FLEYTOUX 1931 1 -
49.  GALLAND 1892 1 -
50.  GAUTHIER 1899 1 -
51.  GAZON 1873-1925 2 3
52.  GENTILHOMME 1928 1 -
53.  GEVREY 1926 1 -
54.  GIRAUD 1880-1932 3 1
55.  GIROD 1885 - 1
56.  GIROZ 1904-1923 2 -
57.  GOUTHERET 1879-1929 2 4
58.  GRAFF 1910 - 1
59.  GRAND 1879-1881 - 2
60.  GRANDJEAN 1921 1 -
61.  GUILLEMIN 1891-1931 2 2
62.  HANSBERQUE 1880 1 -
63.  HENRY 1895 1 -
64.  HÉRIOT 1888 1 -
65.  HIERMA 1874-1880 - 2
66.  HUQUE 1889 1 -
67.  JACQUOT 1879 1 -
68.  JEANNEY 1874-1926 5 3
69.  JEANNIN 1920 1 -
70.  JEANNIOT 1918 1 -
71.  JOLY 1900 1 -
72.  KILLHOFFER 1926 - 1
73.  LAMBOULEY 1874 1 -
74.  LANGROGNET 1873-1927 16 25
75.  LAPLANCHE 1884-1898 - 2
76.  LAPOSTOLE 1878 - 1
77.  LAVOCAT 1887 1 -
78.  LHUILLIER 1893-1895 2 -
79.  LIÉVAL 1874 - 1
80.  LOMBARDET 1918-1932 - 2
81.  LOPINET 1919 1 -
82.  LOUETTE 1884 1 -
83.  MACHERAS 1929 1 -
84.  MAILLOT 1877-1926 2 -
85.  MARCHAL 1876-1903 2 -
86.  MARIA 1893-1904 2 1
87.  MARIOT 1875-1886 2 -
88.  MARTIN 1874-1885 2 1
89.  MARVILLET 1911 1 -
90.  MATHIEU 1897 - 1
91.  MENNEGLIER 1874-1906 3 9
92.  MERCIER 1883-1897 2 -
93.  MICHEL 1891-1895 - 2
94.  MOINE 1928 1 -
95.  MOLLE 1880 - 1
96.  MONOT 1911 1 -
97.  MONTAGNON 1916 1 -
98.  MOREL 1881 1 -
99.  MOUGNON 1890-1927 3 3
100.  MOUREY 1879-1889 1 2
101.  MOUTHIER 1885-1920 3 -
102.  NAUD 1893 1 -
103.  NOËL 1925 - 1
104.  NOLOT 1886-1893 - 2
105.  NORMAND 1875-1926 12 10
106.  NORTAIN 1912 1 -
107.  OBRIOT 1874-1923 - 3
108.  PAQUELET 1914 1 -
109.  PÂTE 1877 - 1
110.  PELTIER 1873 1 -
111.  QUARANTA 1910 1 -
112.  RAGUET 1873 1 1
113.  RAPIN 1880 - 1
114.  RENARD 1878 - 1
115.  RENAUD 1877-1903 2 1
116.  REVARIN 1886-1927 - 5
117.  RICHARD 1904 1 -
118.  ROLIN 1875 1 -
119.  ROLLIN 1895-1899 - 2
120.  ROUSSEY 1892-1918 1 2
121.  SAGE 1913 1 -
122.  SAUGET 1879 1 -
123.  SAUTOT 1892 - 2
124.  SEGAUX 1875 1 -
125.  SICHLER 1919 - 1
126.  THIÉBAUD 1912 1 -
127.  THOMAS 1875 - 1
128.  TISSERAND 1907 1 -
129.  TONDU 1906 1 -
130.  TRAMUSET 1873 - 1
131.  TRIPIER 1900 1 -
132.  TRUCHOT 1890 - 1
133.  VIGNY 1890 1 -
134.  VILLET 1896-1904 1 1
135.  VIROT 1911 - 1
136.  ZORZI 1880 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)