Serv@ncnaute || Genealogie des Vosges Saonoises Haute-Saone 70 || Depouillement de tables et actes d etat-civil ou de registres paroissiaux : Cette base de releves est le travail accompli depuis plusieurs annees par une centaine de membres du groupe "les Servancnautes", a partir de la numerisation des archives effectuee par 2 des membres. Ce travail est loin d etre termine, cette base est en evolution constante. Donc si vous ne trouvez pas les renseignements attendus, patientez... Si vous avez des remarques, le livre d'or est a votre disposition Merci.* || Bonnes recherches ! ***pour optimiser vos chances de trouver vos ancetres, vous pouvez utiliser la recherche avancee (lien bleu ci-dessous a Gauche.) 1- la recherche peut se faire en majuscules ou minuscules, avec ou sans accents. 2- on peut aussi cocher la case “sonore” pour ouvrir d autres pistes.

***Pour faire vivre et perdurer le site, merci de participer à notre CAGNOTTE LEETCHI...(1, 2 , 5 , 10 €...) / To keep this site alive and lasting, thank you for participating in our LEETCHI FUNDRAISER... (1, 2, 5, 10 €...) :

Naissances / baptêmes

Commune/Paroisse : Saint Remy [Haute-Saône]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ANTOINE 1877 1
 2.  BAVOUX 1873-1874 2
 3.  BEAUGEY 1890 1
 4.  BERTHIOT 1898-1902 2
 5.  BILLEREY 1875-1882 5
 6.  BOURMAND 1886 1
 7.  BOUSSARD 1894 1
 8.  BRELOT 1898-1899 2
 9.  BROSSARD 1874 1
 10.  BROT 1875 1
 11.  CHALIMBAUD 1875 1
 12.  CHAPRON 1878-1882 3
 13.  CHARTIER 1892 1
 14.  CHAUMY 1890-1895 3
 15.  CHOLLEY 1878-1896 5
 16.  COLLOT 1898 1
 17.  COURTOISIER 1879 1
 18.  DAMIDOT 1880-1894 4
 19.  DANNER 1884-1889 3
 20.  DÉRIOT 1874 1
 21.  DILLENSEGER 1899-1900 2
 22.  DIZIEN 1900-1902 2
 23.  FERRÉ 1879-1881 2
 24.  FOURNOT 1873-1887 12
 25.  GALMICHE 1900-1901 2
 26.  GARRET 1893 1
 27.  GEORGEOT 1878 1
 28.  GÉRARD 1891 1
 29.  GOUX 1890-1897 3
 30.  GRANGIER 1888-1897 2
 31.  GUIGNOT 1884 1
 32.  GUILLOT 1887-1897 3
 33.  HEIDET 1894 1
 34.  HEINRICH 1900-1902 3
 35.  HENRY 1873-1874 2
 36.  HORRÉARD 1878 1
 37.  HUSSON 1874-1900 10
 38.  JANNEREY 1888-1891 2
 39.  JANNIN 1881-1884 2
 40.  JEANNEREY 1900-1902 2
 41.  JOBERT 1880-1884 3
 42.  JUNG 1880 1
 43.  LAFUGE 1876 1
 44.  LAURENT 1875 1
 45.  LHOMME 1873-1902 3
 46.  LOREILLARD 1892-1902 6
 47.  LYONNETTE 1888 1
 48.  MACABREY 1880-1897 4
 49.  MARQUAND 1898 1
 50.  MENIGOZ 1895-1901 3
 51.  MIGNOT 1898-1901 3
 52.  MILEY 1889 1
 53.  MILLEY 1883 1
 54.  MINEL 1876-1883 2
 55.  MIRBEY 1891-1895 3
 56.  MONNET 1887 1
 57.  MONNIOT 1881-1882 2
 58.  MORIZOT 1891-1893 2
 59.  NORMAND 1892-1901 2
 60.  PILLOT 1892-1897 4
 61.  PRINCET 1890-1901 4
 62.  RAMOUSSET 1886-1889 2
 63.  RIBAUD 1890 1
 64.  ROLIN 1877-1881 2
 65.  ROLLIN 1879-1889 3
 66.  ROUILLON 1889 1
 67.  ROUSSEL 1897-1899 2
 68.  SIMONET 1873-1882 2
 69.  SPIELMANN 1894-1900 4
 70.  STUTZMANN 1880-1890 4
 71.  THEVENOT 1875-1901 4
 72.  TIERCIN 1880 1
 73.  TISSERAND 1876-1886 5
 74.  VILLEMINOT 1888-1890 2

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)