Serv@ncnaute || Genealogie des Vosges Saonoises Haute-Saone 70 || Depouillement de tables et actes d etat-civil ou de registres paroissiaux : Cette base de releves est le travail accompli depuis plusieurs annees par une centaine de membres du groupe "les Servancnautes", a partir de la numerisation des archives effectuee par 2 des membres. Ce travail est loin d etre termine, cette base est en evolution constante. Donc si vous ne trouvez pas les renseignements attendus, patientez... Si vous avez des remarques, le livre d'or est a votre disposition Merci.* || Bonnes recherches ! ***pour optimiser vos chances de trouver vos ancetres, vous pouvez utiliser la recherche avancee (lien bleu ci-dessous a Gauche.) 1- la recherche peut se faire en majuscules ou minuscules, avec ou sans accents. 2- on peut aussi cocher la case “sonore” pour ouvrir d autres pistes.
***Pour faire vivre et perdurer le site, merci de participer à notre CAGNOTTE LEETCHI...(1, 2 , 5 , 10 €...) / To keep this site alive and lasting, thank you for participating in our LEETCHI FUNDRAISER... (1, 2, 5, 10 €...) :
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
+ A B C D E F G H J L M N O P Q R S T V X
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Palante [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1938) | 671 | 671 | |
| Passavant la Rochère [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1912) | 287 | 287 | |
| Pierrecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1650-1912) | 3.975 | 3.972 | |
| Pierrecourt (Aumonières) [Haute-Saône] | ![]() | (1671-1778) | 168 | 167 | |
| Plancher Bas [Haute-Saône] | ![]() | (1659-1935) | 14.756 | 14.746 | |
| Plancher les Mines [Haute-Saône] | ![]() | (1768-1930) | 8.445 | 8.433 | |
| Pomoy [Haute-Saône] | ![]() | (1656-1792) | 3.100 | 3.099 | |
| Pont du Bois [Haute-Saône] | ![]() | (1883-1932) | 338 | 338 | |
| Pontcey [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1932) | 1.044 | 1.044 | |
| Preigney [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 156 | 156 | |
| Purgerot [Haute-Saône] | ![]() | (1738-1932) | 2.401 | 2.400 | |
| Pusey [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1906) | 1.896 | 1.896 | |
| Mariages | |||||
| Palante [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1931) | 166 | 161 | |
| Passavant la Rochère [Haute-Saône] | ![]() | (1690-1912) | 925 | 694 | |
| Pierrecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1651-1911) | 966 | 871 | |
| Pierrecourt (Aumonières) [Haute-Saône] | ![]() | (1671-1778) | 50 | 40 | |
| Plainemont [Haute-Saône] | ![]() | (1803-1899) | 82 | 0 | |
| Plancher Bas [Haute-Saône] | ![]() | (1659-1935) | 3.785 | 2.558 | |
| Plancher les Mines [Haute-Saône] | ![]() | (1764-1930) | 2.049 | 1.999 | |
| Pomoy [Haute-Saône] | ![]() | (1656-1792) | 860 | 251 | |
| Pont du Bois [Haute-Saône] | ![]() | (1883-1932) | 148 | 148 | |
| Pontcey [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1932) | 300 | 296 | |
| PREIGNEY [Haute-Saône] | ![]() | (1802-1932) | 553 | 58 | |
| Purgerot [Haute-Saône] | ![]() | (1873-1932) | 299 | 299 | |
| Pusey [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1906) | 484 | 483 | |
| Décès & Sépultures | |||||
| Palante [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1945) | 539 | 536 | |
| Pierrecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1651-1912) | 3.148 | 2.438 | |
| Pierrecourt (Aumonières) [Haute-Saône] | ![]() | (1670-1777) | 103 | 53 | |
| Plancher Bas [Haute-Saône] | ![]() | (1659-1935) | 9.396 | 6.978 | |
| Plancher les Mines [Haute-Saône] | ![]() | (1767-1930) | 6.544 | 6.045 | |
| Pomoy [Haute-Saône] | ![]() | (1661-1792) | 981 | 549 | |
| Pont du Bois [Haute-Saône] | ![]() | (1883-1932) | 446 | 439 | |
| Pontcey [Haute-Saône] | ![]() | (1792-1932) | 946 | 695 | |
| Preigney [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1932) | 193 | 193 | |
| Purgerot [Haute-Saône] | ![]() | (1873-1932) | 791 | 786 | |
| Pusey [Haute-Saône] | ![]() | (1793-1906) | 1.749 | 1.644 | |
| Divers : | |||||
| Plancher Bas [Haute-Saône] | ![]() | (0-0) | 1 | 1 | |
| Divers : Acte de reconnaissance | |||||
| Plancher Bas [Haute-Saône] | ![]() | (1865-1902) | 145 | 144 | |
| Pontcey [Haute-Saône] | ![]() | (1881-1884) | 2 | 2 | |
| Divers : Adoption | |||||
| Pierrecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1802-1803) | 2 | 2 | |
| Divers : Bagne | |||||
| Port-sur-Saône [Haute-Saône] | ![]() | (1853-1853) | 1 | 1 | |
| Divers : Base La FayetteGenWeb | |||||
| Pesmes [Haute-Saône] | ![]() | (1752-1757) | 2 | 0 | |
| Port-sur-Saône [Haute-Saône] | ![]() | (1749-1760) | 3 | 0 | |
| Divers : Certificat de mariage | |||||
| Pierrecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1651-1651) | 1 | 0 | |
| Divers : Célébrité | |||||
| Port-sur-Saône [Haute-Saône] | ![]() | (1750-1750) | 1 | 0 | |
| Divers : Comtois remarquable | |||||
| Pesmes [Haute-Saône] | ![]() | (1765-1765) | 1 | 0 | |
| Divers : Contrat de mariage | |||||
| Plombières [88-Vosges] | ![]() | (1620-1719) | 524 | 219 | |
| Divers : Divorce | |||||
| Passavant la Rochère [Haute-Saône] | ![]() | (1890-1911) | 8 | 0 | |
| Pesmes [Haute-Saône] | ![]() | (1891-1891) | 2 | 0 | |
| Pierrecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1912-1912) | 1 | 0 | |
| Plancher Bas [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1931) | 16 | 6 | |
| Plancher les Mines [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1929) | 19 | 0 | |
| Pont du Bois [Haute-Saône] | ![]() | (1892-1927) | 5 | 0 | |
| Pontcey [Haute-Saône] | ![]() | (1801-1801) | 1 | 1 | |
| Port-sur-Saône [Haute-Saône] | ![]() | (1888-1894) | 3 | 0 | |
| Preigney [Haute-Saône] | ![]() | (1920-1920) | 1 | 0 | |
| Divers : Ecole polytechnique | |||||
| Pesmes [Haute-Saône] | ![]() | (1788-1788) | 1 | 0 | |
| Port-sur-Saône [Haute-Saône] | ![]() | (1841-1841) | 1 | 1 | |
| Divers : Histoire de la maréchaussée et de la gendarmerie | |||||
| Port-sur-Saône [Haute-Saône] | ![]() | (1876-1876) | 1 | 0 | |
| Divers : Jugement | |||||
| Pesmes [Haute-Saône] | ![]() | (1897-1897) | 1 | 0 | |
| Plancher Bas [Haute-Saône] | ![]() | (1802-1936) | 26 | 18 | |
| Divers : Jugement de décès | |||||
| Preigney [Haute-Saône] | ![]() | (1917-1920) | 4 | 4 | |
| Divers : Jugement rectificatif | |||||
| Pontcey [Haute-Saône] | ![]() | (1844-1844) | 1 | 1 | |
| Pusey [Haute-Saône] | ![]() | (1852-1852) | 1 | 1 | |
| Divers : Légion d'honneur | |||||
| Pesmes [Haute-Saône] | ![]() | (1750-1890) | 22 | 0 | |
| Pontcey [Haute-Saône] | ![]() | (1838-1897) | 4 | 0 | |
| Port-sur-Saône [Haute-Saône] | ![]() | (1750-1841) | 17 | 0 | |
| Provenchère [Haute-Saône] | ![]() | (1788-1869) | 5 | 0 | |
| Divers : Légitimation | |||||
| Plancher les Mines [Haute-Saône] | ![]() | (1923-1930) | 17 | 17 | |
| Divers : Mariage hors commune | |||||
| Provenchère [Haute-Saône] | ![]() | (1785-1861) | 2 | 2 | |
| Divers : Médaille de Sainte-Hélène | |||||
| Pesmes [Haute-Saône] | ![]() | (1784-1784) | 1 | 0 | |
| Divers : Mort dans les camps | |||||
| Pesmes [Haute-Saône] | ![]() | (1905-1905) | 1 | 0 | |
| Divers : Promesse de mariage | |||||
| Pierrecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1775-1912) | 715 | 706 | |
| Divers : Recensement 1745 | |||||
| Pomoy [Haute-Saône] | ![]() | (1745-1745) | 74 | 2 | |
| Divers : Reconnaissance | |||||
| Pierrecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1901-1909) | 3 | 3 | |
| Plancher Bas [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1930) | 38 | 38 | |
| Plancher les Mines [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1930) | 130 | 130 | |
| Pont du Bois [Haute-Saône] | ![]() | (1901-1930) | 6 | 6 | |
| Preigney [Haute-Saône] | ![]() | (1906-1923) | 3 | 3 | |
| Divers : Reconnaissance d'enfant | |||||
| Pontcey [Haute-Saône] | ![]() | (1907-1907) | 1 | 1 | |
| Divers : Rectification acte naissance | |||||
| Plancher les Mines [Haute-Saône] | ![]() | (1908-1908) | 1 | 0 | |
| Divers : Rectification prénom | |||||
| Pont du Bois [Haute-Saône] | ![]() | (1914-1914) | 1 | 1 | |
| Divers : Réhabilitation de mariage | |||||
| Pierrecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1780-1780) | 1 | 1 | |
| Divers : Serment de sage-femme | |||||
| Pierrecourt [Haute-Saône] | ![]() | (1744-1744) | 1 | 0 | |
| Divers : Transciption décès | |||||
| Pontcey [Haute-Saône] | ![]() | (1819-1819) | 1 | 0 | |
| Divers : Transcripotion décès | |||||
| Pontcey [Haute-Saône] | ![]() | (1811-1811) | 1 | 0 | |
| Divers : Transcription | |||||
| Pesmes [Haute-Saône] | ![]() | (1889-1889) | 1 | 0 | |
| Divers : Transcription acte de décès | |||||
| Pontcey [Haute-Saône] | ![]() | (1815-1846) | 5 | 3 | |
| Divers : Transcription acte décès | |||||
| Pontcey [Haute-Saône] | ![]() | (1823-1823) | 1 | 1 | |
| Divers : Transcription de décès | |||||
| Pont du Bois [Haute-Saône] | ![]() | (1897-1897) | 1 | 0 | |
| Pusey [Haute-Saône] | ![]() | (1837-1852) | 17 | 13 | |
| Divers : Transcription de divorce | |||||
| Pontcey [Haute-Saône] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 0 | |
| Divers : Transcription jugement | |||||
| Plancher les Mines [Haute-Saône] | ![]() | (1903-1929) | 4 | 4 | |
| Divers : Usine | |||||
| Pesmes [Haute-Saône] | ![]() | (1831-1831) | 1 | 0 | |
| Totaux : | 74.591 | 66.755 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.