Serv@ncnaute || Genealogie des Vosges Saonoises Haute-Saone 70 || Depouillement de tables et actes d etat-civil ou de registres paroissiaux : Cette base de releves est le travail accompli depuis plusieurs annees par une centaine de membres du groupe "les Servancnautes", a partir de la numerisation des archives effectuee par 2 des membres. Ce travail est loin d etre termine, cette base est en evolution constante. Donc si vous ne trouvez pas les renseignements attendus, patientez... Si vous avez des remarques, le livre d'or est a votre disposition Merci.* || Bonnes recherches ! ***pour optimiser vos chances de trouver vos ancetres, vous pouvez utiliser la recherche avancee (lien bleu ci-dessous a Gauche.) 1- la recherche peut se faire en majuscules ou minuscules, avec ou sans accents. 2- on peut aussi cocher la case “sonore” pour ouvrir d autres pistes.

***Pour faire vivre et perdurer le site, merci de participer à notre CAGNOTTE LEETCHI...(1, 2 , 5 , 10 €...) / To keep this site alive and lasting, thank you for participating in our LEETCHI FUNDRAISER... (1, 2, 5, 10 €...) :

Divers (Acte de reconnaissance)

Commune/Paroisse : Plancher Bas [Haute-Saône]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ARNITZ 1879 1 -
2.  BALLAY 1872-1874 4 -
3.  BARDOT 1898 1 -
4.  BEGEY 1872 1 -
5.  BESSE 1899 1 -
6.  BILLEREY 1902 1 -
7.  BRUEY 1893 1 -
8.  CANAL 1890-1899 2 -
9.  CARDOT 1885-1902 6 -
10.  CATTEY 1901 1 -
11.  CHATILLON 1871 2 -
12.  CHIPEAUX 1898 1 -
13.  COLEY 1873-1902 2 -
14.  COLEZ 1881 1 -
15.  COUTURIER 1881-1882 2 -
16.  DALVAL 1891 3 -
17.  DÉLOYE 1872-1890 2 -
18.  DÉPOIRE 1893 1 -
19.  DUBAIL 1879-1880 2 -
20.  DUBRET 1866-1901 6 -
21.  FANDELEUR 1897 1 -
22.  FELIX 1872 1 -
23.  FÉLIX 1897-1900 2 -
24.  GABLE 1872-1884 3 -
25.  GALLOIS 1887 1 -
26.  GOMARD 1895 1 -
27.  GORAND 1865-1869 1 1
28.  GRAFF 1902 1 -
29.  GRAFFE 1882-1901 3 -
30.  GREGET 1879 1 -
31.  GRISEY 1872-1901 4 -
32.  GRISEZ 1865-1901 8 -
33.  HENRI 1869 2 -
34.  HENRY 1897 1 -
35.  HOMANN 1874-1898 2 -
36.  HOSOTTE 1872-1902 8 -
37.  HOUILLON 1872 1 -
38.  JACQUEY 1891 1 -
39.  JARDOT 1902 1 -
40.  JEANBLANC 1874-1892 2 -
41.  JEANPIERRE 1865-1894 4 -
42.  LAMBOLEY 1879-1891 3 -
43.  LASSUS 1871-1895 2 -
44.  LEMPORTE 1890 1 -
45.  LOMBARD 1872-1890 3 -
46.  LOUIS 1871-1893 8 -
47.  MAIRE 1872 1 -
48.  MARC 1896 1 -
49.  MARSOT 1894 1 -
50.  MILLOT 1891 1 -
51.  PEQUIGNEY 1890 2 -
52.  PERINEY 1865 1 -
53.  PEROZ 1872-1898 6 -
54.  PERRET 1899 1 -
55.  PINDLER 1900 1 -
56.  PRINGUEY 1890 1 -
57.  QUERRY 1902 1 -
58.  RICHARD 1875-1895 2 -
59.  SAILLEY 1896 1 -
60.  SIMON 1898 1 -
61.  SIMONIN 1894 1 -
62.  SONET 1872-1901 3 -
63.  STAINACRE 1879 1 -
64.  STIRNEMANN 1898 1 -
65.  TOURDOT 1872-1893 4 -
66.  TRITRE 1890 1 -
67.  VALDER 1872-1873 2 -
68.  VALOT 1872 1 -
69.  VILLEMEY 1872 1 -
70.  VUILLEMEY 1884-1893 2 -

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)