Serv@ncnaute || Genealogie des Vosges Saonoises Haute-Saone 70 || Depouillement de tables et actes d etat-civil ou de registres paroissiaux : Cette base de releves est le travail accompli depuis plusieurs annees par une centaine de membres du groupe "les Servancnautes", a partir de la numerisation des archives effectuee par 2 des membres. Ce travail est loin d etre termine, cette base est en evolution constante. Donc si vous ne trouvez pas les renseignements attendus, patientez... Si vous avez des remarques, le livre d'or est a votre disposition Merci.* || Bonnes recherches ! ***pour optimiser vos chances de trouver vos ancetres, vous pouvez utiliser la recherche avancee (lien bleu ci-dessous a Gauche.) 1- la recherche peut se faire en majuscules ou minuscules, avec ou sans accents. 2- on peut aussi cocher la case “sonore” pour ouvrir d autres pistes.

***Pour faire vivre et perdurer le site, merci de participer à notre CAGNOTTE LEETCHI...(1, 2 , 5 , 10 €...) / To keep this site alive and lasting, thank you for participating in our LEETCHI FUNDRAISER... (1, 2, 5, 10 €...) :

Divers (Reconnaissance)

Commune/Paroisse : Luxeuil les Bains [Haute-Saône]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BARATIER 1911 1 -
2.  BARREY 1911-1912 2 -
3.  BAVREY 1911 1 -
4.  BECARD 1829 1 -
5.  BICHET 1873 2 -
6.  BOFFY 1910 1 -
7.  BOHÊME 1912 1 -
8.  BOILEAU 1910 1 -
9.  BONNARD 1874 1 -
10.  BOREY 1908 1 -
11.  BOULAY 1909 1 -
12.  BOULY 1829 1 -
13.  BOURLIER 1880 1 -
14.  BRISSET 1821 1 -
15.  BRON 1908 1 -
16.  BRUGIRARD 1882 1 -
17.  BUZZI 1911 1 -
18.  CAUSERET 1908-1910 2 -
19.  CHAMPION 1909 1 -
20.  CHARTON 1909 1 -
21.  CHAUFFOUR 1909-1911 2 -
22.  CHAUFOUR 1912 1 -
23.  CHOLLEY 1911 1 -
24.  CLAUDON 1876 1 -
25.  COTIN 1910 1 -
26.  CREVOISIER 1875 1 -
27.  FAIVRE 1874-1911 3 -
28.  FAVET 1821 - 1
29.  FERREY 1910 3 -
30.  FEVRIER 1873 1 -
31.  FÉVRIER 1874 1 -
32.  FRANÇOIS 1910-1912 2 -
33.  GALMICHE 1908 1 -
34.  GENTY 1908 1 -
35.  GÉRARD 1910 1 -
36.  GIRARD 1912 1 -
37.  GORRAND 1908 2 -
38.  GRANDJEAN 1883-1900 2 -
39.  GRANDMOUGIN 1912 1 -
40.  GRILLOT 1900 1 -
41.  GROHENS 1910 1 -
42.  GUSTIN 1910 1 -
43.  HAUESBERGER 1909-1912 2 -
44.  HENNEQUIN 1880 1 -
45.  JACQUEZ 1873 1 -
46.  JEANMOUGIN 1909-1911 2 -
47.  JECHOUX 1841 1 -
48.  LACROIX 1877 1 -
49.  LALLOZ 1910 1 -
50.  LANG 1910 1 -
51.  LANIER 1878-1911 3 -
52.  LEUVREY 1910 1 -
53.  LOUIS 1910 1 -
54.  MARTIN 1911 1 -
55.  MATHIEY 1908 1 -
56.  MENIGOZ 1908-1912 3 -
57.  MILLOT 1852 1 -
58.  MOUCHOT 1877 1 -
59.  MOUGENOT 1908-1912 2 -
60.  NOBLET 1908 1 -
61.  PERNEY 1900-1910 2 -
62.  PERRIN 1908 1 -
63.  PETITCOLIN 1910 1 -
64.  PÉQUIGNOT 1911 1 -
65.  PORTIER 1876 1 -
66.  RAGUÉ 1876 1 -
67.  ROBERT 1912 1 -
68.  ROYER 1908-1911 2 -
69.  SAAL 1912 2 -
70.  SARRAZIN 1900 1 -
71.  SIMON 1885 1 -
72.  TERREAU 1912 1 -
73.  THIRVAUDEY 1877-1909 2 -
74.  TROJA 1912 1 -
75.  VATIN 1910 1 -
76.  VILLARD 1911 1 -
77.  VITTRE 1909 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p409 (© 2005-2026, ADSoft)